BOOM 2017 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 6 | Kacper Wieczorkowski Natalia Staroń | 1.5 1.0 | MP | II LO Sobieski Kraków UKS Olimpia Dwójka I | 70.00 | 5 | 57 | |
2 | 1 | Julia Grodzka Dominik Rajtar | 1.5 1.5 | LU MP | LUZ Świdnik II LO Sobieski Kraków | 63.33 | 4 | 50 | |
3 | 12 | Dominik Caus Michalina Krysiak | 1.5 0.5 | SL PM | BUKS MDK MOSM II Bytom Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 59.00 | 2 | 43 | |
4 | 4 | Kacper Kuflowski Kinga Kowal | 1.5 1.0 | MP | CKiS Skawina II UKS Olimpia Dwójka I | 54.82 | 1 | 37 | |
5 | 11 | Marta Armuła Hieronim Dzieślewski | 1.0 1.5 | MP | UKS Olimpia Dwójka I II LO Sobieski Kraków | 51.82 | 1 | 31 | |
6 | 9 | Mariana Hernandez Szymon Superson | 1.5 1.5 | MA MP | AZS KU UW Warszawa CKiS Skawina II | 49.18 | 1 | 25 | |
7 | 2 | Maciej Kędzierski Karolina Melkonyan | 2.5 0.5 | MP MA | CKiS Skawina AZS KU UW Warszawa | 48.82 | 21 | ||
8 | 3 | Dominika Friedrich Bartek Drabiński | 0.5 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe DK-SM Rumia Janowo II | 42.91 | 17 | ||
9 | 10 | Kacper Kwiatkowski Julia Redzimska | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 42.45 | 13 | ||
10 | 8 | Natalia Szoka Wiktor Skiepko | | 42.09 | 9 | ||||
11 | 5 | Piotr Hiller Oliwia Żygowska | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 40.27 | 5 | ||
12 | 7 | Monika Zwarra Olaf Knut | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 36.82 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-08 o 09:09:53