BOOM 2017 - OMM U-20 Mixty 10: K Kwiatkowski - J Redzimska, PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 8:N Szoka - W Skiepko, | 17 | NS | 5 | S | A | +1 | +420 | 40.00% | 40.00% | ||
18 | NS | 3 | N | J | = | +110 | 74.00% | 57.00% | ||||
2 | 6:K Wieczorkowski - N Staroń, 2.5 MP | 15 | WE | 3 | W | 7 | = | +140 | 60.00% | 58.00% | ||
16 | WE | 3 | E | 4 | -1 | -100 | 10.00% | 46.00% | ||||
3 | 1:J Grodzka - D Rajtar, 3.0 LU/MP | 21 | WE | 3 | W | 3 | = | +110 | 10.00% | 38.80% | ||
22 | WE | PASS | 0 | 60.00% | 42.33% | |||||||
4 | 7:M Zwarra - O Knut, PM | 5 | WE | 3 | W | 10 | = | +110 | 90.00% | 49.14% | ||
6 | WE | 3 | W | 10 | = | +140 | 80.00% | 53.00% | ||||
5 | 4:K Kuflowski - K Kowal, 2.5 MP | 13 | NS | 4 | E | 9 | +1 | -650 | 30.00% | 50.44% | ||
14 | NS | 3× | W | A | -1 | +100 | 20.00% | 47.40% | ||||
6 | 3:D Friedrich - B Drabiński, 0.5 PM | 1 | NS | 2 | E | K | -1 | +50 | 20.00% | 44.91% | ||
2 | NS | 2 | N | 2 | = | +120 | 80.00% | 47.83% | ||||
7 | 2:M Kędzierski - K Melkonyan, 3.0 MP/MA | 11 | NS | 2 | E | J | = | -110 | 0.00% | 44.15% | ||
12 | NS | 4 | W | 9 | -2 | +100 | 100.00% | 48.14% | ||||
8 | 9:M Hernandez - S Superson, 3.0 MA/MP | 7 | WE | 3 | S | K | -1 | +100 | 20.00% | 46.27% | ||
8 | WE | 4 | N | 2 | -1 | +50 | 50.00% | 46.50% | ||||
9 | 11:M Armuła - H Dzieślewski, 2.5 MP | 9 | NS | 2 | E | J | +2 | -170 | 50.00% | 46.71% | ||
10 | NS | 5 | E | 9 | = | -600 | 0.00% | 44.11% | ||||
10 | 12:D Caus - M Krysiak, 2.0 SL/PM | 19 | WE | 2 | S | 10 | = | -120 | 60.00% | 44.95% | ||
20 | WE | 2 | W | 5 | +1 | +140 | 40.00% | 44.70% | ||||
11 | 5:P Hiller - O Żygowska, PM | 3 | WE | 5× | N | 10 | = | -550 | 0.00% | 42.57% | ||
4 | WE | 2 | W | Q | -1 | -100 | 40.00% | 42.45% | ||||
SUMA: | 42.45% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 42.45% | |||||||||||
MIEJSCE: | 9 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-08 o 09:09:53