BOOM 2017 - OMM U-20 Mixty 12: D Caus - M Krysiak, 2.0 SL/PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 1:J Grodzka - D Rajtar, 3.0 LU/MP | 1 | NS | 4 | S | A | = | +130 | 40.00% | 40.00% | ||
2 | NS | 1 | W | 5 | +1 | -120 | 40.00% | 40.00% | ||||
2 | 2:M Kędzierski - K Melkonyan, 3.0 MP/MA | 3 | NS | 5 | S | K | -1 | -50 | 30.00% | 36.67% | ||
4 | NS | 4 | N | 7 | = | +620 | 100.00% | 52.50% | ||||
3 | 3:D Friedrich - B Drabiński, 0.5 PM | 5 | NS | 2 | S | 9 | = | +110 | 40.00% | 50.00% | ||
6 | NS | 4 | W | K | -1 | +100 | 80.00% | 55.00% | ||||
4 | 4:K Kuflowski - K Kowal, 2.5 MP | 7 | NS | 3 | E | K | +2 | -660 | 0.00% | 47.14% | ||
8 | NS | 3 | N | 9 | -1 | -50 | 50.00% | 47.50% | ||||
5 | 5:P Hiller - O Żygowska, PM | 9 | NS | 3 | W | 9 | -4 | +400 | 100.00% | 53.33% | ||
10 | NS | 3 | E | 4 | -1 | +100 | 100.00% | 58.00% | ||||
6 | 6:K Wieczorkowski - N Staroń, 2.5 MP | 11 | NS | 1 | N | 6 | +2 | +140 | 30.00% | 55.45% | ||
12 | NS | 3 | S | A | -3 | -300 | 20.00% | 52.50% | ||||
7 | 7:M Zwarra - O Knut, PM | 13 | NS | 3 | E | 7 | +2 | -200 | 80.00% | 54.62% | ||
14 | NS | 4 | S | 2 | = | +420 | 50.00% | 54.29% | ||||
8 | 8:N Szoka - W Skiepko, | 15 | NS | 3 | E | K | -1 | +50 | 80.00% | 56.00% | ||
16 | NS | 2 | S | 10 | -1 | -50 | 50.00% | 55.63% | ||||
9 | 9:M Hernandez - S Superson, 3.0 MA/MP | 17 | NS | 4 | S | 5 | +3 | +510 | 90.00% | 57.65% | ||
18 | NS | 3 | S | 7 | +1 | +170 | 98.00% | 59.89% | ||||
10 | 10:K Kwiatkowski - J Redzimska, PM | 19 | NS | 2 | S | 10 | = | +120 | 40.00% | 58.84% | ||
20 | NS | 2 | W | 5 | +1 | -140 | 60.00% | 58.90% | ||||
11 | 11:M Armuła - H Dzieślewski, 2.5 MP | 21 | NS | 3 | E | 2 | +1 | -430 | 20.00% | 57.05% | ||
22 | NS | 1 | E | 2 | -3 | +300 | 100.00% | 59.00% | ||||
SUMA: | 59.00% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 59.00% | |||||||||||
MIEJSCE: | 3 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-08 o 09:09:53