BOOM 2017 - OMM U-20 Mixty 7: M Zwarra - O Knut, PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 4:K Kuflowski - K Kowal, 2.5 MP | 21 | WE | 2 | W | 3 | +1 | +150 | 40.00% | 40.00% | ||
22 | WE | PASS | 0 | 60.00% | 50.00% | |||||||
2 | 1:J Grodzka - D Rajtar, 3.0 LU/MP | 7 | NS | 5 | W | 8 | -2 | +200 | 100.00% | 66.67% | ||
8 | NS | 3 | N | K | -3 | -150 | 20.00% | 55.00% | ||||
3 | 11:M Armuła - H Dzieślewski, 2.5 MP | 17 | NS | 4 | S | 5 | +1 | +150 | 0.00% | 44.00% | ||
18 | NS | 2 | E | 3 | = | -90 | 50.00% | 45.00% | ||||
4 | 10:K Kwiatkowski - J Redzimska, PM | 5 | NS | 3 | W | 10 | = | -110 | 10.00% | 40.00% | ||
6 | NS | 3 | W | 10 | = | -140 | 20.00% | 37.50% | ||||
5 | 6:K Wieczorkowski - N Staroń, 2.5 MP | 1 | WE | 3 | S | 4 | +1 | -430 | 20.00% | 35.56% | ||
2 | WE | 2 | N | 7 | +1 | -150 | 0.00% | 32.00% | ||||
6 | 8:N Szoka - W Skiepko, | 3 | NS | 5 | N | 7 | = | +400 | 80.00% | 36.36% | ||
4 | NS | 4 | S | 2 | -1 | -100 | 10.00% | 34.17% | ||||
7 | 12:D Caus - M Krysiak, 2.0 SL/PM | 13 | WE | 3 | E | 7 | +2 | +200 | 20.00% | 33.08% | ||
14 | WE | 4 | S | 2 | = | -420 | 50.00% | 34.29% | ||||
8 | 2:M Kędzierski - K Melkonyan, 3.0 MP/MA | 19 | WE | 3 | S | 8 | +1 | -430 | 0.00% | 32.00% | ||
20 | WE | 3 | N | A | +1 | -130 | 0.00% | 30.00% | ||||
9 | 5:P Hiller - O Żygowska, PM | 11 | NS | 4 | N | 10 | +1 | +450 | 100.00% | 34.12% | ||
12 | NS | 3 | W | 2 | -1 | +50 | 80.00% | 36.67% | ||||
10 | 3:D Friedrich - B Drabiński, 0.5 PM | 9 | WE | 1 | W | 3 | = | +90 | 20.00% | 35.79% | ||
10 | WE | 4 | E | 4 | +1 | +150 | 60.00% | 37.00% | ||||
11 | 9:M Hernandez - S Superson, 3.0 MA/MP | 15 | WE | 3 | E | 4 | -1 | -50 | 20.00% | 36.19% | ||
16 | WE | 2 | S | 2 | -1 | +50 | 50.00% | 36.82% | ||||
SUMA: | 36.82% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 36.82% | |||||||||||
MIEJSCE: | 12 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-08 o 09:09:53