BOOM 2017 - OMM U-20 Mixty 9: M Hernandez - S Superson, 3.0 MA/MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 5:P Hiller - O Żygowska, PM | 13 | WE | 4 | E | 9 | = | +620 | 40.00% | 40.00% | ||
14 | WE | 4 | N | 2 | = | -420 | 50.00% | 45.00% | ||||
2 | 11:M Armuła - H Dzieślewski, 2.5 MP | 19 | WE | 2 | S | J | +1 | -150 | 40.00% | 43.33% | ||
20 | WE | 3 | E | Q | +1 | +130 | 20.00% | 37.50% | ||||
3 | 6:K Wieczorkowski - N Staroń, 2.5 MP | 3 | WE | 5 | S | K | -1 | +50 | 70.00% | 44.00% | ||
4 | WE | 4 | N | 7 | -1 | +100 | 90.00% | 51.67% | ||||
4 | 3:D Friedrich - B Drabiński, 0.5 PM | 11 | NS | 3 | N | 10 | = | +400 | 80.00% | 55.71% | ||
12 | NS | 2 | W | 9 | = | -110 | 60.00% | 56.25% | ||||
5 | 2:M Kędzierski - K Melkonyan, 3.0 MP/MA | 21 | NS | 3 | W | 5 | +1 | -430 | 20.00% | 52.22% | ||
22 | NS | PASS | 0 | 40.00% | 51.00% | |||||||
6 | 1:J Grodzka - D Rajtar, 3.0 LU/MP | 9 | NS | 3 | S | A | -4 | -200 | 20.00% | 48.18% | ||
10 | NS | 3 | E | 4 | +1 | -130 | 60.00% | 49.17% | ||||
7 | 8:N Szoka - W Skiepko, | 5 | WE | 3 | S | 8 | +1 | -170 | 20.00% | 46.92% | ||
6 | WE | 3 | S | K | -1 | +50 | 60.00% | 47.86% | ||||
8 | 10:K Kwiatkowski - J Redzimska, PM | 7 | NS | 3 | S | K | -1 | -100 | 80.00% | 50.00% | ||
8 | NS | 4 | N | 2 | -1 | -50 | 50.00% | 50.00% | ||||
9 | 12:D Caus - M Krysiak, 2.0 SL/PM | 17 | WE | 4 | S | 5 | +3 | -510 | 10.00% | 47.65% | ||
18 | WE | 3 | S | 7 | +1 | -170 | 2.00% | 45.11% | ||||
10 | 4:K Kuflowski - K Kowal, 2.5 MP | 1 | WE | 3 | S | K | -2 | +100 | 100.00% | 48.00% | ||
2 | WE | 3 | W | K | -2 | -100 | 40.00% | 47.60% | ||||
11 | 7:M Zwarra - O Knut, PM | 15 | NS | 3 | E | 4 | -1 | +50 | 80.00% | 49.14% | ||
16 | NS | 2 | S | 2 | -1 | -50 | 50.00% | 49.18% | ||||
SUMA: | 49.18% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 49.18% | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-08 o 09:09:53