BOOM 2017 - 6. Obozowy Turniej Par 7: A Wszeborowski - T Zaleski, 8.0 PD | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 27:S Zimorski - F Kurlit, 1.5 DS/MP | 19 | NS | 2 | N | J | +2 | +130 | -0.63 | -0.63 | ||
20 | NS | 3 | S | 6 | +2 | +660 | 3.25 | 2.63 | ||||
21 | NS | 4 | S | 3 | +2 | +680 | -0.75 | 1.88 | ||||
2 | 26:D Friedrich - D Rajtar, 1.5 PM/MP | 22 | NS | 6 | S | 6 | +1 | +940 | 7.19 | 9.06 | ||
23 | NS | 3 | S | 6 | +2 | +660 | 2.31 | 11.38 | ||||
24 | NS | 3 | E | Q | = | -110 | -1.19 | 10.19 | ||||
3 | 25:M Armuła - N Staroń, 2.0 MP | 25 | NS | 3 | E | 4 | -2 | +200 | 9.24 | 19.42 | ||
26 | NS | 4 | N | J | +1 | +650 | 2.94 | 22.36 | ||||
27 | NS | 3 | N | A | = | +140 | 5.82 | 28.19 | ||||
4 | 24:T Ustrzycki - A Pietrow, 2.0 MP | 28 | NS | 2 | W | J | = | -110 | 0.24 | 28.42 | ||
29 | NS | 2 | E | Q | = | -110 | -2.65 | 25.78 | ||||
30 | NS | 4 | E | 8 | -2 | +100 | 3.53 | 29.31 | ||||
5 | 23:M Betliński - M Kaleta, 1.5 DS/SL | 31 | NS | 2 | W | 9 | = | -110 | -3.06 | 26.24 | ||
32 | NS | 2 | S | K | +1 | +140 | 5.81 | 32.06 | ||||
33 | NS | 6 | N | J | = | +980 | 11.19 | 43.24 | ||||
6 | 22:A Bukat - M Gogołowicz, 2.0 DS/SL | 1 | NS | 4 | S | Q | = | +420 | 3.69 | 46.93 | ||
2 | NS | 3 | W | A | -1 | +50 | -4.38 | 42.56 | ||||
3 | NS | 5 | E | 4 | = | -600 | -3.06 | 39.49 | ||||
7 | 21:E Powązka - R Czeryna, | 4 | WE | 4 | E | A | +1 | +650 | 2.13 | 41.63 | ||
5 | WE | 4 | W | 9 | +1 | +450 | 4.94 | 46.56 | ||||
6 | WE | 5 | N | A | +1 | -420 | 2.38 | 48.94 | ||||
8 | 31:M Zwarra - O Knut, PM | 7 | WE | 4 | E | 6 | = | +620 | 0.69 | 49.63 | ||
8 | WE | 2 | E | 5 | +1 | +110 | 2.13 | 51.75 | ||||
9 | WE | 3 | E | 2 | = | +110 | 1.06 | 52.81 | ||||
9 | 30:T Zaborowski - A Hermansdorfer, 7.5 DS/SL | 10 | WE | 3 | E | 5 | +1 | +130 | 0.69 | 53.50 | ||
11 | WE | 2 | W | A | +1 | +150 | -0.44 | 53.06 | ||||
12 | WE | 1 | N | K | = | -90 | -1.75 | 51.31 | ||||
10 | 29:K Kuflowski - M Kuflowski, 6.0 MP | 13 | WE | 0.00 | 51.31 | |||||||
14 | WE | 0.00 | 51.31 | |||||||||
15 | WE | 0.00 | 51.31 | |||||||||
11 | 28:K Kwiatkowski - W Pantak, 1.5 PM/SL | 16 | WE | 0.00 | 51.31 | |||||||
17 | WE | 0.00 | 51.31 | |||||||||
18 | WE | 0.00 | 51.31 | |||||||||
SUMA: | 51.31 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 51.31 | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-13 o 20:03:55