BOOM 2017 - 6. Obozowy Turniej Par 25: M Armuła - N Staroń, 2.0 MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 5:A Bojda - M Bojda, | 13 | WE | 2 | E | A | +2 | +170 | 5.19 | 5.19 | ||
14 | WE | 4 | E | K | = | +420 | 3.94 | 9.13 | ||||
15 | WE | 4 | S | 6 | -1 | +100 | 8.00 | 17.13 | ||||
2 | 6:M Stasik - Ł Kasperczyk, 2.5 MP | 19 | WE | 2 | N | J | = | -120 | 0.63 | 17.75 | ||
20 | WE | 3 | S | 2 | = | -600 | -1.44 | 16.31 | ||||
21 | WE | 5 | S | 9 | +1 | -680 | 0.75 | 17.06 | ||||
3 | 7:A Wszeborowski - T Zaleski, 8.0 PD | 25 | WE | 3 | E | 4 | -2 | -200 | -9.24 | 7.83 | ||
26 | WE | 4 | N | J | +1 | -650 | -2.94 | 4.89 | ||||
27 | WE | 3 | N | A | = | -140 | -5.82 | -0.94 | ||||
4 | 8:G Walczewski - J Ryczan, 2.0 SL | 31 | WE | 1 | S | Q | = | -90 | -2.13 | -3.06 | ||
32 | WE | 4 | W | 2 | = | +620 | 8.94 | 5.87 | ||||
33 | WE | 4 | N | Q | +1 | -450 | -1.44 | 4.44 | ||||
5 | 9:D Caus - J Grodzka, 3.0 SL/LU | 4 | WE | 4 | E | A | +1 | +650 | 2.13 | 6.57 | ||
5 | WE | 4 | W | 9 | -1 | -50 | -6.94 | -0.37 | ||||
6 | WE | 4 | S | 2 | +3 | -510 | 0.63 | 0.26 | ||||
6 | 10:E Konik - B Drabiński, 4.5 OP/PM | 10 | WE | 3 | W | Q | +1 | +630 | 9.63 | 9.88 | ||
11 | WE | 2× | N | 2 | -2 | +300 | 3.13 | 13.01 | ||||
12 | WE | 4 | N | K | = | -620 | -11.06 | 1.95 | ||||
7 | 11:O Żygowska - P Hiller, PM | 16 | NS | 3 | W | Q | -3 | +300 | 3.13 | 5.07 | ||
17 | NS | 4 | E | 6 | -1 | +50 | 5.06 | 10.13 | ||||
18 | NS | 2 | N | 10 | -1 | -100 | -2.19 | 7.95 | ||||
8 | 1:W Okuniewski - M Wróbel, 7.0 PM/OP | 22 | NS | 4 | N | 4 | +1 | +450 | -2.81 | 5.13 | ||
23 | NS | 3 | S | 6 | +1 | +630 | 1.25 | 6.38 | ||||
24 | NS | 3 | E | 2 | +1 | -130 | -1.88 | 4.51 | ||||
9 | 2:Z Armata - S Armata, 3.0 DS | 28 | NS | 2 | W | J | +1 | -140 | -0.71 | 3.80 | ||
29 | NS | 3 | N | 7 | -1 | -100 | -2.53 | 1.27 | ||||
30 | NS | 4 | N | A | -2 | -100 | -1.76 | -0.49 | ||||
10 | 3:D Friedrich - M Husarek, PM | 1 | NS | 0.00 | -0.49 | |||||||
2 | NS | 0.00 | -0.49 | |||||||||
3 | NS | 0.00 | -0.49 | |||||||||
11 | 4:P Świątkowski - N Szoka, DS | 7 | NS | 0.00 | -0.49 | |||||||
8 | NS | 0.00 | -0.49 | |||||||||
9 | NS | 0.00 | -0.49 | |||||||||
SUMA: | -0.49 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -0.49 | |||||||||||
MIEJSCE: | 25 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-13 o 20:03:55