BOOM 2017 - 6. Obozowy Turniej Par 22: A Bukat - M Gogołowicz, 2.0 DS/SL | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 2:Z Armata - S Armata, 3.0 DS | 4 | WE | 5 | E | A | = | +650 | 2.13 | 2.13 | ||
5 | WE | 2 | W | 9 | +1 | +140 | -2.63 | -0.49 | ||||
6 | WE | 3 | N | Q | +4 | -520 | 0.25 | -0.24 | ||||
2 | 3:D Friedrich - M Husarek, PM | 10 | WE | 3 | W | 7 | +2 | +150 | 1.19 | 0.95 | ||
11 | WE | 3 | W | 3 | = | +400 | 5.56 | 6.51 | ||||
12 | WE | 2 | E | 8 | = | +120 | 2.94 | 9.45 | ||||
3 | 4:P Świątkowski - N Szoka, DS | 16 | WE | 3 | W | Q | -2 | -200 | -0.19 | 9.26 | ||
17 | WE | 5 | E | 6 | = | +400 | 5.31 | 14.57 | ||||
18 | WE | 1 | W | 5 | = | +90 | 2.19 | 16.76 | ||||
4 | 5:A Bojda - M Bojda, | 22 | WE | 3× | E | Q | -4 | -1100 | -9.81 | 6.95 | ||
23 | WE | 3 | S | 6 | +1 | -630 | -1.25 | 5.70 | ||||
24 | WE | 1 | W | A | +2 | +150 | 2.31 | 8.01 | ||||
5 | 6:M Stasik - Ł Kasperczyk, 2.5 MP | 28 | WE | 2 | W | J | = | +110 | -0.24 | 7.77 | ||
29 | WE | 2 | W | 2 | +1 | +140 | 3.59 | 11.36 | ||||
30 | WE | 3 | E | 2 | = | +140 | 2.88 | 14.24 | ||||
6 | 7:A Wszeborowski - T Zaleski, 8.0 PD | 1 | WE | 4 | S | Q | = | -420 | -3.69 | 10.56 | ||
2 | WE | 3 | W | A | -1 | -50 | 4.38 | 14.93 | ||||
3 | WE | 5 | E | 4 | = | +600 | 3.06 | 17.99 | ||||
7 | 8:G Walczewski - J Ryczan, 2.0 SL | 7 | NS | 4 | E | A | = | -620 | -0.69 | 17.31 | ||
8 | NS | 2 | S | 2 | = | +120 | 3.94 | 21.24 | ||||
9 | NS | 2 | S | A | -1 | -50 | 0.94 | 22.18 | ||||
8 | 9:D Caus - J Grodzka, 3.0 SL/LU | 13 | NS | 2 | S | 7 | +1 | +140 | 2.25 | 24.43 | ||
14 | NS | 4 | E | K | = | -420 | -3.94 | 20.49 | ||||
15 | NS | 3 | N | 4 | +1 | +630 | 5.50 | 25.99 | ||||
9 | 10:E Konik - B Drabiński, 4.5 OP/PM | 19 | NS | 1 | S | 3 | +1 | +120 | -0.63 | 25.37 | ||
20 | NS | 3 | S | 2 | = | +600 | 1.44 | 26.81 | ||||
21 | NS | 4 | S | A | +2 | +680 | -0.75 | 26.06 | ||||
10 | 11:O Żygowska - P Hiller, PM | 25 | NS | 0.00 | 26.06 | |||||||
26 | NS | 0.00 | 26.06 | |||||||||
27 | NS | 0.00 | 26.06 | |||||||||
11 | 1:W Okuniewski - M Wróbel, 7.0 PM/OP | 31 | NS | 0.00 | 26.06 | |||||||
32 | NS | 0.00 | 26.06 | |||||||||
33 | NS | 0.00 | 26.06 | |||||||||
SUMA: | 26.06 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 26.06 | |||||||||||
MIEJSCE: | 11 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-13 o 20:03:55