BOOM 2017 - 6. Obozowy Turniej Par 26: D Friedrich - D Rajtar, 1.5 PM/MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 6:M Stasik - Ł Kasperczyk, 2.5 MP | 16 | WE | 3 | W | 2 | -2 | -200 | -0.19 | -0.19 | ||
17 | WE | 4 | E | 2 | -1 | -50 | -5.06 | -5.25 | ||||
18 | WE | 3 | W | 5 | -3 | -150 | -4.13 | -9.38 | ||||
2 | 7:A Wszeborowski - T Zaleski, 8.0 PD | 22 | WE | 6 | S | 6 | +1 | -940 | -7.19 | -16.56 | ||
23 | WE | 3 | S | 6 | +2 | -660 | -2.31 | -18.88 | ||||
24 | WE | 3 | E | Q | = | +110 | 1.19 | -17.69 | ||||
3 | 8:G Walczewski - J Ryczan, 2.0 SL | 28 | WE | 4 | W | 4 | -2 | -100 | -5.35 | -23.04 | ||
29 | WE | 3× | N | 2 | = | -670 | -12.18 | -35.22 | ||||
30 | WE | 4× | E | 8 | -2 | -300 | -8.00 | -43.22 | ||||
4 | 9:D Caus - J Grodzka, 3.0 SL/LU | 1 | WE | 4 | S | 6 | +2 | -480 | -5.13 | -48.34 | ||
2 | WE | 5× | E | J | -3 | -500 | -5.25 | -53.59 | ||||
3 | WE | 4 | E | 2 | +1 | +660 | 4.44 | -49.15 | ||||
5 | 10:E Konik - B Drabiński, 4.5 OP/PM | 7 | WE | 4 | E | 7 | +2 | +680 | 2.63 | -46.53 | ||
8 | WE | 3× | N | 2 | -1 | +100 | 1.94 | -44.59 | ||||
9 | WE | 4 | S | 2 | -3 | +150 | 2.19 | -42.40 | ||||
6 | 11:O Żygowska - P Hiller, PM | 13 | WE | 3 | N | A | -1 | +100 | 3.50 | -38.90 | ||
14 | WE | 6 | E | 5 | -3 | -150 | -8.94 | -47.84 | ||||
15 | WE | 3 | S | 7 | = | -140 | 3.81 | -44.03 | ||||
7 | 1:W Okuniewski - M Wróbel, 7.0 PM/OP | 19 | NS | 4 | N | 2 | -1 | -50 | -5.06 | -49.09 | ||
20 | NS | 4 | N | 8 | = | +620 | 2.38 | -46.72 | ||||
21 | NS | 6 | S | A | -1 | -100 | -13.31 | -60.03 | ||||
8 | 2:Z Armata - S Armata, 3.0 DS | 25 | NS | 2 | N | Q | -5 | -250 | -0.06 | -60.09 | ||
26 | NS | 4 | S | 5 | +1 | +650 | 2.94 | -57.15 | ||||
27 | NS | 3 | W | 3 | -1 | +50 | 3.47 | -53.68 | ||||
9 | 3:D Friedrich - M Husarek, PM | 31 | NS | 3 | N | 7 | = | +110 | 2.94 | -50.74 | ||
32 | NS | 3 | S | K | = | +140 | 5.81 | -44.93 | ||||
33 | NS | 3 | S | 9 | +2 | +460 | 1.44 | -43.49 | ||||
10 | 4:P Świątkowski - N Szoka, DS | 4 | NS | 0.00 | -43.49 | |||||||
5 | NS | 0.00 | -43.49 | |||||||||
6 | NS | 0.00 | -43.49 | |||||||||
11 | 5:A Bojda - M Bojda, | 10 | NS | 0.00 | -43.49 | |||||||
11 | NS | 0.00 | -43.49 | |||||||||
12 | NS | 0.00 | -43.49 | |||||||||
SUMA: | -43.49 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -43.49 | |||||||||||
MIEJSCE: | 37 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-13 o 20:03:55