BOOM 2017 - 6. Obozowy Turniej Par 21: E Powązka - R Czeryna, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 1:W Okuniewski - M Wróbel, 7.0 PM/OP | 1 | WE | 3 | S | K | +2 | -200 | 1.38 | 1.38 | ||
2 | WE | 4 | S | A | = | -620 | -7.44 | -6.06 | ||||
3 | WE | 4 | E | 9 | +1 | +150 | -5.44 | -11.50 | ||||
2 | 2:Z Armata - S Armata, 3.0 DS | 7 | WE | 4 | E | K | = | +620 | 0.69 | -10.81 | ||
8 | WE | 2 | E | 6 | = | +110 | 2.13 | -8.69 | ||||
9 | WE | 2 | S | 3 | -1 | +50 | -0.94 | -9.63 | ||||
3 | 3:D Friedrich - M Husarek, PM | 13 | WE | 3 | S | 9 | -2 | +200 | 5.88 | -3.75 | ||
14 | WE | 2 | W | 2 | +2 | +130 | -3.19 | -6.94 | ||||
15 | WE | 1 | N | 4 | +1 | -120 | 4.44 | -2.50 | ||||
4 | 4:P Świątkowski - N Szoka, DS | 19 | WE | 3 | N | 7 | = | -400 | -6.19 | -8.69 | ||
20 | WE | 3 | N | 8 | +1 | -630 | -2.38 | -11.06 | ||||
21 | WE | 3 | S | 9 | +1 | -170 | 10.38 | -0.69 | ||||
5 | 5:A Bojda - M Bojda, | 25 | WE | 3 | W | 9 | -1 | -100 | -7.41 | -8.10 | ||
26 | WE | 4 | N | J | -2 | +200 | 11.41 | 3.31 | ||||
27 | WE | 3 | E | Q | +2 | +150 | 1.65 | 4.96 | ||||
6 | 6:M Stasik - Ł Kasperczyk, 2.5 MP | 31 | WE | 1 | N | 2 | -1 | +100 | 3.00 | 7.96 | ||
32 | WE | 5 | E | 2 | -1 | -100 | -5.00 | 2.96 | ||||
33 | WE | 4 | N | 2 | +1 | -450 | -1.44 | 1.52 | ||||
7 | 7:A Wszeborowski - T Zaleski, 8.0 PD | 4 | NS | 4 | E | A | +1 | -650 | -2.13 | -0.61 | ||
5 | NS | 4 | W | 9 | +1 | -450 | -4.94 | -5.55 | ||||
6 | NS | 5 | N | A | +1 | +420 | -2.38 | -7.92 | ||||
8 | 8:G Walczewski - J Ryczan, 2.0 SL | 10 | NS | 2 | W | Q | +2 | -180 | -2.00 | -9.92 | ||
11 | NS | 2 | W | A | = | -120 | 1.25 | -8.67 | ||||
12 | NS | 1 | N | K | -1 | -100 | -2.38 | -11.05 | ||||
9 | 9:D Caus - J Grodzka, 3.0 SL/LU | 16 | NS | 4 | E | 8 | -1 | +100 | -2.63 | -13.67 | ||
17 | NS | 4× | N | A | -3 | -500 | -7.44 | -21.11 | ||||
18 | NS | 2 | N | 3 | -2 | -200 | -4.94 | -26.05 | ||||
10 | 10:E Konik - B Drabiński, 4.5 OP/PM | 22 | NS | 0.00 | -26.05 | |||||||
23 | NS | 0.00 | -26.05 | |||||||||
24 | NS | 0.00 | -26.05 | |||||||||
11 | 11:O Żygowska - P Hiller, PM | 28 | NS | 0.00 | -26.05 | |||||||
29 | NS | 0.00 | -26.05 | |||||||||
30 | NS | 0.00 | -26.05 | |||||||||
SUMA: | -26.05 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -26.05 | |||||||||||
MIEJSCE: | 32 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-13 o 20:03:55