BOOM 2017 - 6. Obozowy Turniej Par 3: D Friedrich - M Husarek, PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 23:M Betliński - M Kaleta, 1.5 DS/SL | 7 | NS | 4 | E | 2 | = | -620 | -0.69 | -0.69 | ||
8 | NS | 2 | N | 9 | -3 | -150 | -3.13 | -3.81 | ||||
9 | NS | 3 | N | 2 | -1 | -50 | 0.94 | -2.88 | ||||
2 | 22:A Bukat - M Gogołowicz, 2.0 DS/SL | 10 | NS | 3 | W | 7 | +2 | -150 | -1.19 | -4.06 | ||
11 | NS | 3 | W | 3 | = | -400 | -5.56 | -9.63 | ||||
12 | NS | 2 | E | 8 | = | -120 | -2.94 | -12.56 | ||||
3 | 21:E Powązka - R Czeryna, | 13 | NS | 3 | S | 9 | -2 | -200 | -5.88 | -18.44 | ||
14 | NS | 2 | W | 2 | +2 | -130 | 3.19 | -15.25 | ||||
15 | NS | 1 | N | 4 | +1 | +120 | -4.44 | -19.69 | ||||
4 | 31:M Zwarra - O Knut, PM | 16 | NS | 3 | E | 5 | -3 | +300 | 3.13 | -16.56 | ||
17 | NS | 2 | W | 3 | +3 | -200 | -0.94 | -17.50 | ||||
18 | NS | 1 | W | 5 | = | -90 | -2.19 | -19.69 | ||||
5 | 30:T Zaborowski - A Hermansdorfer, 7.5 DS/SL | 19 | NS | 1 | N | Q | -1 | -50 | -5.06 | -24.75 | ||
20 | NS | 3 | S | K | = | +110 | -8.44 | -33.19 | ||||
21 | NS | 4 | S | 3 | +1 | +650 | -1.56 | -34.75 | ||||
6 | 29:K Kuflowski - M Kuflowski, 6.0 MP | 22 | NS | 3 | S | J | +2 | +150 | -8.56 | -43.31 | ||
23 | NS | 2 | S | 8 | -1 | -100 | -11.56 | -54.88 | ||||
24 | NS | 1 | W | 5 | +4 | -210 | -4.00 | -58.88 | ||||
7 | 28:K Kwiatkowski - W Pantak, 1.5 PM/SL | 25 | WE | 1 | W | 5 | +1 | +90 | -3.76 | -62.64 | ||
26 | WE | 3 | S | 5 | +3 | -690 | -3.82 | -66.46 | ||||
27 | WE | 1 | E | Q | +2 | +110 | 0.47 | -65.99 | ||||
8 | 27:S Zimorski - F Kurlit, 1.5 DS/MP | 28 | WE | 3 | N | 6 | = | -110 | -5.65 | -71.64 | ||
29 | WE | 3 | N | 2 | = | -110 | -2.94 | -74.58 | ||||
30 | WE | 2 | N | 5 | +1 | -110 | -3.53 | -78.11 | ||||
9 | 26:D Friedrich - D Rajtar, 1.5 PM/MP | 31 | WE | 3 | N | 7 | = | -110 | -2.94 | -81.05 | ||
32 | WE | 3 | S | K | = | -140 | -5.81 | -86.86 | ||||
33 | WE | 3 | S | 9 | +2 | -460 | -1.44 | -88.30 | ||||
10 | 25:M Armuła - N Staroń, 2.0 MP | 1 | WE | 0.00 | -88.30 | |||||||
2 | WE | 0.00 | -88.30 | |||||||||
3 | WE | 0.00 | -88.30 | |||||||||
11 | 24:T Ustrzycki - A Pietrow, 2.0 MP | 4 | WE | 0.00 | -88.30 | |||||||
5 | WE | 0.00 | -88.30 | |||||||||
6 | WE | 0.00 | -88.30 | |||||||||
SUMA: | -88.30 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -88.30 | |||||||||||
MIEJSCE: | 42 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-13 o 20:03:55