BOOM 2017 - 6. Obozowy Turniej Par 10: E Konik - B Drabiński, 4.5 OP/PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 30:T Zaborowski - A Hermansdorfer, 7.5 DS/SL | 28 | NS | 2 | W | J | = | -110 | 0.24 | 0.24 | ||
29 | NS | 1 | S | A | = | +90 | 2.53 | 2.76 | ||||
30 | NS | 3 | N | A | +1 | +130 | 4.29 | 7.06 | ||||
2 | 29:K Kuflowski - M Kuflowski, 6.0 MP | 31 | NS | 1 | S | Q | -1 | -100 | -3.00 | 4.06 | ||
32 | NS | 4 | W | 3 | = | -620 | -8.94 | -4.88 | ||||
33 | NS | 4 | N | J | +2 | +480 | 2.19 | -2.69 | ||||
3 | 28:K Kwiatkowski - W Pantak, 1.5 PM/SL | 1 | NS | 4 | N | 6 | = | +420 | 3.69 | 1.00 | ||
2 | NS | 3 | E | J | = | -140 | -8.00 | -7.00 | ||||
3 | NS | 4 | E | 9 | +1 | -660 | -4.44 | -11.44 | ||||
4 | 31:M Zwarra - O Knut, PM | 4 | NS | APP | 2.00 | -9.44 | ||||||
5 | NS | 5 | N | A | -2 | -200 | 1.38 | -8.07 | ||||
6 | NS | 4 | S | 10 | +3 | +510 | -0.63 | -8.69 | ||||
5 | 26:D Friedrich - D Rajtar, 1.5 PM/MP | 7 | NS | 4 | E | 7 | +2 | -680 | -2.63 | -11.32 | ||
8 | NS | 3× | N | 2 | -1 | -100 | -1.94 | -13.25 | ||||
9 | NS | 4 | S | 2 | -3 | -150 | -2.19 | -15.44 | ||||
6 | 25:M Armuła - N Staroń, 2.0 MP | 10 | NS | 3 | W | Q | +1 | -630 | -9.63 | -25.07 | ||
11 | NS | 2× | N | 2 | -2 | -300 | -3.13 | -28.19 | ||||
12 | NS | 4 | N | K | = | +620 | 11.06 | -17.13 | ||||
7 | 24:T Ustrzycki - A Pietrow, 2.0 MP | 13 | WE | 4 | S | 8 | -2 | +200 | 5.88 | -11.25 | ||
14 | WE | 4 | E | K | +1 | +450 | 4.81 | -6.44 | ||||
15 | WE | 4 | S | A | = | -620 | -5.50 | -11.94 | ||||
8 | 23:M Betliński - M Kaleta, 1.5 DS/SL | 16 | WE | 1 | W | Q | -1 | -100 | 2.63 | -9.32 | ||
17 | WE | 2 | N | 9 | = | -110 | -6.19 | -15.50 | ||||
18 | WE | 1 | W | Q | +2 | +150 | 3.69 | -11.82 | ||||
9 | 22:A Bukat - M Gogołowicz, 2.0 DS/SL | 19 | WE | 1 | S | 3 | +1 | -120 | 0.63 | -11.19 | ||
20 | WE | 3 | S | 2 | = | -600 | -1.44 | -12.63 | ||||
21 | WE | 4 | S | A | +2 | -680 | 0.75 | -11.88 | ||||
10 | 21:E Powązka - R Czeryna, | 22 | WE | 0.00 | -11.88 | |||||||
23 | WE | 0.00 | -11.88 | |||||||||
24 | WE | 0.00 | -11.88 | |||||||||
11 | 31:M Zwarra - O Knut, PM | 25 | WE | 0.00 | -11.88 | |||||||
26 | WE | 0.00 | -11.88 | |||||||||
27 | WE | 0.00 | -11.88 | |||||||||
SUMA: | -11.88 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -11.88 | |||||||||||
MIEJSCE: | 28 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-13 o 20:03:55