Kadra Krajowa Open 2018 - wyniki łączne 34: M Dobrzyński - J Gawęcki, 23.0 SW | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 35:P Gałek - R Synowiec, 16.0 MP | 1 | WE | 4 | E | K | +1 | +450 | 0.00 | ||||
2 | WE | 3 | N | A | -2 | +200 | 3.00 | ||||||
3 | WE | 4 | E | 2 | = | +620 | 0.00 | ||||||
4 | WE | 3 | W | A | +2 | +150 | 0.00 | ||||||
5 | WE | 6 | S | 4 | = | -1430 | -11.00 | ||||||
6 | WE | 4 | E | 4 | = | +620 | -1.00 | ||||||
7 | WE | 4 | N | K | +1 | -650 | 0.00 | ||||||
8 | WE | 3 | N | 10 | +1 | -430 | 0.00 | 6.55 | 6.55 | ||||
2 | 25:M Kaleta - W Pantak, 5.0 SL | 9 | NS | 4× | W | 8 | +2 | -1110 | -13.00 | ||||
10 | NS | 4× | S | K | +1 | +990 | 8.00 | ||||||
11 | NS | 6 | W | 9 | -1 | +50 | 11.00 | ||||||
12 | NS | 3 | W | Q | -2 | +100 | 1.00 | ||||||
13 | NS | 3 | S | Q | -1 | -100 | -3.00 | ||||||
14 | NS | 4 | S | J | = | +420 | 6.00 | ||||||
15 | NS | 4 | E | 7 | -1 | +50 | 1.00 | ||||||
16 | NS | 3 | S | 7 | +2 | +460 | -4.00 | 12.77 | 19.32 | ||||
3 | 32:U Stefaniak - P Łysek, 4.0 SW | 17 | WE | 2 | W | 2 | +2 | +170 | 0.00 | ||||
18 | WE | 3 | S | J | +1 | -170 | 7.00 | ||||||
19 | WE | 4 | W | 6 | +2 | +680 | 1.00 | ||||||
20 | WE | 6 | W | 9 | -1 | -100 | -7.00 | ||||||
21 | WE | 3 | N | 7 | -4 | +400 | 11.00 | ||||||
22 | WE | 3 | E | 2 | +1 | +630 | 4.00 | ||||||
23 | WE | 3 | W | 9 | = | +110 | -1.00 | ||||||
24 | WE | 2 | W | A | -3 | -150 | -2.00 | 14.68 | 34.00 | ||||
4 | 29:M Kowner - R Stoliński, 15.0 LD/ZP | 1 | WE | 1 | N | A | -1 | +50 | 4.00 | ||||
2 | WE | 2 | S | 5 | +1 | -150 | 0.00 | ||||||
3 | WE | 3 | S | 8 | -1 | +50 | 3.00 | ||||||
4 | WE | 3 | S | 7 | -2 | +200 | 7.00 | ||||||
5 | WE | 2 | E | 4 | -1 | -50 | -1.00 | ||||||
6 | WE | 4 | W | A | -2 | -200 | 3.00 | ||||||
7 | WE | 4 | W | 8 | -1 | -100 | -2.00 | ||||||
8 | WE | 1 | S | 3 | -3 | +150 | 3.00 | 15.75 | 49.75 | ||||
5 | 21:P Klapper - W Klapper, 25.0 SL | 9 | NS | 3 | S | 3 | +3 | +490 | 1.00 | ||||
10 | NS | 2 | W | A | -1 | +100 | 0.00 | ||||||
11 | NS | 3 | N | 4 | +2 | +460 | 0.00 | ||||||
12 | NS | 3 | N | 8 | +3 | +690 | -4.00 | ||||||
13 | NS | 3 | E | 8 | -1 | +100 | 1.00 | ||||||
14 | NS | 6 | S | J | = | +920 | 10.00 | ||||||
15 | NS | 2 | N | 10 | = | +110 | 3.00 | ||||||
16 | NS | 4 | N | 3 | +1 | +450 | 0.00 | 14.09 | 63.84 | ||||
6 | 27:L Faber - Z Pierzynka, 4.0 MP | 17 | NS | 5 | N | 3 | -2 | -100 | -3.00 | ||||
18 | NS | 6 | S | Q | = | +1370 | 12.00 | ||||||
19 | NS | 3 | E | A | = | -140 | -5.00 | ||||||
20 | NS | 3 | N | A | = | +110 | -1.00 | ||||||
21 | NS | 3 | N | Q | +2 | +660 | 0.00 | ||||||
22 | NS | 4 | N | Q | +2 | +480 | -4.00 | ||||||
23 | NS | 4 | S | 2 | -1 | -100 | -7.00 | ||||||
24 | NS | 3 | E | 10 | -1 | +50 | -2.00 | 6.22 | 70.06 | ||||
7 | 31:B Palczyński - R Sukiennik, 21.0 MP | 1 | WE | 4 | N | Q | -1 | +50 | 0.00 | ||||
2 | WE | 4 | S | 9 | +3 | -710 | 10.00 | ||||||
3 | WE | 3 | W | 6 | -2 | -200 | -5.00 | ||||||
4 | WE | 3 | N | 2 | +2 | -660 | 0.00 | ||||||
5 | WE | 4 | E | 4 | -4 | -200 | 9.00 | ||||||
6 | WE | 3 | N | 6 | -2 | +100 | 5.00 | ||||||
7 | WE | 7 | E | 3 | -1 | -100 | -11.00 | ||||||
8 | WE | 4 | W | A | = | +130 | 2.00 | 13.78 | 83.84 | ||||
8 | 30:P Skałacki - J Skuciński, 12.0 MP | 9 | NS | 3 | W | 6 | +1 | -170 | 8.00 | ||||
10 | NS | 3 | W | K | +1 | -630 | -1.00 | ||||||
11 | NS | 4 | S | K | = | +420 | 0.00 | ||||||
12 | NS | 4 | W | A | +3 | -510 | 11.00 | ||||||
13 | NS | 6 | E | 8 | -1 | +100 | 9.00 | ||||||
14 | NS | 3 | E | 9 | -1 | +50 | 2.00 | ||||||
15 | NS | 3 | S | 2 | +1 | +630 | 0.00 | ||||||
16 | NS | 4 | W | J | +1 | -650 | -4.00 | 17.50 | 101.34 | ||||
9 | 24:A Bakalarz - J Szczerbowski, 14.0 SL | 17 | NS | 3 | W | J | +1 | -430 | -2.00 | ||||
18 | NS | 4 | W | A | +1 | -450 | 0.00 | ||||||
19 | NS | 2 | S | 7 | -2 | -100 | -5.00 | ||||||
20 | NS | 1 | E | 4 | +1 | -120 | 1.00 | ||||||
21 | NS | 4 | S | A | = | +620 | 0.00 | ||||||
22 | NS | 4 | N | 6 | +2 | +480 | 0.00 | ||||||
23 | NS | 3 | S | 10 | +1 | +170 | -8.00 | ||||||
24 | NS | 2 | S | 7 | +2 | +170 | 1.00 | 5.32 | 106.66 | ||||
10 | 22:P Radzikowski - P Stopa, 22.0 MP | 1 | NS | 4 | S | 7 | = | +420 | 0.00 | ||||
2 | NS | 3 | N | 7 | +1 | +170 | -1.00 | ||||||
3 | NS | 3 | S | 10 | -3 | -150 | -6.00 | ||||||
4 | NS | 4 | N | 6 | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
5 | NS | 3 | S | 8 | +1 | +630 | 7.00 | ||||||
6 | NS | 3 | S | 2 | +1 | +430 | 0.00 | ||||||
7 | NS | 3 | E | 5 | = | -600 | -12.00 | ||||||
8 | NS | 5 | S | K | = | +400 | 3.00 | 6.55 | 113.21 | ||||
11 | 28:H Kaleta - G Kaleta, 14.0 SL | 9 | WE | 3 | N | A | +1 | -130 | 7.00 | ||||
10 | WE | 6 | N | 9 | +1 | -1460 | -9.00 | ||||||
11 | WE | 6 | S | 5 | -1 | +50 | 11.00 | ||||||
12 | WE | 5 | N | Q | = | -600 | -1.00 | ||||||
13 | WE | 3 | N | A | = | -140 | -2.00 | ||||||
14 | WE | 4 | N | 6 | -2 | +100 | 1.00 | ||||||
15 | WE | 2 | E | 8 | = | +110 | 5.00 | ||||||
16 | WE | 2 | W | K | -2 | -200 | -3.00 | 13.45 | 126.66 | ||||
12 | 23:T Bisping - M Wilczyński, 10.0 MP | 17 | WE | 3 | S | 3 | +1 | -430 | -1.00 | ||||
18 | WE | 3 | W | 7 | +1 | +170 | 1.00 | ||||||
19 | WE | 3 | W | A | +2 | +150 | -5.00 | ||||||
20 | WE | 2 | W | 9 | +2 | +170 | -6.00 | ||||||
21 | WE | 6 | E | K | -2 | -100 | -6.00 | ||||||
22 | WE | 3 | E | K | +1 | +130 | 2.00 | ||||||
23 | WE | 3 | N | 8 | = | -600 | 0.00 | ||||||
24 | WE | 2 | S | 2 | = | -110 | 0.00 | 4.77 | 131.43 | ||||
13 | 26:A Guła - M Taczewski, 30.0 SL/MP | 1 | WE | 2 | S | 6 | -2 | +100 | 3.00 | ||||
2 | WE | 4 | W | A | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
3 | WE | 4 | W | 7 | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
4 | WE | 2 | E | 2 | -1 | -100 | -2.00 | ||||||
5 | WE | 6 | W | 3 | = | +920 | 7.00 | ||||||
6 | WE | 3 | E | K | +2 | +200 | 1.00 | ||||||
7 | WE | 4 | W | 6 | = | +620 | 0.00 | ||||||
8 | WE | 5 | S | 4 | = | -450 | 0.00 | 13.45 | 144.88 | ||||
14 | 36: - , | 9 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||
10 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
11 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
12 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
13 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
14 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
15 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
16 | WE | AAA | 0.00 | 10.00 | 154.88 | ||||||||
15 | 33:T Stryszawski - P Kuc-Dzierżawski, 14.0 MP | 17 | NS | 4× | E | J | -1 | +100 | -4.00 | ||||
18 | NS | 5× | E | K | = | -650 | -5.00 | ||||||
19 | NS | 2 | N | A | = | +110 | 1.00 | ||||||
20 | NS | 4 | N | A | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
21 | NS | 5 | N | K | -1 | -100 | -10.00 | ||||||
22 | NS | 2 | S | A | +1 | +140 | 2.00 | ||||||
23 | NS | 2 | N | Q | = | +110 | 0.00 | ||||||
24 | NS | 6 | N | J | = | +980 | 7.00 | 6.55 | 161.43 | ||||
SUMA: | 161.43 | ||||||||||||
±: | 2.00 | ||||||||||||
WYNIK: | 163.43 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 18 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-01-14 o 14:57:06