Kadra Krajowa Open 2018 - wyniki łączne 33: T Stryszawski - P Kuc-Dzierżawski, 14.0 MP | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 24:A Bakalarz - J Szczerbowski, 14.0 SL | 1 | NS | 4 | E | K | +1 | -450 | 0.00 | ||||
2 | NS | 4 | E | J | -2 | +100 | 5.00 | ||||||
3 | NS | 3 | S | K | -2 | -100 | 11.00 | ||||||
4 | NS | 2 | S | 5 | -1 | -100 | 2.00 | ||||||
5 | NS | 6 | S | A | = | +1430 | 11.00 | ||||||
6 | NS | 4 | W | 2 | +1 | -650 | 0.00 | ||||||
7 | NS | 4 | N | K | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
8 | NS | 3 | N | 10 | +1 | +430 | 0.00 | 18.21 | 18.21 | ||||
2 | 31:B Palczyński - R Sukiennik, 21.0 MP | 9 | WE | 5× | W | K | +1 | +950 | 12.00 | ||||
10 | WE | 5 | N | 8 | = | -650 | 0.00 | ||||||
11 | WE | 4 | W | 9 | +1 | +450 | 0.00 | ||||||
12 | WE | 3 | E | 10 | = | +110 | 5.00 | ||||||
13 | WE | 3 | S | A | = | -110 | -3.00 | ||||||
14 | WE | 4 | N | 10 | = | -420 | -6.00 | ||||||
15 | WE | 4 | E | K | -1 | -50 | -1.00 | ||||||
16 | WE | 5 | N | 4 | +1 | -480 | 3.00 | 13.78 | 31.99 | ||||
3 | 28:H Kaleta - G Kaleta, 14.0 SL | 17 | WE | 3 | E | K | +1 | +170 | 0.00 | ||||
18 | WE | 4 | S | J | = | -620 | -4.00 | ||||||
19 | WE | 4 | W | 5 | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
20 | WE | 3 | E | 6 | +3 | +690 | 11.00 | ||||||
21 | WE | 3 | N | 7 | = | -600 | -10.00 | ||||||
22 | WE | 3 | W | J | -1 | -100 | -12.00 | ||||||
23 | WE | 3 | W | 9 | = | +110 | -1.00 | ||||||
24 | WE | 1 | S | 7 | = | -90 | 0.00 | 4.50 | 36.49 | ||||
4 | 35:P Gałek - R Synowiec, 16.0 MP | 1 | NS | 1 | N | A | +1 | +120 | 0.00 | ||||
2 | NS | 1 | S | 5 | +2 | +150 | 0.00 | ||||||
3 | NS | 3 | S | 8 | -1 | -50 | -3.00 | ||||||
4 | NS | 2 | S | 7 | = | +120 | 1.00 | ||||||
5 | NS | 2 | N | A | = | +110 | 2.00 | ||||||
6 | NS | 3 | W | A | -1 | +100 | -6.00 | ||||||
7 | NS | 4 | E | K | = | -620 | -12.00 | ||||||
8 | NS | 2 | E | 4 | = | -110 | -2.00 | 3.54 | 40.03 | ||||
5 | 26:A Guła - M Taczewski, 30.0 SL/MP | 9 | NS | 3 | S | Q | +3 | +490 | 1.00 | ||||
10 | NS | 4× | N | A | -1 | -200 | -7.00 | ||||||
11 | NS | 3 | S | 5 | +3 | +490 | 1.00 | ||||||
12 | NS | 3 | N | 8 | +3 | +690 | -4.00 | ||||||
13 | NS | 2 | N | 6 | +2 | +170 | 3.00 | ||||||
14 | NS | 3 | N | 5 | +2 | +460 | 0.00 | ||||||
15 | NS | 3 | E | K | -1 | +50 | 2.00 | ||||||
16 | NS | 4 | N | 8 | +2 | +480 | 1.00 | 8.73 | 48.76 | ||||
6 | 30:P Skałacki - J Skuciński, 12.0 MP | 17 | WE | 2 | S | 7 | = | -120 | -4.00 | ||||
18 | WE | 3 | S | Q | +3 | -690 | 0.00 | ||||||
19 | WE | 4 | E | A | -1 | -100 | -2.00 | ||||||
20 | WE | 3 | N | 6 | +1 | -130 | 0.00 | ||||||
21 | WE | 3 | N | 10 | +2 | -660 | 0.00 | ||||||
22 | WE | 4 | N | Q | +2 | -480 | 4.00 | ||||||
23 | WE | 3 | E | 8 | -2 | -200 | 0.00 | ||||||
24 | WE | 2 | N | K | +2 | -170 | -2.00 | 8.33 | 57.09 | ||||
7 | 29:M Kowner - R Stoliński, 15.0 LD/ZP | 1 | NS | 3 | N | J | = | +140 | 5.00 | ||||
2 | NS | 5 | N | 4 | +2 | +710 | -10.00 | ||||||
3 | NS | 2 | S | A | +1 | +140 | 3.00 | ||||||
4 | NS | 3 | N | 8 | +2 | +660 | 0.00 | ||||||
5 | NS | 4 | S | 3 | = | +630 | 2.00 | ||||||
6 | NS | 2 | N | 3 | +1 | +140 | 2.00 | ||||||
7 | NS | 6 | E | 3 | = | -1430 | -14.00 | ||||||
8 | NS | 5 | N | Q | -2 | -100 | -2.00 | 5.04 | 62.13 | ||||
8 | 23:T Bisping - M Wilczyński, 10.0 MP | 9 | NS | 4 | N | 8 | -2 | -100 | 9.00 | ||||
10 | NS | 3 | E | K | +3 | -170 | 10.00 | ||||||
11 | NS | 3 | N | 6 | -1 | -50 | -10.00 | ||||||
12 | NS | 6 | W | A | +1 | -1010 | 2.00 | ||||||
13 | NS | 6 | E | 7 | -1 | +100 | 9.00 | ||||||
14 | NS | 3 | E | 2 | -2 | +100 | 3.00 | ||||||
15 | NS | 3 | S | 10 | +2 | +660 | 1.00 | ||||||
16 | NS | 2 | W | J | +1 | -140 | 9.00 | 18.83 | 80.96 | ||||
9 | 21:P Klapper - W Klapper, 25.0 SL | 17 | NS | 4 | W | A | -3 | +150 | 11.00 | ||||
18 | NS | 4 | W | K | +1 | -450 | 0.00 | ||||||
19 | NS | 4× | W | 10 | -1 | +200 | 3.00 | ||||||
20 | NS | 2 | E | K | = | -120 | 1.00 | ||||||
21 | NS | 4 | S | Q | = | +620 | 0.00 | ||||||
22 | NS | 4 | N | 6 | +2 | +480 | 0.00 | ||||||
23 | NS | 3 | S | K | +1 | +630 | 4.00 | ||||||
24 | NS | 2 | E | A | -2 | +100 | -2.00 | 15.75 | 96.71 | ||||
10 | 27:L Faber - Z Pierzynka, 4.0 MP | 1 | WE | 3 | S | 7 | +1 | -430 | -1.00 | ||||
2 | WE | 4× | E | 4 | -4 | -800 | -11.00 | ||||||
3 | WE | 2 | S | 10 | +2 | -170 | -3.00 | ||||||
4 | WE | 5 | S | A | = | -650 | 0.00 | ||||||
5 | WE | 4 | S | 4 | -1 | +100 | 10.00 | ||||||
6 | WE | 3 | S | Q | +1 | -430 | 0.00 | ||||||
7 | WE | 2 | E | 10 | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
8 | WE | 3 | S | K | +2 | -150 | 4.00 | 9.56 | 106.27 | ||||
11 | 22:P Radzikowski - P Stopa, 22.0 MP | 9 | WE | 6 | N | A | -1 | +50 | 10.00 | ||||
10 | WE | 5 | S | Q | +1 | -680 | 9.00 | ||||||
11 | WE | 4 | N | 8 | +2 | -480 | -1.00 | ||||||
12 | WE | 3 | E | 10 | -7 | -350 | 6.00 | ||||||
13 | WE | 3 | W | A | = | +140 | 5.00 | ||||||
14 | WE | 4× | E | A | -1 | -100 | -4.00 | ||||||
15 | WE | 2 | W | A | -1 | -50 | 1.00 | ||||||
16 | WE | 2 | E | 10 | -2 | -200 | -3.00 | 17.11 | 123.38 | ||||
12 | 25:M Kaleta - W Pantak, 5.0 SL | 17 | WE | 2× | W | A | -3 | -500 | -3.00 | ||||
18 | WE | 3 | E | 2 | = | +140 | 0.00 | ||||||
19 | WE | 3 | N | K | -2 | +100 | -6.00 | ||||||
20 | WE | 4 | W | 5 | +1 | +650 | 6.00 | ||||||
21 | WE | 5 | E | K | = | +400 | 6.00 | ||||||
22 | WE | 3 | E | K | = | +110 | 1.00 | ||||||
23 | WE | 3 | N | 8 | +2 | -660 | -2.00 | ||||||
24 | WE | 2 | S | J | = | -110 | 0.00 | 10.86 | 134.24 | ||||
13 | 36: - , | 1 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||
2 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
3 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
4 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
5 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
6 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
7 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
8 | WE | AAA | 0.00 | 10.00 | 144.24 | ||||||||
14 | 32:U Stefaniak - P Łysek, 4.0 SW | 9 | NS | 1 | S | 2 | -1 | -50 | 3.00 | ||||
10 | NS | 5 | W | 6 | -1 | +100 | 5.00 | ||||||
11 | NS | 4 | W | 4 | -3 | +150 | 7.00 | ||||||
12 | NS | 3 | E | A | = | -140 | 5.00 | ||||||
13 | NS | 3 | N | 3 | = | +600 | 7.00 | ||||||
14 | NS | 1 | S | 2 | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
15 | NS | 3 | N | 6 | +1 | +170 | 2.00 | ||||||
16 | NS | 6 | W | 8 | -3 | +300 | 17.00 | 20.00 | 164.24 | ||||
15 | 34:M Dobrzyński - J Gawęcki, 23.0 SW | 17 | WE | 4× | E | J | -1 | -100 | 4.00 | ||||
18 | WE | 5× | E | K | = | +650 | 5.00 | ||||||
19 | WE | 2 | N | A | = | -110 | -1.00 | ||||||
20 | WE | 4 | N | A | +1 | -650 | 0.00 | ||||||
21 | WE | 5 | N | K | -1 | +100 | 10.00 | ||||||
22 | WE | 2 | S | A | +1 | -140 | -2.00 | ||||||
23 | WE | 2 | N | Q | = | -110 | 0.00 | ||||||
24 | WE | 6 | N | J | = | -980 | -7.00 | 13.45 | 177.69 | ||||
SUMA: | 177.69 | ||||||||||||
±: | 2.00 | ||||||||||||
WYNIK: | 179.69 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-01-14 o 14:57:06