Kadra Krajowa Open 2018 - wyniki łączne 31: B Palczyński - R Sukiennik, 21.0 MP | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 26:A Guła - M Taczewski, 30.0 SL/MP | 1 | WE | 6 | E | A | -1 | -50 | -11.00 | ||||
2 | WE | 4 | E | J | -2 | -100 | -5.00 | ||||||
3 | WE | 4 | E | 2 | = | +620 | 0.00 | ||||||
4 | WE | 4 | N | 3 | -2 | +200 | 2.00 | ||||||
5 | WE | 4 | S | 4 | +2 | -680 | 4.00 | ||||||
6 | WE | 4 | E | 4 | = | +620 | -1.00 | ||||||
7 | WE | 3 | S | 7 | -2 | +200 | 13.00 | ||||||
8 | WE | 3 | N | 10 | +1 | -430 | 0.00 | 10.86 | 10.86 | ||||
2 | 33:T Stryszawski - P Kuc-Dzierżawski, 14.0 MP | 9 | NS | 5× | W | K | +1 | -950 | -12.00 | ||||
10 | NS | 5 | N | 8 | = | +650 | 0.00 | ||||||
11 | NS | 4 | W | 9 | +1 | -450 | 0.00 | ||||||
12 | NS | 3 | E | 10 | = | -110 | -5.00 | ||||||
13 | NS | 3 | S | A | = | +110 | 3.00 | ||||||
14 | NS | 4 | N | 10 | = | +420 | 6.00 | ||||||
15 | NS | 4 | E | K | -1 | +50 | 1.00 | ||||||
16 | NS | 5 | N | 4 | +1 | +480 | -3.00 | 6.22 | 17.08 | ||||
3 | 24:A Bakalarz - J Szczerbowski, 14.0 SL | 17 | NS | 3 | W | 2 | = | -140 | 1.00 | ||||
18 | NS | 4 | S | A | +1 | +650 | 5.00 | ||||||
19 | NS | 6 | W | Q | = | -1430 | -13.00 | ||||||
20 | NS | 6 | E | J | -1 | +100 | 7.00 | ||||||
21 | NS | 3 | N | Q | = | +600 | 10.00 | ||||||
22 | NS | 3 | E | 5 | +2 | -660 | -4.00 | ||||||
23 | NS | 4× | W | Q | = | -790 | -12.00 | ||||||
24 | NS | 1 | E | 7 | -1 | +50 | -1.00 | 7.23 | 24.31 | ||||
4 | 28:H Kaleta - G Kaleta, 14.0 SL | 1 | WE | 1 | N | A | +2 | -150 | -1.00 | ||||
2 | WE | 1 | S | 5 | +2 | -150 | 0.00 | ||||||
3 | WE | 3 | S | 8 | -1 | +50 | 3.00 | ||||||
4 | WE | 3 | N | A | = | -110 | -1.00 | ||||||
5 | WE | 2 | N | A | -1 | +100 | 4.00 | ||||||
6 | WE | 4 | W | A | -3 | -300 | 1.00 | ||||||
7 | WE | 2 | E | K | +1 | +140 | 5.00 | ||||||
8 | WE | 4 | S | 6 | -2 | +100 | 2.00 | 14.68 | 38.99 | ||||
5 | 27:L Faber - Z Pierzynka, 4.0 MP | 9 | NS | 6 | S | 2 | = | +920 | 10.00 | ||||
10 | NS | 3 | N | A | = | +140 | 1.00 | ||||||
11 | NS | 3 | N | 10 | +2 | +460 | 0.00 | ||||||
12 | NS | 6 | N | 9 | = | +1440 | 12.00 | ||||||
13 | NS | 4 | N | 6 | -2 | -200 | -6.00 | ||||||
14 | NS | 3 | N | 5 | +1 | +430 | -1.00 | ||||||
15 | NS | 2 | N | 6 | -1 | -100 | -3.00 | ||||||
16 | NS | 4 | N | J | +1 | +450 | 0.00 | 14.68 | 53.67 | ||||
6 | 21:P Klapper - W Klapper, 25.0 SL | 17 | NS | 3 | N | 6 | -1 | -50 | -1.00 | ||||
18 | NS | 3 | S | Q | +3 | +690 | 0.00 | ||||||
19 | NS | 4 | E | A | = | -620 | -12.00 | ||||||
20 | NS | 1 | S | 3 | +2 | +150 | 1.00 | ||||||
21 | NS | 3 | N | 10 | +1 | +630 | -1.00 | ||||||
22 | NS | 4 | N | J | +2 | +480 | -4.00 | ||||||
23 | NS | 3 | E | 6 | -3 | +300 | 3.00 | ||||||
24 | NS | 4 | N | A | = | +420 | 7.00 | 7.23 | 60.90 | ||||
7 | 34:M Dobrzyński - J Gawęcki, 23.0 SW | 1 | NS | 4 | N | Q | -1 | -50 | 0.00 | ||||
2 | NS | 4 | S | 9 | +3 | +710 | -10.00 | ||||||
3 | NS | 3 | W | 6 | -2 | +200 | 5.00 | ||||||
4 | NS | 3 | N | 2 | +2 | +660 | 0.00 | ||||||
5 | NS | 4 | E | 4 | -4 | +200 | -9.00 | ||||||
6 | NS | 3 | N | 6 | -2 | -100 | -5.00 | ||||||
7 | NS | 7 | E | 3 | -1 | +100 | 11.00 | ||||||
8 | NS | 4 | W | A | = | -130 | -2.00 | 6.22 | 67.12 | ||||
8 | 25:M Kaleta - W Pantak, 5.0 SL | 9 | WE | 4 | W | 6 | = | +620 | 3.00 | ||||
10 | WE | 5 | W | 4 | = | +600 | 0.00 | ||||||
11 | WE | 3 | N | 2 | +2 | -460 | -1.00 | ||||||
12 | WE | 6 | W | 7 | +1 | +1010 | -2.00 | ||||||
13 | WE | 6 | E | 8 | -2 | -200 | -11.00 | ||||||
14 | WE | 3 | E | 10 | = | +400 | 9.00 | ||||||
15 | WE | 3 | S | J | +1 | -630 | 0.00 | ||||||
16 | WE | 4 | W | 8 | -1 | -100 | -12.00 | 5.04 | 72.16 | ||||
9 | 35:P Gałek - R Synowiec, 16.0 MP | 17 | WE | 3 | W | 7 | +2 | +460 | 2.00 | ||||
18 | WE | 4 | W | A | +1 | +450 | 0.00 | ||||||
19 | WE | 2 | E | 10 | -2 | -200 | -3.00 | ||||||
20 | WE | 1 | E | 4 | +2 | +150 | 0.00 | ||||||
21 | WE | 4 | S | 3 | = | -620 | 0.00 | ||||||
22 | WE | 4 | N | 3 | +2 | -480 | 0.00 | ||||||
23 | WE | 3 | S | Q | = | -600 | -3.00 | ||||||
24 | WE | 3 | S | 3 | +1 | -170 | -1.00 | 7.95 | 80.11 | ||||
10 | 23:T Bisping - M Wilczyński, 10.0 MP | 1 | WE | 3 | S | K | = | -400 | 0.00 | ||||
2 | WE | 2 | N | 7 | +2 | -170 | 1.00 | ||||||
3 | WE | 4 | S | 6 | = | -420 | -8.00 | ||||||
4 | WE | 2 | S | A | +3 | -200 | 10.00 | ||||||
5 | WE | 3 | S | 4 | = | -600 | -6.00 | ||||||
6 | WE | 3 | S | 10 | = | -400 | 1.00 | ||||||
7 | WE | 3 | W | 5 | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
8 | WE | 4 | W | A | = | +130 | 9.00 | 12.77 | 92.88 | ||||
11 | 36: - , | 9 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||
10 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
11 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
12 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
13 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
14 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
15 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
16 | WE | AAA | 0.00 | 10.00 | 102.88 | ||||||||
12 | 30:P Skałacki - J Skuciński, 12.0 MP | 17 | NS | 3 | S | 4 | +2 | +460 | 2.00 | ||||
18 | NS | 3 | E | 3 | = | -140 | 0.00 | ||||||
19 | NS | 3× | N | K | -2 | -300 | 2.00 | ||||||
20 | NS | 3 | W | 9 | +1 | -170 | 6.00 | ||||||
21 | NS | 3 | E | K | +2 | -150 | 0.00 | ||||||
22 | NS | 3 | S | 8 | -2 | -100 | -1.00 | ||||||
23 | NS | 2× | W | 7 | -2 | +500 | -3.00 | ||||||
24 | NS | 1 | S | 2 | +3 | +170 | 2.00 | 13.12 | 116.00 | ||||
13 | 32:U Stefaniak - P Łysek, 4.0 SW | 1 | WE | 2 | S | J | -1 | +50 | 1.00 | ||||
2 | WE | 4 | W | K | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
3 | WE | 2 | E | A | = | +110 | 5.00 | ||||||
4 | WE | 3 | N | A | -1 | +100 | 4.00 | ||||||
5 | WE | 7 | W | A | -1 | -50 | -12.00 | ||||||
6 | WE | 4 | S | K | -1 | +50 | -3.00 | ||||||
7 | WE | 4 | W | J | = | +620 | 0.00 | ||||||
8 | WE | 4 | S | 4 | +1 | -450 | 0.00 | 7.95 | 123.95 | ||||
14 | 22:P Radzikowski - P Stopa, 22.0 MP | 9 | NS | 3 | E | 5 | -2 | +200 | 8.00 | ||||
10 | NS | 1 | W | 5 | +4 | -210 | -3.00 | ||||||
11 | NS | 2 | W | 4 | = | -110 | 0.00 | ||||||
12 | NS | 3 | W | Q | +2 | -200 | 3.00 | ||||||
13 | NS | 3 | N | 3 | = | +600 | 7.00 | ||||||
14 | NS | 1× | E | 8 | = | -180 | -4.00 | ||||||
15 | NS | 3 | W | A | -1 | +50 | -2.00 | ||||||
16 | NS | 6 | W | 8 | = | -1440 | 0.00 | 13.45 | 137.40 | ||||
15 | 29:M Kowner - R Stoliński, 15.0 LD/ZP | 17 | WE | 6 | N | 10 | -2 | +100 | 8.00 | ||||
18 | WE | 4 | N | 4 | -1 | +100 | -8.00 | ||||||
19 | WE | 4 | S | 7 | -2 | +100 | 5.00 | ||||||
20 | WE | 4 | N | A | = | -620 | 1.00 | ||||||
21 | WE | 4 | N | K | = | -620 | -6.00 | ||||||
22 | WE | 2 | N | Q | = | -110 | -1.00 | ||||||
23 | WE | 2 | E | Q | = | +110 | 5.00 | ||||||
24 | WE | 5 | S | A | +1 | -480 | 6.00 | 13.78 | 151.18 | ||||
SUMA: | 151.18 | ||||||||||||
±: | 2.00 | ||||||||||||
WYNIK: | 153.18 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 26 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-01-14 o 14:57:06