Kadra Krajowa Open 2018 - wyniki łączne 29: M Kowner - R Stoliński, 15.0 LD/ZP | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 22:P Radzikowski - P Stopa, 22.0 MP | 1 | NS | 4 | E | A | +1 | -450 | 0.00 | ||||
2 | NS | 2 | E | J | +2 | -170 | -2.00 | ||||||
3 | NS | 4 | E | 2 | = | -620 | 0.00 | ||||||
4 | NS | 2 | N | 5 | -4 | -400 | -6.00 | ||||||
5 | NS | 4 | N | 3 | = | +620 | -6.00 | ||||||
6 | NS | 4 | E | 7 | +1 | -650 | 0.00 | ||||||
7 | NS | 3 | S | 2 | -2 | -200 | -13.00 | ||||||
8 | NS | 3 | N | J | -3 | -150 | -11.00 | 0.50 | 0.50 | ||||
2 | 26:A Guła - M Taczewski, 30.0 SL/MP | 9 | WE | 2 | N | K | -1 | +50 | -5.00 | ||||
10 | WE | 2 | S | 6 | +2 | -170 | 10.00 | ||||||
11 | WE | 2 | W | 9 | +3 | +200 | -6.00 | ||||||
12 | WE | 2 | N | K | +1 | -110 | -2.00 | ||||||
13 | WE | 3 | S | A | +1 | -130 | -4.00 | ||||||
14 | WE | 2 | S | J | +2 | -170 | 0.00 | ||||||
15 | WE | 5× | E | K | -2 | -300 | -7.00 | ||||||
16 | WE | 4 | N | Q | +1 | -450 | 4.00 | 6.22 | 6.72 | ||||
3 | 25:M Kaleta - W Pantak, 5.0 SL | 17 | NS | 2 | W | K | +1 | -140 | 1.00 | ||||
18 | NS | 2 | N | K | +1 | +140 | -8.00 | ||||||
19 | NS | 4 | W | 2 | +2 | -680 | -1.00 | ||||||
20 | NS | 7× | E | J | -2 | +500 | 12.00 | ||||||
21 | NS | 4× | S | 4 | -2 | -500 | -12.00 | ||||||
22 | NS | 3 | E | K | -2 | +200 | 12.00 | ||||||
23 | NS | 2 | S | 6 | -1 | -100 | 1.00 | ||||||
24 | NS | 2 | S | 7 | = | +120 | 1.00 | 12.42 | 19.14 | ||||
4 | 34:M Dobrzyński - J Gawęcki, 23.0 SW | 1 | NS | 1 | N | A | -1 | -50 | -4.00 | ||||
2 | NS | 2 | S | 5 | +1 | +150 | 0.00 | ||||||
3 | NS | 3 | S | 8 | -1 | -50 | -3.00 | ||||||
4 | NS | 3 | S | 7 | -2 | -200 | -7.00 | ||||||
5 | NS | 2 | E | 4 | -1 | +50 | 1.00 | ||||||
6 | NS | 4 | W | A | -2 | +200 | -3.00 | ||||||
7 | NS | 4 | W | 8 | -1 | +100 | 2.00 | ||||||
8 | NS | 1 | S | 3 | -3 | -150 | -3.00 | 4.25 | 23.39 | ||||
5 | 32:U Stefaniak - P Łysek, 4.0 SW | 9 | NS | 4 | N | 9 | +1 | +450 | 0.00 | ||||
10 | NS | 3× | N | A | +1 | +930 | 13.00 | ||||||
11 | NS | 3 | N | 3 | +2 | +460 | 0.00 | ||||||
12 | NS | 3 | N | 2 | +3 | +690 | -4.00 | ||||||
13 | NS | 4 | N | 9 | -2 | -200 | -6.00 | ||||||
14 | NS | 3 | N | 5 | +1 | +430 | -1.00 | ||||||
15 | NS | 3 | N | 8 | -1 | -100 | -3.00 | ||||||
16 | NS | 4 | N | 8 | +1 | +450 | 0.00 | 9.56 | 32.95 | ||||
6 | 23:T Bisping - M Wilczyński, 10.0 MP | 17 | WE | 3 | N | 10 | = | -400 | -9.00 | ||||
18 | WE | 3 | S | Q | +3 | -690 | 0.00 | ||||||
19 | WE | 2× | N | 9 | = | -470 | -10.00 | ||||||
20 | WE | 3 | N | A | +3 | -170 | -1.00 | ||||||
21 | WE | 3 | N | 10 | +2 | -660 | 0.00 | ||||||
22 | WE | 3× | W | A | -3 | -800 | -5.00 | ||||||
23 | WE | 2 | S | 9 | +1 | -140 | 2.00 | ||||||
24 | WE | 2 | S | 7 | +2 | -170 | -2.00 | 2.50 | 35.45 | ||||
7 | 33:T Stryszawski - P Kuc-Dzierżawski, 14.0 MP | 1 | WE | 3 | N | J | = | -140 | -5.00 | ||||
2 | WE | 5 | N | 4 | +2 | -710 | 10.00 | ||||||
3 | WE | 2 | S | A | +1 | -140 | -3.00 | ||||||
4 | WE | 3 | N | 8 | +2 | -660 | 0.00 | ||||||
5 | WE | 4 | S | 3 | = | -630 | -2.00 | ||||||
6 | WE | 2 | N | 3 | +1 | -140 | -2.00 | ||||||
7 | WE | 6 | E | 3 | = | +1430 | 14.00 | ||||||
8 | WE | 5 | N | Q | -2 | +100 | 2.00 | 14.96 | 50.41 | ||||
8 | 21:P Klapper - W Klapper, 25.0 SL | 9 | WE | 4 | W | 10 | = | +620 | 3.00 | ||||
10 | WE | 3 | W | Q | +1 | +630 | 1.00 | ||||||
11 | WE | 4 | N | 9 | = | -420 | 0.00 | ||||||
12 | WE | 4 | W | K | +3 | +510 | -11.00 | ||||||
13 | WE | 6 | E | 8 | -1 | -100 | -9.00 | ||||||
14 | WE | 2 | E | 9 | = | +120 | 3.00 | ||||||
15 | WE | 3 | S | J | +2 | -660 | -1.00 | ||||||
16 | WE | 2 | S | 9 | = | -110 | -12.00 | 2.31 | 52.72 | ||||
9 | 36: - , | 17 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||
18 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
19 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
20 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
21 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
22 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
23 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
24 | WE | AAA | 0.00 | 10.00 | 62.72 | ||||||||
10 | 28:H Kaleta - G Kaleta, 14.0 SL | 1 | NS | 1 | E | 5 | -3 | +150 | -6.00 | ||||
2 | NS | 2 | N | 2 | +2 | +180 | -1.00 | ||||||
3 | NS | 3 | S | 10 | -2 | -100 | -5.00 | ||||||
4 | NS | 4 | S | K | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
5 | NS | 3 | S | 4 | +1 | +630 | 7.00 | ||||||
6 | NS | 3 | S | 10 | +1 | +430 | 0.00 | ||||||
7 | NS | 4 | W | 2 | = | -130 | -6.00 | ||||||
8 | NS | 5 | N | 7 | = | +400 | 3.00 | 6.88 | 69.60 | ||||
11 | 30:P Skałacki - J Skuciński, 12.0 MP | 9 | WE | 4 | N | A | +1 | -450 | -1.00 | ||||
10 | WE | 4 | N | K | +3 | -710 | 9.00 | ||||||
11 | WE | 5 | S | K | = | -450 | 0.00 | ||||||
12 | WE | 3 | N | Q | +2 | -150 | 10.00 | ||||||
13 | WE | 2 | W | K | +2 | +170 | 6.00 | ||||||
14 | WE | 3 | N | K | = | -140 | -5.00 | ||||||
15 | WE | 1 | S | 3 | +4 | -210 | -4.00 | ||||||
16 | WE | 2 | N | 5 | +1 | -140 | -1.00 | 14.96 | 84.56 | ||||
12 | 35:P Gałek - R Synowiec, 16.0 MP | 17 | NS | 1 | S | 3 | +2 | +140 | -6.00 | ||||
18 | NS | 2 | E | A | = | -110 | 1.00 | ||||||
19 | NS | 3 | E | 7 | +1 | -630 | -7.00 | ||||||
20 | NS | 2 | W | 9 | +2 | -170 | 6.00 | ||||||
21 | NS | 3 | W | J | +2 | -150 | 0.00 | ||||||
22 | NS | 3 | E | K | +1 | -130 | -2.00 | ||||||
23 | NS | 3 | S | 7 | = | +600 | 0.00 | ||||||
24 | NS | 3 | S | 2 | -1 | -50 | -4.00 | 5.61 | 90.17 | ||||
13 | 27:L Faber - Z Pierzynka, 4.0 MP | 1 | WE | 2 | S | 3 | -1 | +50 | 1.00 | ||||
2 | WE | 4 | W | K | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
3 | WE | 4 | E | J | -2 | -200 | -3.00 | ||||||
4 | WE | 5× | W | 10 | -6 | -1700 | -17.00 | ||||||
5 | WE | 3 | E | 4 | +1 | +430 | -5.00 | ||||||
6 | WE | 5 | E | K | -1 | -100 | -6.00 | ||||||
7 | WE | 3 | W | 9 | +1 | +630 | 0.00 | ||||||
8 | WE | 4 | S | 4 | +1 | -450 | 0.00 | 1.63 | 91.80 | ||||
14 | 24:A Bakalarz - J Szczerbowski, 14.0 SL | 9 | WE | 2 | N | Q | -1 | +50 | -3.00 | ||||
10 | WE | 3× | S | K | -2 | +500 | 9.00 | ||||||
11 | WE | 3 | W | 2 | = | +400 | 7.00 | ||||||
12 | WE | 4 | W | Q | +1 | +450 | 4.00 | ||||||
13 | WE | 3 | N | K | +1 | -630 | -8.00 | ||||||
14 | WE | 1 | S | 7 | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
15 | WE | 2 | W | 10 | -2 | -100 | 0.00 | ||||||
16 | WE | 7 | W | 2 | -1 | -100 | -17.00 | 6.88 | 98.68 | ||||
15 | 31:B Palczyński - R Sukiennik, 21.0 MP | 17 | NS | 6 | N | 10 | -2 | -100 | -8.00 | ||||
18 | NS | 4 | N | 4 | -1 | -100 | 8.00 | ||||||
19 | NS | 4 | S | 7 | -2 | -100 | -5.00 | ||||||
20 | NS | 4 | N | A | = | +620 | -1.00 | ||||||
21 | NS | 4 | N | K | = | +620 | 6.00 | ||||||
22 | NS | 2 | N | Q | = | +110 | 1.00 | ||||||
23 | NS | 2 | E | Q | = | -110 | -5.00 | ||||||
24 | NS | 5 | S | A | +1 | +480 | -6.00 | 6.22 | 104.90 | ||||
SUMA: | 104.90 | ||||||||||||
±: | 2.00 | ||||||||||||
WYNIK: | 106.90 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 42 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-01-14 o 14:57:05