Kadra Krajowa Kraków 9: M Kowner - R Stoliński, 15.5 LD/ZP | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 2:P Radzikowski - P Stopa, 22.0 MP | 1 | NS | 4 | E | A | +1 | -450 | 0.00 | ||||
2 | NS | 2 | E | J | +2 | -170 | -4.00 | ||||||
3 | NS | 4 | E | 2 | = | -620 | 0.00 | ||||||
4 | NS | 2 | N | 5 | -4 | -400 | -6.00 | ||||||
5 | NS | 4 | N | 3 | = | +620 | -7.00 | ||||||
6 | NS | 4 | E | 7 | +1 | -650 | -1.00 | ||||||
7 | NS | 3 | S | 2 | -2 | -200 | -12.00 | ||||||
8 | NS | 3 | N | J | -3 | -150 | -11.00 | 0.15 | 0.15 | ||||
2 | 6:A Guła - M Taczewski, 30.0 SL/MP | 9 | WE | 2 | N | K | -1 | +50 | -6.00 | ||||
10 | WE | 2 | S | 6 | +2 | -170 | 10.00 | ||||||
11 | WE | 2 | W | 9 | +3 | +200 | -6.00 | ||||||
12 | WE | 2 | N | K | +1 | -110 | 0.00 | ||||||
13 | WE | 3 | S | A | +1 | -130 | -3.00 | ||||||
14 | WE | 2 | S | J | +2 | -170 | 4.00 | ||||||
15 | WE | 5× | E | K | -2 | -300 | -6.00 | ||||||
16 | WE | 4 | N | Q | +1 | -450 | 1.00 | 7.58 | 7.73 | ||||
3 | 5:M Kaleta - W Pantak, 5.0 SL | 17 | NS | 2 | W | K | +1 | -140 | 1.00 | ||||
18 | NS | 2 | N | K | +1 | +140 | -1.00 | ||||||
19 | NS | 4 | W | 2 | +2 | -680 | -1.00 | ||||||
20 | NS | 7× | E | J | -2 | +500 | 12.00 | ||||||
21 | NS | 4× | S | 4 | -2 | -500 | -12.00 | ||||||
22 | NS | 3 | E | K | -2 | +200 | 13.00 | ||||||
23 | NS | 2 | S | 6 | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
24 | NS | 2 | S | 7 | = | +120 | 0.00 | 14.39 | 22.12 | ||||
4 | 14:M Dobrzyński - J Gawęcki, 23.0 SW | 1 | NS | 1 | N | A | -1 | -50 | -5.00 | ||||
2 | NS | 2 | S | 5 | +1 | +150 | 0.00 | ||||||
3 | NS | 3 | S | 8 | -1 | -50 | -3.00 | ||||||
4 | NS | 3 | S | 7 | -2 | -200 | -7.00 | ||||||
5 | NS | 2 | E | 4 | -1 | +50 | 1.00 | ||||||
6 | NS | 4 | W | A | -2 | +200 | 0.00 | ||||||
7 | NS | 4 | W | 8 | -1 | +100 | 9.00 | ||||||
8 | NS | 1 | S | 3 | -3 | -150 | -2.00 | 7.23 | 29.35 | ||||
5 | 12:U Stefaniak - P Łysek, 4.0 SW | 9 | NS | 4 | N | 9 | +1 | +450 | -1.00 | ||||
10 | NS | 3× | N | A | +1 | +930 | 13.00 | ||||||
11 | NS | 3 | N | 3 | +2 | +460 | 0.00 | ||||||
12 | NS | 3 | N | 2 | +3 | +690 | 0.00 | ||||||
13 | NS | 4 | N | 9 | -2 | -200 | -7.00 | ||||||
14 | NS | 3 | N | 5 | +1 | +430 | -1.00 | ||||||
15 | NS | 3 | N | 8 | -1 | -100 | -2.00 | ||||||
16 | NS | 4 | N | 8 | +1 | +450 | 0.00 | 10.86 | 40.21 | ||||
6 | 3:T Bisping - M Wilczyński, 10.0 MP | 17 | WE | 3 | N | 10 | = | -400 | -9.00 | ||||
18 | WE | 3 | S | Q | +3 | -690 | 0.00 | ||||||
19 | WE | 2× | N | 9 | = | -470 | -11.00 | ||||||
20 | WE | 3 | N | A | +3 | -170 | -1.00 | ||||||
21 | WE | 3 | N | 10 | +2 | -660 | 0.00 | ||||||
22 | WE | 3× | W | A | -3 | -800 | -6.00 | ||||||
23 | WE | 2 | S | 9 | +1 | -140 | 2.00 | ||||||
24 | WE | 2 | S | 7 | +2 | -170 | -1.00 | 2.31 | 42.52 | ||||
7 | 13:T Stryszawski - P Kuc-Dzierżawski, 14.0 MP | 1 | WE | 3 | N | J | = | -140 | -5.00 | ||||
2 | WE | 5 | N | 4 | +2 | -710 | 10.00 | ||||||
3 | WE | 2 | S | A | +1 | -140 | -4.00 | ||||||
4 | WE | 3 | N | 8 | +2 | -660 | 0.00 | ||||||
5 | WE | 4 | S | 3 | = | -630 | -2.00 | ||||||
6 | WE | 2 | N | 3 | +1 | -140 | -6.00 | ||||||
7 | WE | 6 | E | 3 | = | +1430 | 14.00 | ||||||
8 | WE | 5 | N | Q | -2 | +100 | -1.00 | 12.42 | 54.94 | ||||
8 | 1:P Klapper - W Klapper, 25.0 SL | 9 | WE | 4 | W | 10 | = | +620 | 4.00 | ||||
10 | WE | 3 | W | Q | +1 | +630 | 1.00 | ||||||
11 | WE | 4 | N | 9 | = | -420 | -4.00 | ||||||
12 | WE | 4 | W | K | +3 | +510 | -12.00 | ||||||
13 | WE | 6 | E | 8 | -1 | -100 | -6.00 | ||||||
14 | WE | 2 | E | 9 | = | +120 | 2.00 | ||||||
15 | WE | 3 | S | J | +2 | -660 | -1.00 | ||||||
16 | WE | 2 | S | 9 | = | -110 | -9.00 | 2.50 | 57.44 | ||||
9 | 16: - , | 17 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||
18 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
19 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
20 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
21 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
22 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
23 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
24 | WE | AAA | 0.00 | 10.00 | 67.44 | ||||||||
10 | 8:H Kaleta - G Kaleta, 14.0 SL | 1 | NS | 1 | E | 5 | -3 | +150 | -7.00 | ||||
2 | NS | 2 | N | 2 | +2 | +180 | -4.00 | ||||||
3 | NS | 3 | S | 10 | -2 | -100 | -6.00 | ||||||
4 | NS | 4 | S | K | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
5 | NS | 3 | S | 4 | +1 | +630 | 1.00 | ||||||
6 | NS | 3 | S | 10 | +1 | +430 | 0.00 | ||||||
7 | NS | 4 | W | 2 | = | -130 | -3.00 | ||||||
8 | NS | 5 | N | 7 | = | +400 | 3.00 | 4.50 | 71.94 | ||||
11 | 10:P Skałacki - J Skuciński, 12.0 MP | 9 | WE | 4 | N | A | +1 | -450 | 0.00 | ||||
10 | WE | 4 | N | K | +3 | -710 | 10.00 | ||||||
11 | WE | 5 | S | K | = | -450 | 0.00 | ||||||
12 | WE | 3 | N | Q | +2 | -150 | 8.00 | ||||||
13 | WE | 2 | W | K | +2 | +170 | 6.00 | ||||||
14 | WE | 3 | N | K | = | -140 | -6.00 | ||||||
15 | WE | 1 | S | 3 | +4 | -210 | -4.00 | ||||||
16 | WE | 2 | N | 5 | +1 | -140 | -1.00 | 14.68 | 86.62 | ||||
12 | 15:P Gałek - R Synowiec, 16.0 MP | 17 | NS | 1 | S | 3 | +2 | +140 | -7.00 | ||||
18 | NS | 2 | E | A | = | -110 | 1.00 | ||||||
19 | NS | 3 | E | 7 | +1 | -630 | -3.00 | ||||||
20 | NS | 2 | W | 9 | +2 | -170 | 4.00 | ||||||
21 | NS | 3 | W | J | +2 | -150 | -1.00 | ||||||
22 | NS | 3 | E | K | +1 | -130 | -1.00 | ||||||
23 | NS | 3 | S | 7 | = | +600 | 0.00 | ||||||
24 | NS | 3 | S | 2 | -1 | -50 | -4.00 | 5.91 | 92.53 | ||||
13 | 7:L Faber - Z Pierzynka, 4.5 MP | 1 | WE | 2 | S | 3 | -1 | +50 | 0.00 | ||||
2 | WE | 4 | W | K | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
3 | WE | 4 | E | J | -2 | -200 | -3.00 | ||||||
4 | WE | 5× | W | 10 | -6 | -1700 | -17.00 | ||||||
5 | WE | 3 | E | 4 | +1 | +430 | -8.00 | ||||||
6 | WE | 5 | E | K | -1 | -100 | -7.00 | ||||||
7 | WE | 3 | W | 9 | +1 | +630 | 0.00 | ||||||
8 | WE | 4 | S | 4 | +1 | -450 | 0.00 | 0.89 | 93.42 | ||||
14 | 4:A Bakalarz - J Szczerbowski, 14.0 SL | 9 | WE | 2 | N | Q | -1 | +50 | -5.00 | ||||
10 | WE | 3× | S | K | -2 | +500 | 8.00 | ||||||
11 | WE | 3 | W | 2 | = | +400 | 10.00 | ||||||
12 | WE | 4 | W | Q | +1 | +450 | 5.00 | ||||||
13 | WE | 3 | N | K | +1 | -630 | -7.00 | ||||||
14 | WE | 1 | S | 7 | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
15 | WE | 2 | W | 10 | -2 | -100 | 0.00 | ||||||
16 | WE | 7 | W | 2 | -1 | -100 | -15.00 | 8.33 | 101.75 | ||||
15 | 11:B Palczyński - R Sukiennik, 21.0 MP | 17 | NS | 6 | N | 10 | -2 | -100 | -5.00 | ||||
18 | NS | 4 | N | 4 | -1 | -100 | 6.00 | ||||||
19 | NS | 4 | S | 7 | -2 | -100 | -5.00 | ||||||
20 | NS | 4 | N | A | = | +620 | -1.00 | ||||||
21 | NS | 4 | N | K | = | +620 | 8.00 | ||||||
22 | NS | 2 | N | Q | = | +110 | 2.00 | ||||||
23 | NS | 2 | E | Q | = | -110 | -4.00 | ||||||
24 | NS | 5 | S | A | +1 | +480 | -4.00 | 8.73 | 110.48 | ||||
SUMA: | 110.48 | ||||||||||||
±: | 2.00 | ||||||||||||
WYNIK: | 112.48 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 15 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-01-15 o 18:19:00