Kadra Krajowa Kraków 11: B Palczyński - R Sukiennik, 21.0 MP | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 6:A Guła - M Taczewski, 30.0 SL/MP | 1 | WE | 6 | E | A | -1 | -50 | -11.00 | ||||
2 | WE | 4 | E | J | -2 | -100 | -4.00 | ||||||
3 | WE | 4 | E | 2 | = | +620 | 0.00 | ||||||
4 | WE | 4 | N | 3 | -2 | +200 | 1.00 | ||||||
5 | WE | 4 | S | 4 | +2 | -680 | 6.00 | ||||||
6 | WE | 4 | E | 4 | = | +620 | 0.00 | ||||||
7 | WE | 3 | S | 7 | -2 | +200 | 12.00 | ||||||
8 | WE | 3 | N | 10 | +1 | -430 | -2.00 | 10.86 | 10.86 | ||||
2 | 13:T Stryszawski - P Kuc-Dzierżawski, 14.0 MP | 9 | NS | 5× | W | K | +1 | -950 | -12.00 | ||||
10 | NS | 5 | N | 8 | = | +650 | 0.00 | ||||||
11 | NS | 4 | W | 9 | +1 | -450 | 0.00 | ||||||
12 | NS | 3 | E | 10 | = | -110 | -5.00 | ||||||
13 | NS | 3 | S | A | = | +110 | 2.00 | ||||||
14 | NS | 4 | N | 10 | = | +420 | 3.00 | ||||||
15 | NS | 4 | E | K | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
16 | NS | 5 | N | 4 | +1 | +480 | 0.00 | 5.61 | 16.47 | ||||
3 | 4:A Bakalarz - J Szczerbowski, 14.0 SL | 17 | NS | 3 | W | 2 | = | -140 | 1.00 | ||||
18 | NS | 4 | S | A | +1 | +650 | 10.00 | ||||||
19 | NS | 6 | W | Q | = | -1430 | -13.00 | ||||||
20 | NS | 6 | E | J | -1 | +100 | 6.00 | ||||||
21 | NS | 3 | N | Q | = | +600 | 10.00 | ||||||
22 | NS | 3 | E | 5 | +2 | -660 | -1.00 | ||||||
23 | NS | 4× | W | Q | = | -790 | -12.00 | ||||||
24 | NS | 1 | E | 7 | -1 | +50 | -2.00 | 9.56 | 26.03 | ||||
4 | 8:H Kaleta - G Kaleta, 14.0 SL | 1 | WE | 1 | N | A | +2 | -150 | -1.00 | ||||
2 | WE | 1 | S | 5 | +2 | -150 | 0.00 | ||||||
3 | WE | 3 | S | 8 | -1 | +50 | 3.00 | ||||||
4 | WE | 3 | N | A | = | -110 | 0.00 | ||||||
5 | WE | 2 | N | A | -1 | +100 | 3.00 | ||||||
6 | WE | 4 | W | A | -3 | -300 | -3.00 | ||||||
7 | WE | 2 | E | K | +1 | +140 | -4.00 | ||||||
8 | WE | 4 | S | 6 | -2 | +100 | 0.00 | 9.14 | 35.17 | ||||
5 | 7:L Faber - Z Pierzynka, 4.5 MP | 9 | NS | 6 | S | 2 | = | +920 | 10.00 | ||||
10 | NS | 3 | N | A | = | +140 | 1.00 | ||||||
11 | NS | 3 | N | 10 | +2 | +460 | 0.00 | ||||||
12 | NS | 6 | N | 9 | = | +1440 | 13.00 | ||||||
13 | NS | 4 | N | 6 | -2 | -200 | -7.00 | ||||||
14 | NS | 3 | N | 5 | +1 | +430 | -1.00 | ||||||
15 | NS | 2 | N | 6 | -1 | -100 | -2.00 | ||||||
16 | NS | 4 | N | J | +1 | +450 | 0.00 | 14.96 | 50.13 | ||||
6 | 1:P Klapper - W Klapper, 25.0 SL | 17 | NS | 3 | N | 6 | -1 | -50 | -2.00 | ||||
18 | NS | 3 | S | Q | +3 | +690 | 0.00 | ||||||
19 | NS | 4 | E | A | = | -620 | -11.00 | ||||||
20 | NS | 1 | S | 3 | +2 | +150 | 1.00 | ||||||
21 | NS | 3 | N | 10 | +1 | +630 | -1.00 | ||||||
22 | NS | 4 | N | J | +2 | +480 | -3.00 | ||||||
23 | NS | 3 | E | 6 | -3 | +300 | 3.00 | ||||||
24 | NS | 4 | N | A | = | +420 | 7.00 | 7.58 | 57.71 | ||||
7 | 14:M Dobrzyński - J Gawęcki, 23.0 SW | 1 | NS | 4 | N | Q | -1 | -50 | 0.00 | ||||
2 | NS | 4 | S | 9 | +3 | +710 | -10.00 | ||||||
3 | NS | 3 | W | 6 | -2 | +200 | 5.00 | ||||||
4 | NS | 3 | N | 2 | +2 | +660 | 0.00 | ||||||
5 | NS | 4 | E | 4 | -4 | +200 | -8.00 | ||||||
6 | NS | 3 | N | 6 | -2 | -100 | -1.00 | ||||||
7 | NS | 7 | E | 3 | -1 | +100 | 11.00 | ||||||
8 | NS | 4 | W | A | = | -130 | 0.00 | 8.73 | 66.44 | ||||
8 | 5:M Kaleta - W Pantak, 5.0 SL | 9 | WE | 4 | W | 6 | = | +620 | 4.00 | ||||
10 | WE | 5 | W | 4 | = | +600 | 0.00 | ||||||
11 | WE | 3 | N | 2 | +2 | -460 | -5.00 | ||||||
12 | WE | 6 | W | 7 | +1 | +1010 | -4.00 | ||||||
13 | WE | 6 | E | 8 | -2 | -200 | -8.00 | ||||||
14 | WE | 3 | E | 10 | = | +400 | 8.00 | ||||||
15 | WE | 3 | S | J | +1 | -630 | 0.00 | ||||||
16 | WE | 4 | W | 8 | -1 | -100 | -9.00 | 5.04 | 71.48 | ||||
9 | 15:P Gałek - R Synowiec, 16.0 MP | 17 | WE | 3 | W | 7 | +2 | +460 | 2.00 | ||||
18 | WE | 4 | W | A | +1 | +450 | 0.00 | ||||||
19 | WE | 2 | E | 10 | -2 | -200 | -2.00 | ||||||
20 | WE | 1 | E | 4 | +2 | +150 | 1.00 | ||||||
21 | WE | 4 | S | 3 | = | -620 | 0.00 | ||||||
22 | WE | 4 | N | 3 | +2 | -480 | 0.00 | ||||||
23 | WE | 3 | S | Q | = | -600 | -4.00 | ||||||
24 | WE | 3 | S | 3 | +1 | -170 | 0.00 | 8.73 | 80.21 | ||||
10 | 3:T Bisping - M Wilczyński, 10.0 MP | 1 | WE | 3 | S | K | = | -400 | 1.00 | ||||
2 | WE | 2 | N | 7 | +2 | -170 | 4.00 | ||||||
3 | WE | 4 | S | 6 | = | -420 | -7.00 | ||||||
4 | WE | 2 | S | A | +3 | -200 | 10.00 | ||||||
5 | WE | 3 | S | 4 | = | -600 | 0.00 | ||||||
6 | WE | 3 | S | 10 | = | -400 | 1.00 | ||||||
7 | WE | 3 | W | 5 | -1 | -100 | -4.00 | ||||||
8 | WE | 4 | W | A | = | +130 | 10.00 | 15.23 | 95.44 | ||||
11 | 16: - , | 9 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||
10 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
11 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
12 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
13 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
14 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
15 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
16 | WE | AAA | 0.00 | 10.00 | 105.44 | ||||||||
12 | 10:P Skałacki - J Skuciński, 12.0 MP | 17 | NS | 3 | S | 4 | +2 | +460 | 1.00 | ||||
18 | NS | 3 | E | 3 | = | -140 | 0.00 | ||||||
19 | NS | 3× | N | K | -2 | -300 | 6.00 | ||||||
20 | NS | 3 | W | 9 | +1 | -170 | 4.00 | ||||||
21 | NS | 3 | E | K | +2 | -150 | -1.00 | ||||||
22 | NS | 3 | S | 8 | -2 | -100 | 0.00 | ||||||
23 | NS | 2× | W | 7 | -2 | +500 | -3.00 | ||||||
24 | NS | 1 | S | 2 | +3 | +170 | 2.00 | 13.45 | 118.89 | ||||
13 | 12:U Stefaniak - P Łysek, 4.0 SW | 1 | WE | 2 | S | J | -1 | +50 | 0.00 | ||||
2 | WE | 4 | W | K | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
3 | WE | 2 | E | A | = | +110 | 5.00 | ||||||
4 | WE | 3 | N | A | -1 | +100 | 5.00 | ||||||
5 | WE | 7 | W | A | -1 | -50 | -13.00 | ||||||
6 | WE | 4 | S | K | -1 | +50 | -4.00 | ||||||
7 | WE | 4 | W | J | = | +620 | 0.00 | ||||||
8 | WE | 4 | S | 4 | +1 | -450 | 0.00 | 7.23 | 126.12 | ||||
14 | 2:P Radzikowski - P Stopa, 22.0 MP | 9 | NS | 3 | E | 5 | -2 | +200 | 10.00 | ||||
10 | NS | 1 | W | 5 | +4 | -210 | -2.00 | ||||||
11 | NS | 2 | W | 4 | = | -110 | -4.00 | ||||||
12 | NS | 3 | W | Q | +2 | -200 | 2.00 | ||||||
13 | NS | 3 | N | 3 | = | +600 | 6.00 | ||||||
14 | NS | 1× | E | 8 | = | -180 | -4.00 | ||||||
15 | NS | 3 | W | A | -1 | +50 | -2.00 | ||||||
16 | NS | 6 | W | 8 | = | -1440 | -6.00 | 10.00 | 136.12 | ||||
15 | 9:M Kowner - R Stoliński, 15.5 LD/ZP | 17 | WE | 6 | N | 10 | -2 | +100 | 5.00 | ||||
18 | WE | 4 | N | 4 | -1 | +100 | -6.00 | ||||||
19 | WE | 4 | S | 7 | -2 | +100 | 5.00 | ||||||
20 | WE | 4 | N | A | = | -620 | 1.00 | ||||||
21 | WE | 4 | N | K | = | -620 | -8.00 | ||||||
22 | WE | 2 | N | Q | = | -110 | -2.00 | ||||||
23 | WE | 2 | E | Q | = | +110 | 4.00 | ||||||
24 | WE | 5 | S | A | +1 | -480 | 4.00 | 11.27 | 147.39 | ||||
SUMA: | 147.39 | ||||||||||||
±: | 2.00 | ||||||||||||
WYNIK: | 149.39 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 9 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-01-15 o 18:19:00