Kadra Krajowa Kraków 6: A Guła - M Taczewski, 30.0 SL/MP | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 11:B Palczyński - R Sukiennik, 21.0 MP | 1 | NS | 6 | E | A | -1 | +50 | 11.00 | ||||
2 | NS | 4 | E | J | -2 | +100 | 4.00 | ||||||
3 | NS | 4 | E | 2 | = | -620 | 0.00 | ||||||
4 | NS | 4 | N | 3 | -2 | -200 | -1.00 | ||||||
5 | NS | 4 | S | 4 | +2 | +680 | -6.00 | ||||||
6 | NS | 4 | E | 4 | = | -620 | 0.00 | ||||||
7 | NS | 3 | S | 7 | -2 | -200 | -12.00 | ||||||
8 | NS | 3 | N | 10 | +1 | +430 | 2.00 | 9.14 | 9.14 | ||||
2 | 9:M Kowner - R Stoliński, 15.5 LD/ZP | 9 | NS | 2 | N | K | -1 | -50 | 6.00 | ||||
10 | NS | 2 | S | 6 | +2 | +170 | -10.00 | ||||||
11 | NS | 2 | W | 9 | +3 | -200 | 6.00 | ||||||
12 | NS | 2 | N | K | +1 | +110 | 0.00 | ||||||
13 | NS | 3 | S | A | +1 | +130 | 3.00 | ||||||
14 | NS | 2 | S | J | +2 | +170 | -4.00 | ||||||
15 | NS | 5× | E | K | -2 | +300 | 6.00 | ||||||
16 | NS | 4 | N | Q | +1 | +450 | -1.00 | 12.42 | 21.56 | ||||
3 | 15:P Gałek - R Synowiec, 16.0 MP | 17 | WE | 4 | E | A | = | +420 | 6.00 | ||||
18 | WE | 1 | N | A | = | -70 | 3.00 | ||||||
19 | WE | 4 | W | 5 | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
20 | WE | 4 | W | 4 | +1 | +650 | 11.00 | ||||||
21 | WE | 3 | N | 7 | -2 | +200 | 9.00 | ||||||
22 | WE | 3 | E | K | +1 | +630 | 0.00 | ||||||
23 | WE | 3 | N | A | -3 | +300 | 5.00 | ||||||
24 | WE | 2 | N | 2 | = | -120 | 0.00 | 18.97 | 40.53 | ||||
4 | 10:P Skałacki - J Skuciński, 12.0 MP | 1 | WE | 2 | E | 3 | -1 | -50 | 2.00 | ||||
2 | WE | 1 | S | 5 | +3 | -180 | -1.00 | ||||||
3 | WE | 3× | W | Q | -3 | -800 | -13.00 | ||||||
4 | WE | 2 | E | Q | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
5 | WE | 2 | E | A | = | +120 | 4.00 | ||||||
6 | WE | 4× | N | J | -4 | +800 | 14.00 | ||||||
7 | WE | 3× | S | 8 | -3 | +800 | 11.00 | ||||||
8 | WE | 1 | S | 3 | -3 | +150 | 2.00 | 16.23 | 56.76 | ||||
5 | 13:T Stryszawski - P Kuc-Dzierżawski, 14.0 MP | 9 | WE | 3 | S | Q | +3 | -490 | 0.00 | ||||
10 | WE | 4× | N | A | -1 | +200 | 7.00 | ||||||
11 | WE | 3 | S | 5 | +3 | -490 | -1.00 | ||||||
12 | WE | 3 | N | 8 | +3 | -690 | 0.00 | ||||||
13 | WE | 2 | N | 6 | +2 | -170 | -2.00 | ||||||
14 | WE | 3 | N | 5 | +2 | -460 | 0.00 | ||||||
15 | WE | 3 | E | K | -1 | -50 | -3.00 | ||||||
16 | WE | 4 | N | 8 | +2 | -480 | -1.00 | 10.00 | 66.76 | ||||
6 | 16: - , | 17 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||
18 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
19 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
20 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
21 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
22 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
23 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
24 | WE | AAA | 0.00 | 10.00 | 76.76 | ||||||||
7 | 5:M Kaleta - W Pantak, 5.0 SL | 1 | NS | 3 | E | K | +1 | -130 | -2.00 | ||||
2 | NS | 4 | S | 7 | +3 | +710 | -10.00 | ||||||
3 | NS | 2 | S | K | = | +110 | 3.00 | ||||||
4 | NS | 3 | N | 7 | +2 | +660 | 0.00 | ||||||
5 | NS | 5 | N | A | = | +600 | 1.00 | ||||||
6 | NS | 2× | E | A | -3 | +800 | 13.00 | ||||||
7 | NS | 6× | E | 3 | -1 | +200 | 12.00 | ||||||
8 | NS | 4 | W | K | = | -130 | 0.00 | 15.75 | 92.51 | ||||
8 | 7:L Faber - Z Pierzynka, 4.5 MP | 9 | WE | 3 | E | 4 | -4 | -400 | -13.00 | ||||
10 | WE | 5 | E | K | +1 | +620 | 0.00 | ||||||
11 | WE | 3 | N | 6 | -2 | +100 | 8.00 | ||||||
12 | WE | 7 | W | 7 | = | +1510 | 8.00 | ||||||
13 | WE | 5 | E | 8 | = | +650 | 11.00 | ||||||
14 | WE | 2 | E | A | +1 | +150 | 3.00 | ||||||
15 | WE | 4 | N | 9 | = | -620 | 1.00 | ||||||
16 | WE | 4× | S | A | -4 | +800 | 11.00 | 18.21 | 110.72 | ||||
9 | 12:U Stefaniak - P Łysek, 4.0 SW | 17 | NS | 3 | N | 9 | -2 | -100 | 7.00 | ||||
18 | NS | 4× | S | 2 | -1 | -200 | 6.00 | ||||||
19 | NS | 1 | S | K | = | +80 | -2.00 | ||||||
20 | NS | 2 | E | 6 | = | -90 | 1.00 | ||||||
21 | NS | 4 | S | 3 | +1 | +650 | 1.00 | ||||||
22 | NS | 3× | E | 5 | -2 | +500 | 1.00 | ||||||
23 | NS | 3 | S | Q | +2 | +660 | 5.00 | ||||||
24 | NS | 2 | W | 10 | -2 | +100 | -2.00 | 15.75 | 126.47 | ||||
10 | 4:A Bakalarz - J Szczerbowski, 14.0 SL | 1 | WE | 4 | S | 7 | = | -420 | 0.00 | ||||
2 | WE | 3 | N | 7 | +1 | -630 | -8.00 | ||||||
3 | WE | 4 | S | 10 | = | -420 | -7.00 | ||||||
4 | WE | 4 | S | A | +1 | -650 | 0.00 | ||||||
5 | WE | 3 | S | 4 | = | -600 | 0.00 | ||||||
6 | WE | 3 | S | 3 | +1 | -430 | 0.00 | ||||||
7 | WE | 5 | W | 5 | = | +600 | 11.00 | ||||||
8 | WE | 5× | S | 3 | = | -550 | -6.00 | 6.22 | 132.69 | ||||
11 | 1:P Klapper - W Klapper, 25.0 SL | 9 | WE | 4 | N | A | = | -420 | 1.00 | ||||
10 | WE | 7 | S | Q | = | -2140 | -14.00 | ||||||
11 | WE | 4 | S | 6 | +2 | -480 | -1.00 | ||||||
12 | WE | 5 | N | A | = | -600 | -3.00 | ||||||
13 | WE | 3 | N | A | = | -140 | -2.00 | ||||||
14 | WE | 4 | N | Q | -2 | +100 | 1.00 | ||||||
15 | WE | 1 | S | 3 | +1 | -120 | -1.00 | ||||||
16 | WE | 2 | W | 10 | -1 | -100 | 1.00 | 4.00 | 136.69 | ||||
12 | 8:H Kaleta - G Kaleta, 14.0 SL | 17 | NS | 3 | S | 3 | +2 | +460 | 1.00 | ||||
18 | NS | 3 | E | 2 | +1 | -170 | -1.00 | ||||||
19 | NS | 3 | E | 7 | +1 | -630 | -3.00 | ||||||
20 | NS | 3 | W | 4 | = | -600 | -7.00 | ||||||
21 | NS | 6 | E | K | -2 | +100 | 6.00 | ||||||
22 | NS | 3 | N | K | = | +140 | 6.00 | ||||||
23 | NS | 3 | N | 3 | = | +600 | 0.00 | ||||||
24 | NS | 3 | N | 8 | = | +400 | 7.00 | 13.45 | 150.14 | ||||
13 | 14:M Dobrzyński - J Gawęcki, 23.0 SW | 1 | NS | 2 | S | 6 | -2 | -100 | -2.00 | ||||
2 | NS | 4 | W | A | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
3 | NS | 4 | W | 7 | -1 | +100 | 1.00 | ||||||
4 | NS | 2 | E | 2 | -1 | +100 | 0.00 | ||||||
5 | NS | 6 | W | 3 | = | -920 | -4.00 | ||||||
6 | NS | 3 | E | K | +2 | -200 | -1.00 | ||||||
7 | NS | 4 | W | 6 | = | -620 | 0.00 | ||||||
8 | NS | 5 | S | 4 | = | +450 | 0.00 | 7.58 | 157.72 | ||||
14 | 3:T Bisping - M Wilczyński, 10.0 MP | 9 | WE | 2 | N | 10 | -2 | +100 | -4.00 | ||||
10 | WE | 2 | S | A | -1 | +100 | -1.00 | ||||||
11 | WE | 4 | E | 3 | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
12 | WE | 2 | E | A | +1 | +140 | -3.00 | ||||||
13 | WE | 3 | S | 5 | -1 | +100 | 10.00 | ||||||
14 | WE | 1 | S | 7 | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
15 | WE | 1 | W | 9 | -1 | -50 | 2.00 | ||||||
16 | WE | 6 | W | 8 | = | +1440 | 6.00 | 13.78 | 171.50 | ||||
15 | 2:P Radzikowski - P Stopa, 22.0 MP | 17 | NS | 5 | N | 10 | = | +450 | 8.00 | ||||
18 | NS | 4 | N | 2 | -1 | -100 | 6.00 | ||||||
19 | NS | 2 | N | 2 | = | +110 | 0.00 | ||||||
20 | NS | 4 | N | A | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
21 | NS | 5× | N | K | = | +850 | 11.00 | ||||||
22 | NS | 3× | W | 5 | = | -670 | -12.00 | ||||||
23 | NS | 2 | S | Q | +1 | +140 | 3.00 | ||||||
24 | NS | 7× | S | A | -1 | -100 | -12.00 | 11.67 | 183.17 | ||||
SUMA: | 183.17 | ||||||||||||
±: | 2.00 | ||||||||||||
WYNIK: | 185.17 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-01-15 o 18:19:00