Kadra Mistrzowska OPEN 23: P Nawrocki - P Wiankowski, 36.0 MA | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 2:M Dobrzyński - J Gawęcki, 23.0 MA/SW | 1 | NS | 4× | S | 5 | = | +590 | 11.00 | ||||
2 | NS | 3 | N | 4 | +1 | +630 | 3.00 | ||||||
3 | NS | 5× | W | 2 | -1 | +200 | 4.00 | ||||||
4 | NS | 6 | N | K | -3 | -300 | -12.00 | ||||||
5 | NS | 4 | E | K | +1 | -450 | 0.00 | ||||||
6 | NS | 4 | S | 5 | +1 | +450 | 0.00 | 12.75 | 12.75 | ||||
2 | 4:W Strzemecki - P Zawada, 38.0 LB | 7 | NS | 3 | W | 8 | -1 | +100 | 0.00 | ||||
8 | NS | 2 | E | A | +2 | -170 | 0.00 | ||||||
9 | NS | 4 | W | 9 | -2 | +200 | 3.00 | ||||||
10 | NS | 4 | N | 5 | = | +620 | 0.00 | ||||||
11 | NS | 1 | N | 5 | -1 | -50 | -4.00 | ||||||
12 | NS | 4 | S | 4 | = | +620 | -1.00 | 9.01 | 21.76 | ||||
3 | 6:S Grzejdziak - I Grzejdziak, 28.0 LU | 13 | NS | 6 | N | 6 | -2 | -200 | -1.00 | ||||
14 | NS | 4 | S | 10 | = | +420 | 1.00 | ||||||
15 | NS | 2 | N | J | +1 | +140 | 0.00 | ||||||
16 | NS | 2 | E | Q | +1 | -140 | 0.00 | ||||||
17 | NS | 2 | W | J | = | -120 | 0.00 | ||||||
18 | NS | 6 | S | 10 | = | +1430 | 14.00 | 15.54 | 37.30 | ||||
4 | 8:P Janiszewski - K Nowak, 30.0 MA | 19 | NS | 3 | W | 2 | -3 | +300 | 14.00 | ||||
20 | NS | 1× | E | 2 | +1 | -380 | -7.00 | ||||||
21 | NS | 5 | E | K | = | -400 | 2.00 | ||||||
22 | NS | 5 | S | 5 | +1 | +420 | 3.00 | ||||||
23 | NS | 1 | W | Q | = | -90 | -4.00 | ||||||
24 | NS | 2 | W | K | -2 | +100 | -1.00 | 13.15 | 50.45 | ||||
5 | 10:J Dmowski - W Talar, 25.0 MA | 25 | WE | 3 | E | J | = | +600 | -1.00 | ||||
26 | WE | 3 | E | 10 | +2 | +660 | 0.00 | ||||||
27 | WE | 3 | S | K | +1 | -170 | 0.00 | ||||||
28 | WE | 3 | W | 2 | = | +400 | 0.00 | ||||||
29 | WE | 4 | S | K | -1 | +100 | 4.00 | ||||||
30 | WE | 4 | N | 4 | -1 | +50 | 0.00 | 11.46 | 61.91 | ||||
6 | 12:E Miszewska - J Stachowiak-Kluz, 24.0 WP | 1 | NS | 6 | N | K | = | +920 | 0.00 | ||||
2 | NS | 4× | N | A | -1 | -200 | -4.00 | ||||||
3 | NS | 6 | N | 4 | = | +980 | 9.00 | ||||||
4 | NS | 4 | N | Q | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
5 | NS | 5 | E | 8 | -2 | +100 | 1.00 | ||||||
6 | NS | 6 | S | 5 | = | +920 | 10.00 | 16.11 | 78.02 | ||||
7 | 14:K Cichy - K Kopka, 5.0 MA | 7 | WE | 3 | W | 7 | = | +140 | 6.00 | ||||
8 | WE | 3 | S | J | -1 | +50 | -3.00 | ||||||
9 | WE | 4 | N | K | +1 | -450 | -1.00 | ||||||
10 | WE | 4 | N | A | +2 | -680 | 8.00 | ||||||
11 | WE | 3 | S | 6 | -1 | +50 | 2.00 | ||||||
12 | WE | 3 | W | 5 | = | +400 | 0.00 | 14.92 | 92.94 | ||||
8 | 16:I Czajka - L Sztyrak, 26.0 MA/WM | 13 | NS | 1 | N | 3 | +1 | +120 | 3.00 | ||||
14 | NS | 4 | N | 6 | +1 | +450 | 0.00 | ||||||
15 | NS | 4 | S | J | = | +620 | 3.00 | ||||||
16 | NS | 2× | S | Q | -2 | -300 | 8.00 | ||||||
17 | NS | 4 | S | Q | +1 | +450 | 0.00 | ||||||
18 | NS | 5 | S | 5 | +1 | +620 | 0.00 | 15.54 | 108.48 | ||||
9 | 18:Z Ingielewicz - J Stępiński, 24.0 MA | 19 | NS | 4 | E | 5 | = | -620 | 0.00 | ||||
20 | NS | 5 | W | 4 | = | -600 | 0.00 | ||||||
21 | NS | 4× | N | 9 | -1 | -200 | -7.00 | ||||||
22 | NS | 4 | S | 8 | -2 | -100 | -11.00 | ||||||
23 | NS | 1 | S | A | +1 | +120 | -1.00 | ||||||
24 | NS | 5 | E | 2 | -4 | +200 | 4.00 | 4.17 | 112.65 | ||||
10 | 20:M Rodzaj - W Stachnik, 14.0 MP | 1 | WE | 4 | W | J | +1 | +450 | 1.00 | ||||
2 | WE | 3× | S | 6 | +1 | -950 | -10.00 | ||||||
3 | WE | 3 | W | K | -2 | -200 | -3.00 | ||||||
4 | WE | 3 | N | 10 | +2 | -660 | 3.00 | ||||||
5 | WE | 5 | N | Q | -1 | +100 | 10.00 | ||||||
6 | WE | 6 | E | 9 | = | +1440 | 12.00 | 15.24 | 127.89 | ||||
11 | 22:P Gałek - R Synowiec, 16.0 MP | 7 | WE | 3 | S | 9 | -3 | +300 | 5.00 | ||||
8 | WE | 5 | W | A | = | +400 | 5.00 | ||||||
9 | WE | 3 | S | 6 | -1 | +50 | 7.00 | ||||||
10 | WE | 3 | E | 7 | +1 | +630 | 0.00 | ||||||
11 | WE | 3 | N | 10 | = | -400 | -3.00 | ||||||
12 | WE | 2 | W | Q | +1 | +140 | 3.00 | 16.38 | 144.27 | ||||
12 | 1:B Chmurski - P Tuczyński, 36.0 MA | 13 | NS | 4 | N | 5 | -1 | -100 | -10.00 | ||||
14 | NS | 4 | N | A | +1 | +450 | 0.00 | ||||||
15 | NS | 4 | S | 8 | = | +620 | 0.00 | ||||||
16 | NS | 3 | E | 8 | = | -600 | 0.00 | ||||||
17 | NS | 5× | E | J | -2 | +300 | -5.00 | ||||||
18 | NS | 3 | E | 5 | +3 | -490 | 0.00 | 4.17 | 148.44 | ||||
13 | 3:J Szczerbowski - M Wróbel, 12.0 OP | 19 | NS | 4 | W | 3 | +1 | -650 | 0.00 | ||||
20 | NS | 3 | N | Q | +2 | +660 | 0.00 | ||||||
21 | NS | 4 | E | A | -2 | +100 | 4.00 | ||||||
22 | NS | 3 | E | K | +1 | -630 | 0.00 | ||||||
23 | NS | 2 | N | 6 | +1 | +140 | 1.00 | ||||||
24 | NS | 3 | N | 7 | +2 | +460 | 0.00 | 12.33 | 160.77 | ||||
14 | 5:A Suwik - J Wojcieszek, 33.0 SW | 1 | WE | 1 | E | 4 | = | +90 | 1.00 | ||||
2 | WE | 4 | N | 5 | -1 | +100 | 5.00 | ||||||
3 | WE | 4× | N | 5 | -1 | +100 | 5.00 | ||||||
4 | WE | 5 | E | 6 | = | +650 | 7.00 | ||||||
5 | WE | 4× | N | A | -1 | +200 | 3.00 | ||||||
6 | WE | 5 | S | 5 | -1 | +50 | 6.00 | 18.56 | 179.33 | ||||
15 | 7:R Marks - P Szymaszczyk, 14.0 MA | 7 | WE | 3 | S | 5 | +1 | -630 | 0.00 | ||||
8 | WE | 6 | N | 6 | = | -990 | -2.00 | ||||||
9 | WE | 3 | W | J | +3 | +690 | 2.00 | ||||||
10 | WE | 4 | S | A | +2 | -680 | -1.00 | ||||||
11 | WE | 3 | N | 5 | +2 | -150 | -1.00 | ||||||
12 | WE | 3 | W | 5 | = | +400 | 0.00 | 9.01 | 188.34 | ||||
16 | 9:O Bestrzyński - C Serek, 28.0 WP | 13 | NS | 2 | W | 7 | +2 | -170 | 0.00 | ||||
14 | NS | 6 | E | J | -1 | +50 | 11.00 | ||||||
15 | NS | 4× | N | Q | -4 | -1100 | -13.00 | ||||||
16 | NS | 3 | W | 2 | -1 | +100 | 6.00 | ||||||
17 | NS | 4 | E | A | +2 | -480 | 2.00 | ||||||
18 | NS | 3 | S | Q | +1 | +630 | 0.00 | 12.75 | 201.09 | ||||
17 | 11:J Sikora - A Walczyński, 10.0 ZP/PM | 19 | WE | 1 | S | 10 | = | -90 | -4.00 | ||||
20 | WE | 1 | S | 4 | +1 | -120 | -4.00 | ||||||
21 | WE | 5 | N | 4 | -1 | +100 | -2.00 | ||||||
22 | WE | 2 | S | 8 | -1 | +50 | -1.00 | ||||||
23 | WE | 3 | E | 5 | = | +600 | 0.00 | ||||||
24 | WE | 4 | W | J | +2 | +480 | 0.00 | 5.41 | 206.50 | ||||
18 | 13:P Jurek - Ł Witkowski, 30.0 MA/SW | 1 | NS | 3 | E | 6 | +1 | -430 | 0.00 | ||||
2 | NS | 5 | E | 9 | -1 | +50 | 9.00 | ||||||
3 | NS | 2 | N | J | -3 | -150 | -4.00 | ||||||
4 | NS | 6 | S | A | = | +1370 | 6.00 | ||||||
5 | NS | 3 | W | 5 | +2 | -150 | -1.00 | ||||||
6 | NS | 3 | N | J | +1 | +130 | 0.00 | 14.25 | 220.75 | ||||
19 | 15:M Jeleniewski - L Ohrysko, 35.0 SW | 7 | WE | 4 | N | 8 | +2 | -680 | 0.00 | ||||
8 | WE | 4 | S | K | = | -420 | 0.00 | ||||||
9 | WE | 5× | S | A | -3 | +500 | -3.00 | ||||||
10 | WE | 4 | E | 2 | = | +620 | 12.00 | ||||||
11 | WE | 2 | S | K | = | -110 | 0.00 | ||||||
12 | WE | 6 | W | 5 | -3 | -150 | -6.00 | 11.46 | 232.21 | ||||
20 | 17:M Dąbrowski - A Pawlak, 18.0 MA | 13 | WE | 2 | N | 2 | +2 | -130 | 0.00 | ||||
14 | WE | 4 | E | 7 | +1 | +450 | 0.00 | ||||||
15 | WE | 6 | S | K | -2 | +200 | 3.00 | ||||||
16 | WE | 4 | W | 5 | = | +620 | 0.00 | ||||||
17 | WE | 5 | S | K | +1 | -480 | 10.00 | ||||||
18 | WE | 3 | W | 4 | -2 | -100 | 0.00 | 15.24 | 247.45 | ||||
21 | 19:J Janowski - K Ciborowski, 29.0 MP | 19 | WE | 2 | E | A | +1 | +140 | 0.00 | ||||
20 | WE | 2 | E | A | +1 | +140 | 1.00 | ||||||
21 | WE | 4 | E | 10 | -1 | -50 | -3.00 | ||||||
22 | WE | 3 | S | J | -3 | +150 | 3.00 | ||||||
23 | WE | 3 | W | 2 | = | +600 | -1.00 | ||||||
24 | WE | 3 | N | Q | = | -110 | -3.00 | 8.54 | 255.99 | ||||
22 | 21:M Pietraszek - J Znamirowski, 33.0 PK | 1 | WE | 1 | S | 2 | = | -90 | -3.00 | ||||
2 | WE | 2 | E | 2 | +1 | +140 | 0.00 | ||||||
3 | WE | 3 | E | 2 | +1 | +630 | 0.00 | ||||||
4 | WE | 1 | W | 8 | = | +80 | 3.00 | ||||||
5 | WE | 1 | S | 4 | -2 | +200 | -2.00 | ||||||
6 | WE | 2 | W | A | = | +110 | 5.00 | 11.46 | 267.45 | ||||
23 | 24:P Busse - S Zawiślak, 39.0 SL | 7 | WE | 4× | N | A | -2 | +500 | 9.00 | ||||
8 | WE | 1 | E | Q | = | +90 | 5.00 | ||||||
9 | WE | 3 | S | 5 | -1 | +50 | 4.00 | ||||||
10 | WE | 4 | S | 7 | +2 | -680 | 0.00 | ||||||
11 | WE | 3 | W | 9 | -2 | -100 | -8.00 | ||||||
12 | WE | 4 | E | Q | +1 | +450 | 0.00 | 14.25 | 281.70 | ||||
SUMA: | 281.70 | ||||||||||||
±: | |||||||||||||
WYNIK: | 281.70 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-03-25 o 21:15:51