Kadra Mistrzowska OPEN 12: E Miszewska - J Stachowiak-Kluz, 24.0 WP | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 13:P Jurek - Ł Witkowski, 30.0 MA/SW | 1 | NS | 4 | S | 3 | -2 | -100 | -3.00 | ||||
2 | NS | 5 | S | 2 | -1 | -100 | -12.00 | ||||||
3 | NS | 3 | W | 2 | +1 | -130 | -5.00 | ||||||
4 | NS | 4 | W | A | -1 | +100 | -7.00 | ||||||
5 | NS | 4 | E | A | +1 | -450 | 0.00 | ||||||
6 | NS | 4 | S | 5 | +1 | +450 | 0.00 | 1.44 | 1.44 | ||||
2 | 15:M Jeleniewski - L Ohrysko, 35.0 SW | 7 | NS | 3 | N | 5 | = | +110 | 0.00 | ||||
8 | NS | 3 | E | A | = | -140 | 1.00 | ||||||
9 | NS | 2 | S | K | +2 | +130 | 1.00 | ||||||
10 | NS | 4 | N | 6 | -1 | -100 | -12.00 | ||||||
11 | NS | 1 | N | 2 | = | +90 | 0.00 | ||||||
12 | NS | 4 | S | 10 | +1 | +650 | 0.00 | 5.75 | 7.19 | ||||
3 | 17:M Dąbrowski - A Pawlak, 18.0 MA | 13 | WE | 6 | S | 3 | -2 | +200 | 1.00 | ||||
14 | WE | 4 | S | 7 | = | -420 | -1.00 | ||||||
15 | WE | 5 | E | K | -3 | -150 | -1.00 | ||||||
16 | WE | 2 | E | 6 | -1 | -100 | -6.00 | ||||||
17 | WE | 2 | E | 8 | +1 | +110 | 0.00 | ||||||
18 | WE | 3× | W | A | -2 | -300 | 4.00 | 8.54 | 15.73 | ||||
4 | 19:J Janowski - K Ciborowski, 29.0 MP | 19 | WE | 3 | W | 3 | = | +600 | 0.00 | ||||
20 | WE | 2 | N | 9 | = | -90 | -4.00 | ||||||
21 | WE | 5 | E | A | = | +400 | -2.00 | ||||||
22 | WE | 5 | S | A | -1 | +50 | 8.00 | ||||||
23 | WE | 1 | W | Q | -1 | -100 | -1.00 | ||||||
24 | WE | 5 | N | 4 | -1 | +50 | 5.00 | 12.75 | 28.48 | ||||
5 | 21:M Pietraszek - J Znamirowski, 33.0 PK | 25 | NS | 3 | E | Q | +1 | -630 | 0.00 | ||||
26 | NS | 4 | W | 6 | +1 | -650 | 0.00 | ||||||
27 | NS | 4 | S | K | = | +420 | 6.00 | ||||||
28 | NS | 3 | W | A | = | -400 | 0.00 | ||||||
29 | NS | 4 | S | 6 | -1 | -100 | -4.00 | ||||||
30 | NS | 4 | N | 4 | -1 | -50 | 0.00 | 10.99 | 39.47 | ||||
6 | 23:P Nawrocki - P Wiankowski, 36.0 MA | 1 | WE | 6 | N | K | = | -920 | 0.00 | ||||
2 | WE | 4× | N | A | -1 | +200 | 4.00 | ||||||
3 | WE | 6 | N | 4 | = | -980 | -9.00 | ||||||
4 | WE | 4 | N | Q | +1 | -650 | 0.00 | ||||||
5 | WE | 5 | E | 8 | -2 | -100 | -1.00 | ||||||
6 | WE | 6 | S | 5 | = | -920 | -10.00 | 3.89 | 43.36 | ||||
7 | 2:M Dobrzyński - J Gawęcki, 23.0 MA/SW | 7 | NS | 3 | S | 10 | = | +140 | 1.00 | ||||
8 | NS | 3 | S | J | -2 | -100 | 2.00 | ||||||
9 | NS | 3 | N | K | = | +400 | -1.00 | ||||||
10 | NS | 6 | S | K | = | +1430 | 9.00 | ||||||
11 | NS | 2 | S | Q | = | +110 | 3.00 | ||||||
12 | NS | 3 | E | 3 | = | -400 | 0.00 | 15.54 | 58.90 | ||||
8 | 4:W Strzemecki - P Zawada, 38.0 LB | 13 | WE | 3 | S | Q | -1 | +100 | 4.00 | ||||
14 | WE | 4 | N | 4 | +1 | -450 | 0.00 | ||||||
15 | WE | 4 | S | A | = | -620 | -3.00 | ||||||
16 | WE | 4 | E | 6 | = | +620 | 0.00 | ||||||
17 | WE | 4 | S | Q | +1 | -450 | 0.00 | ||||||
18 | WE | 4 | N | 6 | +3 | -710 | -3.00 | 9.01 | 67.91 | ||||
9 | 6:S Grzejdziak - I Grzejdziak, 28.0 LU | 19 | WE | 4 | E | 6 | = | +620 | 0.00 | ||||
20 | WE | 3 | E | Q | = | +600 | 0.00 | ||||||
21 | WE | 2 | W | J | -3 | -150 | -1.00 | ||||||
22 | WE | 4 | S | 9 | = | -420 | 0.00 | ||||||
23 | WE | 1 | S | 7 | +2 | -150 | 0.00 | ||||||
24 | WE | 4 | W | A | -1 | -50 | 1.00 | 10.00 | 77.91 | ||||
10 | 8:P Janiszewski - K Nowak, 30.0 MA | 1 | WE | 4 | E | 5 | +1 | +450 | 1.00 | ||||
2 | WE | 3 | N | 5 | = | -600 | -2.00 | ||||||
3 | WE | 4 | E | 5 | -2 | -200 | -3.00 | ||||||
4 | WE | 3× | E | 5 | -3 | -800 | -1.00 | ||||||
5 | WE | 5 | N | 5 | -1 | +100 | 10.00 | ||||||
6 | WE | 6 | E | 5 | = | +1440 | 12.00 | 16.38 | 94.29 | ||||
11 | 10:J Dmowski - W Talar, 25.0 MA | 7 | WE | 2 | E | Q | = | +110 | 0.00 | ||||
8 | WE | 5 | W | K | = | +400 | 5.00 | ||||||
9 | WE | 3 | S | 2 | = | -400 | -4.00 | ||||||
10 | WE | 3 | W | J | +1 | +630 | 0.00 | ||||||
11 | WE | 3 | N | J | = | -400 | -3.00 | ||||||
12 | WE | 2 | E | 6 | +1 | +140 | 3.00 | 10.50 | 104.79 | ||||
12 | 24:P Busse - S Zawiślak, 39.0 SL | 13 | WE | 4 | N | 2 | = | -620 | -6.00 | ||||
14 | WE | 5 | N | A | -1 | +50 | 10.00 | ||||||
15 | WE | 4 | S | 8 | = | -620 | 0.00 | ||||||
16 | WE | 3 | E | 8 | +1 | +630 | 1.00 | ||||||
17 | WE | 4 | S | 5 | +3 | -510 | 0.00 | ||||||
18 | WE | 3 | E | 2 | +3 | +490 | 0.00 | 12.33 | 117.12 | ||||
13 | 14:K Cichy - K Kopka, 5.0 MA | 19 | NS | 4 | E | 6 | +1 | -650 | 0.00 | ||||
20 | NS | 6 | S | 3 | = | +1370 | 12.00 | ||||||
21 | NS | 4 | W | A | -1 | +50 | 3.00 | ||||||
22 | NS | 3 | E | 6 | +2 | -660 | -1.00 | ||||||
23 | NS | 2 | S | Q | = | +110 | 0.00 | ||||||
24 | NS | 3 | N | J | +2 | +460 | 0.00 | 15.54 | 132.66 | ||||
14 | 16:I Czajka - L Sztyrak, 26.0 MA/WM | 1 | NS | 1 | E | 3 | = | -90 | -1.00 | ||||
2 | NS | 3 | N | 6 | = | +140 | 2.00 | ||||||
3 | NS | 3 | N | A | = | +140 | 1.00 | ||||||
4 | NS | 6 | W | A | -2 | +200 | 11.00 | ||||||
5 | NS | 4 | S | 4 | = | +620 | 12.00 | ||||||
6 | NS | 5× | S | 4 | -1 | -100 | -7.00 | 16.64 | 149.30 | ||||
15 | 18:Z Ingielewicz - J Stępiński, 24.0 MA | 7 | NS | 3 | S | 6 | +1 | +630 | 0.00 | ||||
8 | NS | 6 | S | J | = | +920 | 0.00 | ||||||
9 | NS | 5 | E | A | = | -600 | 1.00 | ||||||
10 | NS | 4 | S | 3 | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
11 | NS | 3 | N | 7 | = | +400 | 7.00 | ||||||
12 | NS | 3 | E | K | +2 | -460 | -2.00 | 12.75 | 162.05 | ||||
16 | 20:M Rodzaj - W Stachnik, 14.0 MP | 13 | NS | 4 | W | 5 | = | -620 | -10.00 | ||||
14 | NS | 4 | E | J | +2 | -480 | -1.00 | ||||||
15 | NS | 4 | N | Q | -3 | -300 | -2.00 | ||||||
16 | NS | 3× | S | 6 | -2 | -300 | -5.00 | ||||||
17 | NS | 5 | E | 5 | +1 | -480 | 2.00 | ||||||
18 | NS | 3 | S | 7 | +1 | +630 | 0.00 | 3.89 | 165.94 | ||||
17 | 22:P Gałek - R Synowiec, 16.0 MP | 19 | WE | 2 | W | 3 | = | +110 | 2.00 | ||||
20 | WE | 1 | N | 6 | -1 | +100 | 2.00 | ||||||
21 | WE | 5 | N | 4 | -1 | +100 | -2.00 | ||||||
22 | WE | 2 | E | 2 | +2 | +130 | 2.00 | ||||||
23 | WE | 3 | E | 4 | = | +600 | 0.00 | ||||||
24 | WE | 4 | W | 10 | +2 | +480 | 0.00 | 11.90 | 177.84 | ||||
18 | 1:B Chmurski - P Tuczyński, 36.0 MA | 1 | NS | 3 | E | 4 | +1 | -430 | 0.00 | ||||
2 | NS | 5 | E | 10 | = | -400 | -2.00 | ||||||
3 | NS | 2 | N | J | -2 | -100 | -3.00 | ||||||
4 | NS | 5 | N | 3 | +1 | +620 | -11.00 | ||||||
5 | NS | 3 | N | J | -2 | -200 | -2.00 | ||||||
6 | NS | 3 | W | 10 | = | -140 | -7.00 | 1.81 | 179.65 | ||||
19 | 3:J Szczerbowski - M Wróbel, 12.0 OP | 7 | WE | 4 | S | Q | +1 | -650 | 1.00 | ||||
8 | WE | 4× | E | 5 | -2 | -300 | 3.00 | ||||||
9 | WE | 5× | S | A | -3 | +500 | -3.00 | ||||||
10 | WE | 4 | E | 10 | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
11 | WE | 3 | N | 9 | -2 | +100 | 5.00 | ||||||
12 | WE | 5 | W | 6 | = | +400 | 7.00 | 15.24 | 194.89 | ||||
20 | 5:A Suwik - J Wojcieszek, 33.0 SW | 13 | NS | 3 | N | 6 | -1 | -100 | -6.00 | ||||
14 | NS | 6 | E | A | = | -980 | -11.00 | ||||||
15 | NS | 5 | S | A | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
16 | NS | 4 | W | 3 | +1 | -650 | -1.00 | ||||||
17 | NS | 6 | N | 8 | +1 | +1010 | 3.00 | ||||||
18 | NS | 3 | W | 2 | -1 | +50 | -2.00 | 3.62 | 198.51 | ||||
21 | 7:R Marks - P Szymaszczyk, 14.0 MA | 19 | NS | 2 | E | A | +1 | -140 | 0.00 | ||||
20 | NS | 1 | W | 7 | -1 | +100 | 6.00 | ||||||
21 | NS | 4 | E | 10 | = | -420 | -8.00 | ||||||
22 | NS | 3 | S | J | -3 | -150 | -3.00 | ||||||
23 | NS | 3 | W | 2 | = | -600 | 1.00 | ||||||
24 | NS | 3 | N | K | = | +110 | 3.00 | 9.50 | 208.01 | ||||
22 | 9:O Bestrzyński - C Serek, 28.0 WP | 1 | WE | 1 | S | 3 | +1 | -120 | -4.00 | ||||
2 | WE | 2 | E | K | +1 | +140 | 0.00 | ||||||
3 | WE | 3 | W | Q | +2 | +660 | 1.00 | ||||||
4 | WE | 2 | N | 2 | +1 | -140 | -3.00 | ||||||
5 | WE | 1 | S | 10 | -2 | +200 | -2.00 | ||||||
6 | WE | 2 | S | 8 | = | -90 | 0.00 | 6.47 | 214.48 | ||||
23 | 11:J Sikora - A Walczyński, 10.0 ZP/PM | 7 | WE | 4 | E | K | -2 | -200 | -7.00 | ||||
8 | WE | 2 | S | 4 | = | -110 | 0.00 | ||||||
9 | WE | 3 | N | 3 | +1 | -430 | -8.00 | ||||||
10 | WE | 5 | S | 7 | +1 | -680 | 0.00 | ||||||
11 | WE | 3 | W | 7 | = | +400 | 5.00 | ||||||
12 | WE | 4 | E | A | +1 | +450 | 0.00 | 5.75 | 220.23 | ||||
SUMA: | 220.23 | ||||||||||||
±: | |||||||||||||
WYNIK: | 220.23 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 20 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-03-25 o 21:15:51