Kadra Mistrzowska OPEN 14: K Cichy - K Kopka, 5.0 MA | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 11:J Sikora - A Walczyński, 10.0 ZP/PM | 1 | WE | 4 | S | 2 | -1 | +50 | 2.00 | ||||
2 | WE | 3 | N | 6 | +2 | -660 | -3.00 | ||||||
3 | WE | 5× | E | 6 | -1 | -200 | -4.00 | ||||||
4 | WE | 3 | N | 3 | +3 | -690 | -8.00 | ||||||
5 | WE | 4 | E | K | = | +420 | -1.00 | ||||||
6 | WE | 4 | N | 4 | +2 | -480 | -1.00 | 4.17 | 4.17 | ||||
2 | 13:P Jurek - Ł Witkowski, 30.0 MA/SW | 7 | WE | 3 | N | 4 | = | -110 | 0.00 | ||||
8 | WE | 3 | E | A | = | +140 | -1.00 | ||||||
9 | WE | 3 | S | 6 | = | -110 | 0.00 | ||||||
10 | WE | 4 | S | K | +1 | -650 | -1.00 | ||||||
11 | WE | 1 | N | 2 | +1 | -120 | -1.00 | ||||||
12 | WE | 4 | S | 7 | +1 | -650 | 0.00 | 8.54 | 12.71 | ||||
3 | 15:M Jeleniewski - L Ohrysko, 35.0 SW | 13 | NS | 6 | N | 6 | -2 | -200 | -1.00 | ||||
14 | NS | 4 | S | K | = | +420 | 1.00 | ||||||
15 | NS | 2 | N | J | = | +110 | -1.00 | ||||||
16 | NS | 2 | E | 3 | +1 | -140 | 0.00 | ||||||
17 | NS | 2 | W | J | = | -120 | 0.00 | ||||||
18 | NS | 3 | N | 10 | -2 | -200 | -12.00 | 4.76 | 17.47 | ||||
4 | 17:M Dąbrowski - A Pawlak, 18.0 MA | 19 | NS | 3 | E | 2 | = | -600 | 0.00 | ||||
20 | NS | 2 | E | 2 | +1 | -110 | -1.00 | ||||||
21 | NS | 5× | E | A | = | -550 | -3.00 | ||||||
22 | NS | 3 | N | K | +2 | +460 | 4.00 | ||||||
23 | NS | 1 | W | A | -1 | +100 | 1.00 | ||||||
24 | NS | 5× | N | 4 | = | +550 | 9.00 | 14.25 | 31.72 | ||||
5 | 19:J Janowski - K Ciborowski, 29.0 MP | 25 | WE | 3 | E | Q | +1 | +630 | 0.00 | ||||
26 | WE | 4 | W | 10 | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
27 | WE | 3 | S | K | +1 | -170 | 0.00 | ||||||
28 | WE | 4 | W | A | -1 | -50 | -10.00 | ||||||
29 | WE | 2 | N | 10 | +1 | -140 | -2.00 | ||||||
30 | WE | 5× | W | 6 | -2 | -300 | -8.00 | 2.87 | 34.59 | ||||
6 | 21:M Pietraszek - J Znamirowski, 33.0 PK | 1 | WE | 6 | N | K | = | -920 | 0.00 | ||||
2 | WE | 4× | S | K | -2 | +500 | 10.00 | ||||||
3 | WE | 6 | N | 2 | = | -980 | -9.00 | ||||||
4 | WE | 3 | N | 8 | +3 | -690 | -1.00 | ||||||
5 | WE | 5 | W | 2 | -2 | -100 | -1.00 | ||||||
6 | WE | 3 | N | 6 | +4 | -520 | -1.00 | 9.01 | 43.60 | ||||
7 | 23:P Nawrocki - P Wiankowski, 36.0 MA | 7 | NS | 3 | W | 7 | = | -140 | -6.00 | ||||
8 | NS | 3 | S | J | -1 | -50 | 3.00 | ||||||
9 | NS | 4 | N | K | +1 | +450 | 1.00 | ||||||
10 | NS | 4 | N | A | +2 | +680 | -8.00 | ||||||
11 | NS | 3 | S | 6 | -1 | -50 | -2.00 | ||||||
12 | NS | 3 | W | 5 | = | -400 | 0.00 | 5.08 | 48.68 | ||||
8 | 2:M Dobrzyński - J Gawęcki, 23.0 MA/SW | 13 | WE | 1 | N | 4 | = | -90 | -2.00 | ||||
14 | WE | 4 | N | 6 | +1 | -450 | 0.00 | ||||||
15 | WE | 5× | W | A | -3 | -500 | 1.00 | ||||||
16 | WE | 4 | W | 7 | -2 | -200 | -13.00 | ||||||
17 | WE | 5 | S | Q | = | -450 | 0.00 | ||||||
18 | WE | 4 | S | 5 | -4 | +400 | 14.00 | 10.00 | 58.68 | ||||
9 | 4:W Strzemecki - P Zawada, 38.0 LB | 19 | NS | 4 | E | J | -1 | +100 | 12.00 | ||||
20 | NS | 5× | N | 5 | -2 | -500 | 3.00 | ||||||
21 | NS | 2 | E | A | -1 | +50 | -2.00 | ||||||
22 | NS | 4 | S | 6 | = | +420 | 0.00 | ||||||
23 | NS | 1 | S | A | +1 | +120 | -1.00 | ||||||
24 | NS | 2 | N | 9 | = | +110 | 1.00 | 15.24 | 73.92 | ||||
10 | 6:S Grzejdziak - I Grzejdziak, 28.0 LU | 1 | WE | 4 | W | 6 | -1 | -50 | -10.00 | ||||
2 | WE | 3 | N | 6 | = | -600 | -2.00 | ||||||
3 | WE | 2 | W | K | +1 | +110 | 5.00 | ||||||
4 | WE | 3× | E | 4 | -3 | -800 | -1.00 | ||||||
5 | WE | 3 | E | K | -1 | -50 | 7.00 | ||||||
6 | WE | 3 | E | 9 | +3 | +690 | -3.00 | 8.10 | 82.02 | ||||
11 | 8:P Janiszewski - K Nowak, 30.0 MA | 7 | WE | 2 | E | 5 | = | +110 | 0.00 | ||||
8 | WE | 6 | E | 5 | -3 | -150 | -8.00 | ||||||
9 | WE | 3 | N | 5 | = | -400 | -4.00 | ||||||
10 | WE | 3 | E | 5 | +1 | +630 | 0.00 | ||||||
11 | WE | 3 | N | J | = | -400 | -3.00 | ||||||
12 | WE | 1 | N | K | = | -90 | -4.00 | 3.11 | 85.13 | ||||
12 | 10:J Dmowski - W Talar, 25.0 MA | 13 | WE | 4 | N | 4 | = | -620 | -6.00 | ||||
14 | WE | 4 | N | A | +2 | -480 | -1.00 | ||||||
15 | WE | 4× | N | A | = | -790 | -5.00 | ||||||
16 | WE | 3 | E | 8 | = | +600 | 0.00 | ||||||
17 | WE | 5 | N | A | +2 | -510 | 0.00 | ||||||
18 | WE | 3 | E | 5 | +3 | +490 | 0.00 | 5.08 | 90.21 | ||||
13 | 12:E Miszewska - J Stachowiak-Kluz, 24.0 WP | 19 | WE | 4 | E | 6 | +1 | +650 | 0.00 | ||||
20 | WE | 6 | S | 3 | = | -1370 | -12.00 | ||||||
21 | WE | 4 | W | A | -1 | -50 | -3.00 | ||||||
22 | WE | 3 | E | 6 | +2 | +660 | 1.00 | ||||||
23 | WE | 2 | S | Q | = | -110 | 0.00 | ||||||
24 | WE | 3 | N | J | +2 | -460 | 0.00 | 4.46 | 94.67 | ||||
14 | 24:P Busse - S Zawiślak, 39.0 SL | 1 | WE | 2 | N | 4 | -1 | +50 | -1.00 | ||||
2 | WE | 3 | W | Q | -1 | -50 | 1.00 | ||||||
3 | WE | 3 | N | 3 | = | -140 | -1.00 | ||||||
4 | WE | 4 | W | 2 | = | +620 | 6.00 | ||||||
5 | WE | 4 | S | K | -1 | +100 | 0.00 | ||||||
6 | WE | 4 | S | 10 | +1 | -450 | -6.00 | 9.50 | 104.17 | ||||
15 | 16:I Czajka - L Sztyrak, 26.0 MA/WM | 7 | NS | 3 | S | Q | +2 | +660 | 1.00 | ||||
8 | NS | 5 | S | Q | +1 | +420 | -11.00 | ||||||
9 | NS | 3 | W | 4 | +3 | -690 | -2.00 | ||||||
10 | NS | 4 | S | 9 | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
11 | NS | 3 | N | A | +3 | +170 | 1.00 | ||||||
12 | NS | 1 | E | K | +2 | -150 | 6.00 | 7.67 | 111.84 | ||||
16 | 18:Z Ingielewicz - J Stępiński, 24.0 MA | 13 | NS | 3 | E | Q | -2 | +200 | 9.00 | ||||
14 | NS | 4 | E | J | = | -420 | 1.00 | ||||||
15 | NS | 3 | W | K | -1 | +50 | 7.00 | ||||||
16 | NS | 1 | W | 3 | +2 | -150 | -1.00 | ||||||
17 | NS | 6 | E | A | = | -980 | -10.00 | ||||||
18 | NS | 3 | S | Q | +1 | +630 | 0.00 | 12.75 | 124.59 | ||||
17 | 20:M Rodzaj - W Stachnik, 14.0 MP | 19 | NS | 2 | W | 2 | -1 | +100 | 4.00 | ||||
20 | NS | 2 | S | A | -1 | -100 | -2.00 | ||||||
21 | NS | 3 | S | 7 | +1 | +630 | 13.00 | ||||||
22 | NS | 1 | E | 4 | = | -90 | -1.00 | ||||||
23 | NS | 3 | E | 5 | = | -600 | 0.00 | ||||||
24 | NS | 6 | W | 8 | = | -980 | -11.00 | 11.46 | 136.05 | ||||
18 | 22:P Gałek - R Synowiec, 16.0 MP | 1 | NS | 3 | E | 4 | +1 | -430 | 0.00 | ||||
2 | NS | 5 | E | 10 | = | -400 | -2.00 | ||||||
3 | NS | 1 | W | 5 | = | -90 | -3.00 | ||||||
4 | NS | 5 | N | 5 | +1 | +620 | -11.00 | ||||||
5 | NS | 2 | N | 2 | = | +110 | 6.00 | ||||||
6 | NS | 3 | S | J | = | +140 | 0.00 | 5.75 | 141.80 | ||||
19 | 1:B Chmurski - P Tuczyński, 36.0 MA | 7 | WE | 5 | S | 10 | +1 | -680 | 0.00 | ||||
8 | WE | 5× | N | Q | = | -650 | -6.00 | ||||||
9 | WE | 4 | E | 3 | +1 | +650 | 2.00 | ||||||
10 | WE | 4 | E | 5 | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
11 | WE | 2 | S | K | +1 | -140 | -1.00 | ||||||
12 | WE | 3 | W | 2 | -3 | -150 | -6.00 | 5.41 | 147.21 | ||||
20 | 3:J Szczerbowski - M Wróbel, 12.0 OP | 13 | NS | 2 | N | 2 | +2 | +130 | 0.00 | ||||
14 | NS | 4 | E | 7 | +1 | -450 | 0.00 | ||||||
15 | NS | 6× | S | A | -2 | -500 | -9.00 | ||||||
16 | NS | 3 | W | 5 | +2 | -660 | -1.00 | ||||||
17 | NS | 6 | N | 5 | +1 | +1010 | 3.00 | ||||||
18 | NS | 3 | W | 4 | -2 | +100 | 0.00 | 6.85 | 154.06 | ||||
21 | 5:A Suwik - J Wojcieszek, 33.0 SW | 19 | WE | 2 | E | A | +1 | +140 | 0.00 | ||||
20 | WE | 2 | E | A | +1 | +140 | 1.00 | ||||||
21 | WE | 4 | E | 10 | -1 | -50 | -3.00 | ||||||
22 | WE | 2 | E | 5 | -1 | -100 | -4.00 | ||||||
23 | WE | 3 | E | 5 | = | +600 | -1.00 | ||||||
24 | WE | 3 | N | 5 | -1 | +50 | 2.00 | 7.67 | 161.73 | ||||
22 | 7:R Marks - P Szymaszczyk, 14.0 MA | 1 | NS | 1 | N | 6 | -1 | -50 | -1.00 | ||||
2 | NS | 2 | E | 2 | +1 | -140 | 0.00 | ||||||
3 | NS | 3 | W | Q | +1 | -630 | 0.00 | ||||||
4 | NS | 2 | N | K | = | +110 | 3.00 | ||||||
5 | NS | 1 | E | 8 | +1 | -120 | 4.00 | ||||||
6 | NS | 2 | W | 2 | -1 | +100 | 0.00 | 12.75 | 174.48 | ||||
23 | 9:O Bestrzyński - C Serek, 28.0 WP | 7 | NS | 3 | S | A | -1 | -100 | -1.00 | ||||
8 | NS | 2 | N | 5 | = | +110 | 0.00 | ||||||
9 | NS | 3 | N | 4 | = | +400 | 7.00 | ||||||
10 | NS | 4 | N | Q | +2 | +680 | 0.00 | ||||||
11 | NS | 2 | W | 9 | +1 | -150 | 2.00 | ||||||
12 | NS | 4 | W | Q | +1 | -450 | 0.00 | 13.53 | 188.01 | ||||
SUMA: | 188.01 | ||||||||||||
±: | |||||||||||||
WYNIK: | 188.01 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 23 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-03-25 o 21:15:51