I kryterium Kadr Młodzieżowych 2016/17 - U15 60: A Pietrow - A Shindler, 1.0 MP | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 52:P Pasiński - B Żbik, 1.5 MP | 1 | WE | 2 | W | 5 | +1 | +140 | -2.00 | ||||
2 | WE | 2 | W | 10 | = | +110 | 3.00 | ||||||
3 | WE | 3 | E | 5 | = | +140 | 5.00 | ||||||
4 | WE | 3 | S | 10 | -1 | +100 | 4.00 | ||||||
5 | WE | 2 | W | 3 | = | +110 | 1.00 | ||||||
6 | WE | 3 | N | 2 | +1 | -170 | -3.00 | 13.53 | 13.53 | ||||
2 | 65:J Dziuba - D Florczak, 0.5 MA | 7 | WE | 2 | S | 5 | -2 | +200 | 6.00 | ||||
8 | WE | 5× | N | A | -3 | +500 | 11.00 | ||||||
9 | WE | 3 | S | K | +1 | -170 | 6.00 | ||||||
10 | WE | 2 | S | J | -3 | +300 | 6.00 | ||||||
11 | WE | 3 | W | 3 | = | +400 | 2.00 | ||||||
12 | WE | 3 | E | 8 | = | +110 | 7.00 | 20.00 | 33.53 | ||||
3 | 57:Z Duda - Ł Bartosik, 1.5 LD | 13 | NS | 3 | E | Q | -1 | +100 | 2.00 | ||||
14 | NS | 3 | N | 3 | = | +400 | 6.00 | ||||||
15 | NS | 2 | E | 3 | -2 | +100 | 4.00 | ||||||
16 | NS | 3 | N | 3 | +2 | +460 | 6.00 | ||||||
17 | NS | 4 | E | 2 | -2 | +100 | 4.00 | ||||||
18 | NS | 3 | W | A | = | -110 | 0.00 | 17.58 | 51.11 | ||||
4 | 56:K Kuflowski - F Kurlit, 3.0 MP | 1 | NS | 2 | S | 3 | = | +110 | 4.00 | ||||
2 | NS | 4 | W | 3 | +1 | -450 | 0.00 | ||||||
3 | NS | 4 | S | 3 | = | +130 | 7.00 | ||||||
4 | NS | 4 | W | 3 | = | -620 | 1.00 | ||||||
5 | NS | 1 | N | 3 | -3 | -300 | -3.00 | ||||||
6 | NS | 2 | E | A | = | -110 | 1.00 | 14.25 | 65.36 | ||||
5 | 66:B Kozłowska - E Łabuz, DS | 7 | WE | 3 | W | 9 | +1 | +130 | 6.00 | ||||
8 | WE | 3 | W | 6 | = | +110 | 2.00 | ||||||
9 | WE | 4 | S | A | = | -130 | 3.00 | ||||||
10 | WE | 3 | E | 3 | = | +600 | 7.00 | ||||||
11 | WE | 3 | W | 9 | +1 | +130 | -1.00 | ||||||
12 | WE | 3 | E | 7 | +2 | +460 | 4.00 | 17.36 | 82.72 | ||||
6 | 63:K Jabłoński - S Wojtczak, 1.5 LD | 1 | WE | 2 | W | 5 | +1 | +140 | 2.00 | ||||
2 | WE | 3 | S | 5 | -1 | +100 | 2.00 | ||||||
3 | WE | 2 | N | Q | +1 | -110 | -3.00 | ||||||
4 | WE | 4 | N | A | +1 | -650 | -1.00 | ||||||
5 | WE | 3 | E | A | -1 | -50 | -4.00 | ||||||
6 | WE | APA | 0.00 | 8.10 | 90.82 | ||||||||
7 | 67:R Bury - D Heczko, | 7 | WE | 3 | E | 3 | = | +600 | 13.00 | ||||
8 | WE | 4 | E | 6 | = | +420 | 9.00 | ||||||
9 | WE | 3 | E | 5 | +1 | +130 | 1.00 | ||||||
10 | WE | 1 | S | A | +1 | -110 | 7.00 | ||||||
11 | WE | 4 | W | A | +1 | +450 | 8.00 | ||||||
12 | WE | 4 | E | 5 | +1 | +450 | 7.00 | 20.00 | 110.82 | ||||
8 | 64:H Jaworski - J Marekwica, | 13 | NS | 1 | W | 3 | +1 | -120 | -3.00 | ||||
14 | NS | 2 | N | 6 | +3 | +200 | 3.00 | ||||||
15 | NS | 3 | N | 3 | -2 | -200 | 0.00 | ||||||
16 | NS | 3 | S | A | -2 | -100 | 4.00 | ||||||
17 | NS | 2 | N | Q | = | +110 | 1.00 | ||||||
18 | NS | 2 | N | 3 | +1 | +150 | 0.00 | 12.33 | 123.15 | ||||
9 | 51:J Cieśliński - Ł Józkowiak, 1.5 WP | 19 | NS | 6 | S | 6 | = | +920 | 10.00 | ||||
20 | NS | 3 | E | A | +1 | -170 | -2.00 | ||||||
21 | NS | 4 | S | 3 | = | +620 | 0.00 | ||||||
22 | NS | 3 | E | A | = | -140 | -4.00 | ||||||
23 | NS | 3 | N | 3 | +3 | +690 | 1.00 | ||||||
24 | NS | 4× | E | K | -2 | +300 | 1.00 | 12.75 | 135.90 | ||||
10 | 68: - , | 1 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||
2 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
3 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
4 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
5 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
6 | WE | AAA | 0.00 | 10.00 | 145.90 | ||||||||
11 | 59:A Pigulski - M Racewicz, 3.5 DS | 7 | NS | 6 | S | 9 | = | +1430 | 13.00 | ||||
8 | NS | 3 | W | 2 | = | -140 | 0.00 | ||||||
9 | NS | 3 | S | K | = | +140 | -1.00 | ||||||
10 | NS | 4 | W | K | -3 | +300 | 5.00 | ||||||
11 | NS | 2 | N | Q | +2 | +130 | 1.00 | ||||||
12 | NS | 3 | E | 4 | = | -400 | -5.00 | 15.24 | 161.14 | ||||
12 | 61:B Mrowiec - D Siwiera, | 13 | WE | 2 | E | A | +2 | +170 | 6.00 | ||||
14 | WE | 4 | W | A | +1 | +450 | 10.00 | ||||||
15 | WE | 2 | W | A | +2 | +170 | 2.00 | ||||||
16 | WE | 4 | W | A | +1 | +650 | 6.00 | ||||||
17 | WE | 2 | W | A | = | +110 | 7.00 | ||||||
18 | WE | 3 | E | A | +1 | +430 | 7.00 | 20.00 | 181.14 | ||||
13 | 58:Ł Kasperczyk - M Stasik, 1.5 MP | 19 | NS | 6 | E | 5 | = | -1430 | -15.00 | ||||
20 | NS | 2 | E | K | -2 | +200 | 7.00 | ||||||
21 | NS | 2 | E | 2 | = | -110 | -3.00 | ||||||
22 | NS | 4 | E | A | -2 | +200 | 4.00 | ||||||
23 | NS | 4 | S | Q | +2 | +170 | 0.00 | ||||||
24 | NS | 5 | E | 8 | = | -450 | -6.00 | 4.76 | 185.90 | ||||
14 | 55:P Świątkowski - T Zaborowski, DS | 1 | NS | 4 | N | 5 | = | +420 | 5.00 | ||||
2 | NS | 1 | W | 3 | = | -90 | 1.00 | ||||||
3 | NS | 3 | S | Q | +1 | +130 | 5.00 | ||||||
4 | NS | 4 | N | K | = | +620 | 9.00 | ||||||
5 | NS | 3 | E | 3 | -1 | +50 | 3.00 | ||||||
6 | NS | 2 | S | 3 | +1 | +110 | 6.00 | 18.90 | 204.80 | ||||
15 | 62:K Kiraga - J Zatorski, 2.5 MA | 7 | WE | 3 | W | A | +2 | +200 | -5.00 | ||||
8 | WE | 5 | S | 5 | +1 | -420 | -7.00 | ||||||
9 | WE | 4 | E | 10 | = | +620 | 7.00 | ||||||
10 | WE | 3 | S | K | +1 | -170 | -4.00 | ||||||
11 | WE | 4 | E | A | -2 | -100 | -8.00 | ||||||
12 | WE | 3 | W | 4 | -2 | -100 | -2.00 | 3.11 | 207.91 | ||||
16 | 54:K Nosal - M Bogucki, 0.5 MP | 13 | NS | 1 | S | 7 | +1 | +120 | 0.00 | ||||
14 | NS | 1 | S | 9 | -2 | -100 | -2.00 | ||||||
15 | NS | 1 | S | J | = | +70 | 1.00 | ||||||
16 | NS | 3 | N | A | = | +400 | 2.00 | ||||||
17 | NS | 3 | W | 3 | = | -110 | -3.00 | ||||||
18 | NS | 2 | W | 7 | +2 | -130 | -2.00 | 8.10 | 216.01 | ||||
17 | 53:S Zimorski - M Betliński, DS | 19 | NS | 2 | S | 7 | +4 | +230 | 1.00 | ||||
20 | NS | 4 | W | 8 | = | -130 | 1.00 | ||||||
21 | NS | 3 | S | 10 | = | +140 | 0.00 | ||||||
22 | NS | 3 | N | 7 | = | +400 | 4.00 | ||||||
23 | NS | 2 | W | 5 | +2 | -170 | 3.00 | ||||||
24 | NS | 3 | N | 7 | -2 | -100 | 1.00 | 14.25 | 230.26 | ||||
18 | 58:Ł Kasperczyk - M Stasik, 1.5 MP | 11 | NS | 4 | E | 4 | +2 | -480 | -7.00 | ||||
12 | NS | 4 | N | A | -2 | -200 | -4.00 | ||||||
13 | NS | 3 | E | 4 | = | -600 | -6.00 | ||||||
14 | NS | 3 | S | 8 | +1 | +130 | 1.00 | ||||||
15 | NS | 2 | S | J | = | +110 | 3.00 | ||||||
16 | NS | 4 | E | 7 | = | -130 | -2.00 | 4.17 | 234.43 | ||||
SUMA: | 234.43 | ||||||||||||
±: | -0.50 | ||||||||||||
WYNIK: | 233.93 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-11-17 o 14:54:15