I kryterium Kadr Młodzieżowych 2016/17 - U15 53: S Zimorski - M Betliński, DS | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 57:Z Duda - Ł Bartosik, 1.5 LD | 1 | WE | 2 | W | 9 | +1 | +140 | -2.00 | ||||
2 | WE | 3 | W | 7 | -2 | -100 | -3.00 | ||||||
3 | WE | 2 | W | 4 | -2 | -200 | -5.00 | ||||||
4 | WE | 3 | S | 9 | = | -140 | -2.00 | ||||||
5 | WE | 2 | W | 4 | -1 | -50 | -3.00 | ||||||
6 | WE | 3 | N | 9 | -2 | +100 | 5.00 | 5.75 | 5.75 | ||||
2 | 61:B Mrowiec - D Siwiera, | 7 | NS | 3 | N | A | -1 | -100 | -4.00 | ||||
8 | NS | 3 | N | A | = | +140 | 4.00 | ||||||
9 | NS | 3 | N | 2 | +1 | +430 | 0.00 | ||||||
10 | NS | 1 | S | A | -1 | -100 | -2.00 | ||||||
11 | NS | 1 | E | 9 | +2 | -150 | 5.00 | ||||||
12 | NS | 1 | S | K | +3 | +180 | 0.00 | 11.46 | 17.21 | ||||
3 | 68: - , | 13 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||
14 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
15 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
16 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
17 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
18 | WE | AAA | 0.00 | 10.00 | 27.21 | ||||||||
4 | 52:P Pasiński - B Żbik, 1.5 MP | 1 | NS | 3 | S | Q | = | +140 | 4.00 | ||||
2 | NS | 4 | W | 5 | +1 | -450 | 0.00 | ||||||
3 | NS | 2 | W | 8 | +1 | -140 | 0.00 | ||||||
4 | NS | 4 | W | 5 | +2 | -680 | -1.00 | ||||||
5 | NS | 4 | E | 8 | -1 | +50 | 6.00 | ||||||
6 | NS | 3 | E | 8 | +1 | -170 | -1.00 | 13.53 | 40.74 | ||||
5 | 54:K Nosal - M Bogucki, 0.5 MP | 7 | WE | 4 | N | 10 | +1 | -650 | -11.00 | ||||
8 | WE | 3× | N | 8 | = | -530 | -11.00 | ||||||
9 | WE | 2 | S | Q | +1 | -150 | 3.00 | ||||||
10 | WE | 3 | E | 4 | -2 | -200 | -11.00 | ||||||
11 | WE | 3 | N | 10 | = | -110 | -6.00 | ||||||
12 | WE | 3 | N | 10 | -1 | +100 | -5.00 | 0.00 | 40.74 | ||||
6 | 51:J Cieśliński - Ł Józkowiak, 1.5 WP | 1 | NS | 4 | W | 9 | -1 | +50 | 4.00 | ||||
2 | NS | 3 | S | 5 | -2 | -200 | -4.00 | ||||||
3 | NS | 2 | W | J | +1 | -140 | -4.00 | ||||||
4 | NS | 4 | E | 8 | = | -130 | -13.00 | ||||||
5 | NS | 3 | S | 4 | -4 | -400 | -7.00 | ||||||
6 | NS | 3 | N | 3 | +1 | +170 | 0.00 | 2.01 | 42.75 | ||||
7 | 65:J Dziuba - D Florczak, 0.5 MA | 7 | NS | 2× | S | 6 | -1 | -200 | -8.00 | ||||
8 | NS | 2 | W | 6 | -4 | +200 | 5.00 | ||||||
9 | NS | 1 | E | Q | +3 | -180 | -2.00 | ||||||
10 | NS | 3 | S | A | +1 | +170 | -6.00 | ||||||
11 | NS | 3 | W | A | +1 | -170 | -1.00 | ||||||
12 | NS | 4 | W | 2 | -1 | +50 | 6.00 | 7.25 | 50.00 | ||||
8 | 55:P Świątkowski - T Zaborowski, DS | 13 | WE | 3 | N | 8 | = | -110 | -3.00 | ||||
14 | WE | 2 | N | 4 | -1 | +50 | 4.00 | ||||||
15 | WE | 3 | W | 2 | +1 | +430 | 6.00 | ||||||
16 | WE | 2 | E | 8 | +3 | +200 | -2.00 | ||||||
17 | WE | 2 | N | Q | = | -110 | -1.00 | ||||||
18 | WE | 2 | N | 9 | +3 | -200 | -2.00 | 10.99 | 60.99 | ||||
9 | 64:H Jaworski - J Marekwica, | 19 | NS | 3 | N | 10 | +1 | +430 | 0.00 | ||||
20 | NS | 3 | N | K | -4 | -400 | -7.00 | ||||||
21 | NS | 3 | N | J | +1 | +170 | -10.00 | ||||||
22 | NS | 2 | S | Q | +1 | +110 | 3.00 | ||||||
23 | NS | 3 | N | Q | = | +110 | -11.00 | ||||||
24 | NS | 3 | N | K | = | +140 | -4.00 | 1.10 | 62.09 | ||||
10 | 63:K Jabłoński - S Wojtczak, 1.5 LD | 1 | NS | 1 | E | A | +3 | -180 | -4.00 | ||||
2 | NS | 2 | W | 7 | +2 | -170 | -1.00 | ||||||
3 | NS | 3 | S | 3 | +2 | +460 | 0.00 | ||||||
4 | NS | 6 | E | 6 | +1 | -1470 | -10.00 | ||||||
5 | NS | 5 | E | 6 | +1 | -420 | -4.00 | ||||||
6 | NS | 4 | E | A | +2 | -680 | -1.00 | 2.87 | 64.96 | ||||
11 | 62:K Kiraga - J Zatorski, 2.5 MA | 7 | WE | 4 | S | 4 | = | -620 | -2.00 | ||||
8 | WE | 3 | W | 4 | = | +140 | 0.00 | ||||||
9 | WE | 2 | S | 7 | +1 | -150 | 0.00 | ||||||
10 | WE | 3 | W | A | -2 | -200 | -3.00 | ||||||
11 | WE | 3 | N | 9 | -1 | +50 | 4.00 | ||||||
12 | WE | 2 | E | 5 | +1 | +150 | -2.00 | 8.54 | 73.50 | ||||
12 | 58:Ł Kasperczyk - M Stasik, 1.5 MP | 13 | WE | 2 | S | 8 | -1 | +100 | 4.00 | ||||
14 | WE | 3 | S | 2 | -1 | +50 | 1.00 | ||||||
15 | WE | 3 | N | 2 | = | -600 | -12.00 | ||||||
16 | WE | 3 | E | 3 | -2 | -200 | -11.00 | ||||||
17 | WE | 1 | S | Q | +3 | -180 | 1.00 | ||||||
18 | WE | 3 | E | 2 | = | +400 | 7.00 | 5.75 | 79.25 | ||||
13 | 67:R Bury - D Heczko, | 19 | NS | 1 | W | A | +2 | -150 | 3.00 | ||||
20 | NS | 3 | N | A | -2 | -200 | -3.00 | ||||||
21 | NS | 3× | W | 2 | -2 | +300 | 7.00 | ||||||
22 | NS | 3 | S | 2 | -1 | -50 | -3.00 | ||||||
23 | NS | 4 | S | 4 | +1 | +150 | -1.00 | ||||||
24 | NS | 1 | E | 10 | = | -80 | 4.00 | 13.15 | 92.40 | ||||
14 | 66:B Kozłowska - E Łabuz, DS | 1 | NS | 3 | N | 5 | +1 | +170 | -2.00 | ||||
2 | NS | PASS | 0 | 3.00 | |||||||||
3 | NS | 3 | S | 10 | -1 | -50 | 1.00 | ||||||
4 | NS | 3 | N | 7 | -1 | -100 | -8.00 | ||||||
5 | NS | 4 | S | 5 | -2 | -200 | -4.00 | ||||||
6 | NS | 3 | S | 2 | -2 | -100 | 1.00 | 6.10 | 98.50 | ||||
15 | 59:A Pigulski - M Racewicz, 3.5 DS | 7 | WE | 3 | S | 10 | +1 | -170 | -11.00 | ||||
8 | WE | 4× | W | Q | -3 | -500 | -9.00 | ||||||
9 | WE | 2 | W | 7 | -3 | -300 | -12.00 | ||||||
10 | WE | 4 | S | 6 | = | -620 | -12.00 | ||||||
11 | WE | 4 | S | 7 | -1 | +50 | -5.00 | ||||||
12 | WE | 3 | E | A | -2 | -100 | -2.00 | 0.00 | 98.50 | ||||
16 | 56:K Kuflowski - F Kurlit, 3.0 MP | 13 | WE | 4 | N | 4 | = | -620 | -10.00 | ||||
14 | WE | 1 | S | 10 | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
15 | WE | 1 | S | 7 | +1 | -120 | -3.00 | ||||||
16 | WE | 4 | S | 7 | = | -420 | -3.00 | ||||||
17 | WE | 2 | S | 4 | +1 | -140 | -4.00 | ||||||
18 | WE | 3 | W | 7 | -2 | -100 | -5.00 | 1.81 | 100.31 | ||||
17 | 60:A Pietrow - A Shindler, 1.0 MP | 19 | WE | 2 | S | 7 | +4 | -230 | -1.00 | ||||
20 | WE | 4 | W | 8 | = | +130 | -1.00 | ||||||
21 | WE | 3 | S | 10 | = | -140 | 0.00 | ||||||
22 | WE | 3 | N | 7 | = | -400 | -4.00 | ||||||
23 | WE | 2 | W | 5 | +2 | +170 | -3.00 | ||||||
24 | WE | 3 | N | 7 | -2 | +100 | -1.00 | 5.75 | 106.06 | ||||
18 | 64:H Jaworski - J Marekwica, | 11 | WE | 3 | E | A | +1 | +170 | -1.00 | ||||
12 | WE | 1 | S | 7 | = | -80 | -4.00 | ||||||
13 | WE | 3 | E | A | = | +600 | 6.00 | ||||||
14 | WE | 2 | S | 9 | -2 | +100 | 5.00 | ||||||
15 | WE | 2 | E | 3 | -1 | -50 | -2.00 | ||||||
16 | WE | 2 | N | 7 | = | -90 | -4.00 | 10.00 | 116.06 | ||||
SUMA: | 116.06 | ||||||||||||
±: | |||||||||||||
WYNIK: | 116.06 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 16 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-11-17 o 14:54:15