I kryterium Kadr Młodzieżowych 2016/17 - U15 54: K Nosal - M Bogucki, 0.5 MP | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 61:B Mrowiec - D Siwiera, | 1 | WE | 2 | E | A | +4 | +230 | 1.00 | ||||
2 | WE | 4× | W | A | -1 | -100 | -3.00 | ||||||
3 | WE | 5 | W | A | -4 | -400 | -9.00 | ||||||
4 | WE | PASS | 0 | 2.00 | |||||||||
5 | WE | 1 | W | A | +2 | +140 | 2.00 | ||||||
6 | WE | 1 | N | 2 | +2 | -140 | -2.00 | 6.10 | 6.10 | ||||
2 | 58:Ł Kasperczyk - M Stasik, 1.5 MP | 7 | WE | 2 | N | A | = | -110 | -2.00 | ||||
8 | WE | 4 | W | 5 | -1 | -50 | -2.00 | ||||||
9 | WE | 4 | S | 6 | = | -420 | 0.00 | ||||||
10 | WE | 4 | E | A | -1 | -100 | -4.00 | ||||||
11 | WE | 3 | W | 2 | +2 | +460 | 4.00 | ||||||
12 | WE | 2 | N | A | +2 | -170 | 0.00 | 8.10 | 14.20 | ||||
3 | 62:K Kiraga - J Zatorski, 2.5 MA | 13 | NS | 2 | E | 4 | = | -90 | -3.00 | ||||
14 | NS | 3 | N | Q | = | +400 | 6.00 | ||||||
15 | NS | 4 | E | J | -2 | +100 | 4.00 | ||||||
16 | NS | 3 | N | 4 | = | +400 | 4.00 | ||||||
17 | NS | 2 | E | 4 | +1 | -140 | -3.00 | ||||||
18 | NS | 2 | W | A | +1 | -110 | 0.00 | 13.53 | 27.73 | ||||
4 | 68: - , | 1 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||
2 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
3 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
4 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
5 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
6 | WE | AAA | 0.00 | 10.00 | 37.73 | ||||||||
5 | 53:S Zimorski - M Betliński, DS | 7 | NS | 4 | N | 10 | +1 | +650 | 11.00 | ||||
8 | NS | 3× | N | 8 | = | +530 | 11.00 | ||||||
9 | NS | 2 | S | Q | +1 | +150 | -3.00 | ||||||
10 | NS | 3 | E | 4 | -2 | +200 | 11.00 | ||||||
11 | NS | 3 | N | 10 | = | +110 | 6.00 | ||||||
12 | NS | 3 | N | 10 | -1 | -100 | 5.00 | 20.00 | 57.73 | ||||
6 | 55:P Świątkowski - T Zaborowski, DS | 1 | WE | 3 | W | 9 | -1 | -50 | -4.00 | ||||
2 | WE | 2 | N | 10 | = | -120 | -4.00 | ||||||
3 | WE | 2 | E | 4 | +1 | +140 | 4.00 | ||||||
4 | WE | 5× | E | 4 | -3 | -800 | -5.00 | ||||||
5 | WE | 2 | E | 2 | = | +110 | 0.00 | ||||||
6 | WE | 4 | N | 5 | = | -420 | -6.00 | 4.17 | 61.90 | ||||
7 | 52:P Pasiński - B Żbik, 1.5 MP | 7 | NS | 3× | E | A | -3 | +800 | 12.00 | ||||
8 | NS | 3 | E | Q | = | -140 | -4.00 | ||||||
9 | NS | 2 | S | A | -5 | -250 | -4.00 | ||||||
10 | NS | 4 | S | 3 | = | +620 | 5.00 | ||||||
11 | NS | 4 | W | A | = | -420 | -7.00 | ||||||
12 | NS | 3 | E | 7 | -4 | +200 | 9.00 | 14.59 | 76.49 | ||||
8 | 66:B Kozłowska - E Łabuz, DS | 13 | NS | 2 | W | 6 | +1 | -150 | -4.00 | ||||
14 | NS | 2 | N | 3 | +1 | +150 | 2.00 | ||||||
15 | NS | 2 | S | 9 | = | +110 | 7.00 | ||||||
16 | NS | 2 | E | 4 | +1 | -150 | 3.00 | ||||||
17 | NS | 3 | S | 2 | -2 | -100 | -5.00 | ||||||
18 | NS | 2 | N | 5 | = | +120 | -1.00 | 10.99 | 87.48 | ||||
9 | 56:K Kuflowski - F Kurlit, 3.0 MP | 19 | WE | 3 | N | 4 | +1 | -430 | 0.00 | ||||
20 | WE | 5 | N | A | -2 | +200 | 3.00 | ||||||
21 | WE | 4 | N | A | = | -620 | 0.00 | ||||||
22 | WE | 2 | S | 3 | +1 | -110 | -3.00 | ||||||
23 | WE | 3 | N | K | +3 | -690 | -1.00 | ||||||
24 | WE | 4 | N | A | +1 | -450 | -5.00 | 7.25 | 94.73 | ||||
10 | 65:J Dziuba - D Florczak, 0.5 MA | 1 | NS | 2 | S | 7 | -1 | -50 | -1.00 | ||||
2 | NS | 2 | W | A | +1 | -140 | 0.00 | ||||||
3 | NS | 4 | S | K | +1 | +450 | 0.00 | ||||||
4 | NS | 2 | E | J | +5 | -270 | 12.00 | ||||||
5 | NS | 7× | E | J | -2 | +300 | 11.00 | ||||||
6 | NS | 4 | W | 6 | -1 | +100 | 12.00 | 19.65 | 114.38 | ||||
11 | 64:H Jaworski - J Marekwica, | 7 | NS | 5 | S | 3 | -5 | -500 | -14.00 | ||||
8 | NS | 1 | W | 3 | +1 | -110 | 1.00 | ||||||
9 | NS | 3 | N | 10 | = | +140 | -1.00 | ||||||
10 | NS | 1 | N | J | +1 | +110 | 0.00 | ||||||
11 | NS | 3 | N | A | = | +110 | 0.00 | ||||||
12 | NS | 1 | E | 10 | +2 | -150 | 2.00 | 5.08 | 119.46 | ||||
12 | 63:K Jabłoński - S Wojtczak, 1.5 LD | 13 | WE | 2 | N | 3 | +1 | -140 | -3.00 | ||||
14 | WE | 4 | W | 7 | -1 | -50 | -2.00 | ||||||
15 | WE | 3 | N | A | -1 | +100 | 0.00 | ||||||
16 | WE | 4 | W | 7 | = | +620 | 6.00 | ||||||
17 | WE | 3 | S | J | = | -400 | -5.00 | ||||||
18 | WE | 2 | E | 3 | = | +120 | 0.00 | 8.10 | 127.56 | ||||
13 | 59:A Pigulski - M Racewicz, 3.5 DS | 19 | WE | 4 | E | Q | +1 | +650 | 9.00 | ||||
20 | WE | 3 | N | 6 | -2 | +200 | 3.00 | ||||||
21 | WE | 2 | E | 7 | = | +120 | 3.00 | ||||||
22 | WE | 2 | S | 8 | = | -110 | -2.00 | ||||||
23 | WE | 5 | S | A | = | -600 | -10.00 | ||||||
24 | WE | 5 | E | 3 | = | +450 | 6.00 | 13.90 | 141.46 | ||||
14 | 51:J Cieśliński - Ł Józkowiak, 1.5 WP | 1 | NS | 4 | N | 5 | -2 | -100 | -8.00 | ||||
2 | NS | 1 | E | 3 | +1 | -120 | 0.00 | ||||||
3 | NS | 2 | W | 6 | +1 | -140 | -2.00 | ||||||
4 | NS | 4 | N | K | +2 | +170 | -2.00 | ||||||
5 | NS | 3 | E | 3 | -1 | +50 | 3.00 | ||||||
6 | NS | 2 | W | 6 | +2 | -170 | -2.00 | 5.41 | 146.87 | ||||
15 | 67:R Bury - D Heczko, | 7 | NS | 3 | S | 9 | = | +140 | 11.00 | ||||
8 | NS | 5 | S | 2 | -2 | -100 | -6.00 | ||||||
9 | NS | 3 | E | K | = | -140 | 5.00 | ||||||
10 | NS | 4 | S | A | -2 | -200 | -6.00 | ||||||
11 | NS | 2 | W | 10 | +3 | -150 | 2.00 | ||||||
12 | NS | 1 | S | 7 | -2 | -200 | -6.00 | 10.00 | 156.87 | ||||
16 | 60:A Pietrow - A Shindler, 1.0 MP | 13 | WE | 1 | S | 7 | +1 | -120 | 0.00 | ||||
14 | WE | 1 | S | 9 | -2 | +100 | 2.00 | ||||||
15 | WE | 1 | S | J | = | -70 | -1.00 | ||||||
16 | WE | 3 | N | A | = | -400 | -2.00 | ||||||
17 | WE | 3 | W | 3 | = | +110 | 3.00 | ||||||
18 | WE | 2 | W | 7 | +2 | +130 | 2.00 | 11.90 | 168.77 | ||||
17 | 57:Z Duda - Ł Bartosik, 1.5 LD | 19 | WE | 3 | S | Q | +3 | -230 | -1.00 | ||||
20 | WE | 3 | W | 6 | +3 | +170 | 0.00 | ||||||
21 | WE | 4 | W | A | -3 | -150 | 0.00 | ||||||
22 | WE | 4 | S | K | -1 | +50 | 8.00 | ||||||
23 | WE | 3 | W | 3 | +1 | +170 | -3.00 | ||||||
24 | WE | 2 | E | 2 | +1 | +140 | 0.00 | 11.90 | 180.67 | ||||
18 | 57:Z Duda - Ł Bartosik, 1.5 LD | 11 | NS | 3 | W | 2 | +3 | -490 | -7.00 | ||||
12 | NS | 4 | N | 6 | = | +620 | 12.00 | ||||||
13 | NS | 3 | E | 5 | = | -110 | 6.00 | ||||||
14 | NS | 3 | S | 2 | -1 | -50 | -4.00 | ||||||
15 | NS | 4 | S | 2 | -3 | -300 | -7.00 | ||||||
16 | NS | 5× | E | 8 | -1 | +200 | 6.00 | 12.75 | 193.42 | ||||
SUMA: | 193.42 | ||||||||||||
±: | |||||||||||||
WYNIK: | 193.42 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 9 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-11-17 o 14:54:15