II Kryterium Kadry Juniorów U15 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 54 | Tomasz Kiełbasa Paweł Hulanicki | | M M | MA | AZS UW Warszawa VIII | 170.02 | 30 | |
2 | 49 | Piotr Kruczek Michał Kuczkowski | 1.5 1.5 | M M | PK MP | Singleton Podkarpacki MPEC III Tarnów | 168.14 | 27 | |
3 | 43 | Mateusz Słuszniak Maciej Kędzierski | 1.0 1.0 | M M | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 164.04 | 24 | |
4 | 45 | Filip Trojański Wiktor Pantak | 0.5 0.5 | M M | MA SL | AZS UW Warszawa VIII SENIOR II Katowice | 161.71 | 21 | |
5 | 51 | Maciej Racewicz Adam Pigulski | 0.5 1.0 | M M | DS | KBS Miłkowice II Miłkowice | 150.98 | 19 | |
6 | 50 | Oskar Trybus Dominik Brożyna | 0.5 1.5 | M M | MP PK | MPEC III Tarnów Singleton Podkarpacki | 148.65 | 16 | |
7 | 44 | Joanna Gubrymowicz Antoni Wiśniewski | | KM M | MA | AZS UW Warszawa X | 147.88 | 13 | |
8 | 42 | Bartosz Wróbel Bartosz Wolak | | M M | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 133.14 | 10 | |
9 | 46 | Grzegorz Walczewski Maciej Sikora | 0.5 | J M | SL | SENIOR II Katowice BUKS MDK MOSM III Bytom | 119.76 | 8 | |
10 | 41 | Martin Kaleta Dominik Caus | 0.5 | M M | SL | BUKS MDK MOSM III Bytom | 117.02 | 6 | |
11 | 52 | Piotr Czechak Jakub Ryczan | | M M | SL | SENIOR II Katowice | 99.79 | 6 | |
12 | 48 | Oskar Tokarczuk Marta Sicińska | | M KM | DS | KS AZS Polit.Wrocław | 92.26 | 5 | |
13 | 47 | Błażej Jaszczerski Filip Łukaszczyk | | M M | PM | 84.55 | 5 | ||
14 | 53 | Michał Tomalka Jakub Sęk | | M M | SL | BUKS MDK MOSM III Bytom | 62.06 | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-02-17 o 23:13:31