II Kryterium Kadry U15 2015 42: B Wróbel - B Wolak, MP | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 49:P Kruczek - M Kuczkowski, 3.0 PK/MP | 1 | NS | 2 | W | J | -1 | +50 | -1.00 | ||||
2 | NS | 1 | S | 6 | -2 | -200 | -3.00 | ||||||
3 | NS | 4 | S | A | -1 | -50 | -5.00 | ||||||
4 | NS | 2 | W | 6 | -2 | +200 | 1.00 | ||||||
5 | NS | 1 | S | A | +2 | +140 | -7.00 | ||||||
6 | NS | 3 | E | 2 | +1 | -130 | -8.00 | ||||||
7 | NS | 7 | N | 10 | -2 | -200 | -15.00 | ||||||
8 | NS | 1 | N | 8 | -1 | -50 | -2.00 | 0.26 | 0.26 | ||||
2 | 44:J Gubrymowicz - A Wiśniewski, MA | 9 | WE | 3 | S | A | = | -400 | -7.00 | ||||
10 | WE | 1 | E | 3 | +3 | +180 | 2.00 | ||||||
11 | WE | 4 | W | 5 | = | +430 | 2.00 | ||||||
12 | WE | 2 | N | 9 | +1 | -110 | -2.00 | ||||||
13 | WE | 2 | N | 3 | -2 | +200 | 6.00 | ||||||
14 | WE | 3 | W | K | = | +400 | 8.00 | ||||||
15 | WE | 2 | N | 6 | -1 | +100 | 6.00 | ||||||
16 | WE | 3 | E | Q | -1 | -100 | -5.00 | 13.78 | 14.04 | ||||
3 | 50:O Trybus - D Brożyna, 2.0 MP/PK | 17 | WE | 3 | S | Q | -2 | +100 | 2.00 | ||||
18 | WE | 2 | E | 9 | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
19 | WE | 4 | N | 7 | -1 | +50 | 2.00 | ||||||
20 | WE | 3 | S | 6 | +1 | -630 | -6.00 | ||||||
21 | WE | 4 | W | K | -1 | -50 | -2.00 | ||||||
22 | WE | 4 | N | 6 | -1 | +50 | 3.00 | ||||||
23 | WE | 2 | S | 3 | -1 | +100 | 3.00 | ||||||
24 | WE | 3 | S | Q | -3 | +150 | 4.00 | 12.42 | 26.46 | ||||
4 | 45:F Trojański - W Pantak, 1.0 MA/SL | 1 | WE | 3 | S | 6 | +3 | -490 | -2.00 | ||||
2 | WE | 6 | W | A | = | +980 | 9.00 | ||||||
3 | WE | 3 | N | K | +2 | -460 | -2.00 | ||||||
4 | WE | 1 | S | 3 | = | -90 | 1.00 | ||||||
5 | WE | 5 | S | 3 | -1 | +100 | 3.00 | ||||||
6 | WE | 5× | W | A | -2 | -500 | -7.00 | ||||||
7 | WE | 2 | S | K | -2 | +200 | 2.00 | ||||||
8 | WE | 6 | W | 5 | = | +920 | 7.00 | 14.09 | 40.55 | ||||
5 | 53:M Tomalka - J Sęk, SL | 9 | WE | 3 | S | A | = | -110 | 0.00 | ||||
10 | WE | 4 | W | J | -4 | -400 | -7.00 | ||||||
11 | WE | 3 | N | J | -2 | +100 | 2.00 | ||||||
12 | WE | 3 | S | A | = | -140 | 0.00 | ||||||
13 | WE | 4 | E | 2 | +2 | +680 | 3.00 | ||||||
14 | WE | 2 | S | 2 | +1 | -140 | -2.00 | ||||||
15 | WE | 3 | W | 7 | +3 | +490 | 2.00 | ||||||
16 | WE | 2 | W | 7 | -1 | -100 | -3.00 | 7.95 | 48.50 | ||||
6 | 51:M Racewicz - A Pigulski, 1.5 DS | 17 | WE | 1 | E | K | +1 | +110 | -1.00 | ||||
18 | WE | 3× | W | Q | = | +550 | 7.00 | ||||||
19 | WE | 3 | W | Q | = | +600 | 9.00 | ||||||
20 | WE | 3 | W | 4 | +1 | +630 | 5.00 | ||||||
21 | WE | 5 | N | Q | = | -600 | -7.00 | ||||||
22 | WE | 3 | S | A | +1 | -430 | -9.00 | ||||||
23 | WE | 3 | N | 6 | -1 | +100 | 0.00 | ||||||
24 | WE | 3 | E | 3 | +3 | +490 | 0.00 | 11.67 | 60.17 | ||||
7 | 54:T Kiełbasa - P Hulanicki, MA | 1 | NS | 3 | W | 9 | -3 | +150 | 5.00 | ||||
2 | NS | 4 | S | Q | -1 | -100 | -7.00 | ||||||
3 | NS | 2 | E | 6 | = | -90 | 0.00 | ||||||
4 | NS | 4 | W | A | = | -620 | 0.00 | ||||||
5 | NS | 2 | E | 7 | = | -90 | -3.00 | ||||||
6 | NS | 1 | S | 6 | = | +90 | 1.00 | ||||||
7 | NS | 2 | W | 3 | -1 | +100 | -2.00 | ||||||
8 | NS | 4 | W | Q | = | -420 | 0.00 | 7.58 | 67.75 | ||||
8 | 46:G Walczewski - M Sikora, 0.5 SL | 9 | NS | 5×× | E | A | -4 | +2200 | 18.00 | ||||
10 | NS | 3 | S | 2 | +4 | +720 | 3.00 | ||||||
11 | NS | 4 | E | 6 | +1 | -450 | -8.00 | ||||||
12 | NS | 3 | W | 3 | -1 | +50 | 3.00 | ||||||
13 | NS | 4 | E | 2 | +2 | -680 | -3.00 | ||||||
14 | NS | 5 | S | 2 | = | +400 | -3.00 | ||||||
15 | NS | 1 | E | 2 | +3 | -180 | -2.00 | ||||||
16 | NS | 4 | E | 2 | -2 | +200 | 1.00 | 13.45 | 81.20 | ||||
9 | 47:B Jaszczerski - F Łukaszczyk, PM | 17 | NS | 3 | N | 2 | +1 | +130 | 0.00 | ||||
18 | NS | 4 | S | 3 | +2 | +680 | 0.00 | ||||||
19 | NS | 4 | W | 7 | = | -620 | -5.00 | ||||||
20 | NS | 5 | W | 9 | -1 | +100 | 10.00 | ||||||
21 | NS | 3 | W | 9 | -2 | +100 | -1.00 | ||||||
22 | NS | 5 | E | J | -1 | +100 | -5.00 | ||||||
23 | NS | 2 | W | K | -1 | +100 | 1.00 | ||||||
24 | NS | 3 | N | Q | +3 | +170 | 6.00 | 12.42 | 93.62 | ||||
10 | 48:O Tokarczuk - M Sicińska, DS | 1 | NS | 4 | N | A | -2 | -100 | -2.00 | ||||
2 | NS | 6 | S | 5 | -1 | -100 | -12.00 | ||||||
3 | NS | 1 | N | Q | +4 | +200 | 1.00 | ||||||
4 | NS | 5 | N | 8 | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
5 | NS | 1 | E | J | +1 | -110 | -2.00 | ||||||
6 | NS | 1 | N | Q | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
7 | NS | 1 | N | 3 | = | +90 | -1.00 | ||||||
8 | NS | 3 | N | J | -1 | -50 | 8.00 | 6.88 | 100.50 | ||||
11 | 43:M Słuszniak - M Kędzierski, 2.0 MP | 9 | NS | 3 | S | K | -3 | -150 | -6.00 | ||||
10 | NS | 3 | E | 2 | = | -600 | -11.00 | ||||||
11 | NS | 3 | W | 6 | +2 | -200 | 4.00 | ||||||
12 | NS | 2 | E | J | = | -110 | -5.00 | ||||||
13 | NS | 4 | E | 10 | = | -620 | 0.00 | ||||||
14 | NS | 2 | N | 4 | +1 | +140 | 0.00 | ||||||
15 | NS | 2 | W | K | = | -110 | -3.00 | ||||||
16 | NS | 3 | N | 8 | +2 | +460 | 2.00 | 3.77 | 104.27 | ||||
12 | 52:P Czechak - J Ryczan, SL | 17 | WE | 4 | W | K | = | +420 | 7.00 | ||||
18 | WE | 1 | E | 5 | = | +90 | 2.00 | ||||||
19 | WE | 3 | E | 3 | = | +600 | 9.00 | ||||||
20 | WE | 2 | W | 6 | -1 | -100 | 4.00 | ||||||
21 | WE | 4 | S | 6 | +2 | -680 | 0.00 | ||||||
22 | WE | 3 | N | 5 | +1 | -170 | 0.00 | ||||||
23 | WE | 3 | S | 5 | = | -140 | -4.00 | ||||||
24 | WE | 3 | S | 6 | +3 | -490 | -1.00 | 15.75 | 120.02 | ||||
13 | 41:M Kaleta - D Caus, 0.5 SL | 1 | WE | 6 | N | Q | -1 | +50 | 9.00 | ||||
2 | WE | 4 | N | J | +1 | -650 | -9.00 | ||||||
3 | WE | 3 | E | 4 | +3 | +690 | 4.00 | ||||||
4 | WE | 6 | S | Q | -4 | +400 | 12.00 | ||||||
5 | WE | 4 | N | 2 | +1 | -650 | 0.00 | ||||||
6 | WE | 4 | N | 2 | +1 | -450 | -7.00 | ||||||
7 | WE | 2 | E | 6 | -2 | -200 | -1.00 | ||||||
8 | WE | 3 | E | 4 | +3 | +490 | 0.00 | 13.12 | 133.14 | ||||
SUMA: | 133.14 | ||||||||||||
±: | |||||||||||||
WYNIK: | 133.14 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 8 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-02-17 o 23:13:31