II Kryterium Kadry U15 2015 45: F Trojański - W Pantak, 1.0 MA/SL | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 52:P Czechak - J Ryczan, SL | 1 | NS | 2![]() | W | ![]() | -3 | +150 | 2.00 | ||||
2 | NS | 4![]() | W | ![]() | -2 | +100 | 5.00 | ||||||
3 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +170 | 2.00 | ||||||
4 | NS | 3![]() | W | ![]() | -3 | +300 | 4.00 | ||||||
5 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +660 | 6.00 | ||||||
6 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +150 | -1.00 | ||||||
7 | NS | 6![]() | S | ![]() | +1 | +1470 | 10.00 | ||||||
8 | NS | 1![]() | N | ![]() | +2 | +150 | 4.00 | 18.68 | 18.68 | ||||
2 | 48:O Tokarczuk - M Sicińska, DS | 9 | NS | 5![]() | N | ![]() | = | +550 | 10.00 | ||||
10 | NS | 2![]() | S | ![]() | -2 | -200 | -3.00 | ||||||
11 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 9.00 | ||||||
12 | NS | 2![]() | E | ![]() | -2 | +100 | 1.00 | ||||||
13 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +600 | 11.00 | ||||||
14 | NS | 2![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 3.00 | ||||||
15 | NS | 2![]() | S | ![]() | +2 | +180 | 1.00 | ||||||
16 | NS | 2![]() | N | ![]() | -3 | -150 | -1.00 | 18.53 | 37.21 | ||||
3 | 41:M Kaleta - D Caus, 0.5 SL | 17 | NS | 1![]() | N | ![]() | -2 | -100 | -2.00 | ||||
18 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +120 | 2.00 | ||||||
19 | NS | 4![]() | S | ![]() | -2 | -100 | -3.00 | ||||||
20 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +650 | 6.00 | ||||||
21 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | -4.00 | ||||||
22 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +420 | 8.00 | ||||||
23 | NS | 2![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 3.00 | ||||||
24 | NS | 2![]() | S | ![]() | -2 | -100 | -2.00 | 13.12 | 50.33 | ||||
4 | 42:B Wróbel - B Wolak, MP | 1 | NS | 3![]() | S | ![]() | +3 | +490 | 2.00 | ||||
2 | NS | 6![]() | W | ![]() | = | -980 | -9.00 | ||||||
3 | NS | 3![]() | N | ![]() | +2 | +460 | 2.00 | ||||||
4 | NS | 1![]() | S | ![]() | = | +90 | -1.00 | ||||||
5 | NS | 5![]() | S | ![]() | -1 | -100 | -3.00 | ||||||
6 | NS | 5![]() | W | ![]() | -2 | +500 | 7.00 | ||||||
7 | NS | 2![]() | S | ![]() | -2 | -200 | -2.00 | ||||||
8 | NS | 6![]() | W | ![]() | = | -920 | -7.00 | 5.91 | 56.24 | ||||
5 | 47:B Jaszczerski - F Łukaszczyk, PM | 9 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -110 | 0.00 | ||||
10 | WE | 3![]() | E | ![]() | -4 | -400 | -7.00 | ||||||
11 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
12 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 6.00 | ||||||
13 | WE | 2![]() | E | ![]() | +3 | +200 | -9.00 | ||||||
14 | WE | 2![]() | S | ![]() | +1 | -140 | -2.00 | ||||||
15 | WE | 3![]() | W | ![]() | +3 | +490 | 2.00 | ||||||
16 | WE | 2![]() | W | ![]() | = | +110 | 3.00 | 7.23 | 63.47 | ||||
6 | 53:M Tomalka - J Sęk, SL | 17 | WE | 1![]() | E | ![]() | +4 | +200 | 2.00 | ||||
18 | WE | 3![]() | N | ![]() | -5 | +500 | 6.00 | ||||||
19 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +630 | 9.00 | ||||||
20 | WE | 4![]() | E | ![]() | +1 | +650 | 5.00 | ||||||
21 | WE | 4![]() | N | ![]() | +1 | -150 | 5.00 | ||||||
22 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -130 | -3.00 | ||||||
23 | WE | 1![]() | W | ![]() | = | +80 | 0.00 | ||||||
24 | WE | 4![]() | E | ![]() | +2 | +490 | 0.00 | 17.31 | 80.78 | ||||
7 | 50:O Trybus - D Brożyna, 2.0 MP/PK | 1 | NS | 3![]() | S | ![]() | -2 | -100 | -1.00 | ||||
2 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +50 | -4.00 | ||||||
3 | NS | 2![]() | E | ![]() | = | -90 | 0.00 | ||||||
4 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -620 | 0.00 | ||||||
5 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | -3.00 | ||||||
6 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +120 | 2.00 | ||||||
7 | NS | 2![]() | E | ![]() | -2 | +200 | 1.00 | ||||||
8 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -420 | 0.00 | 7.95 | 88.73 | ||||
8 | 44:J Gubrymowicz - A Wiśniewski, MA | 9 | WE | 4![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 8.00 | ||||
10 | WE | 3![]() | S | ![]() | +2 | -660 | -1.00 | ||||||
11 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +400 | 7.00 | ||||||
12 | WE | 2![]() | E | ![]() | -1 | -50 | -3.00 | ||||||
13 | WE | 4![]() | N | ![]() | -3 | +800 | 5.00 | ||||||
14 | WE | 5![]() | S | ![]() | +1 | -420 | 3.00 | ||||||
15 | WE | 2![]() | N | ![]() | -3 | +300 | 5.00 | ||||||
16 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +140 | 8.00 | 18.68 | 107.41 | ||||
9 | 54:T Kiełbasa - P Hulanicki, MA | 17 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -130 | 0.00 | ||||
18 | WE | 4![]() | S | ![]() | +2 | -680 | 0.00 | ||||||
19 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +650 | 5.00 | ||||||
20 | WE | 6![]() | W | ![]() | = | +1440 | 15.00 | ||||||
21 | WE | 2![]() | N | ![]() | +1 | -140 | 0.00 | ||||||
22 | WE | 4![]() | N | ![]() | -2 | +300 | 11.00 | ||||||
23 | WE | 1![]() | N | ![]() | +1 | -120 | -2.00 | ||||||
24 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -130 | -5.00 | 17.31 | 124.72 | ||||
10 | 51:M Racewicz - A Pigulski, 1.5 DS | 1 | WE | 5![]() | N | ![]() | -2 | +100 | 2.00 | ||||
2 | WE | 3![]() | S | ![]() | +2 | -660 | -3.00 | ||||||
3 | WE | 2![]() | N | ![]() | +3 | -200 | -1.00 | ||||||
4 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -630 | -12.00 | ||||||
5 | WE | 1![]() | E | ![]() | +2 | +140 | 3.00 | ||||||
6 | WE | 1![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
7 | WE | 4![]() | N | ![]() | -4 | +400 | 11.00 | ||||||
8 | WE | 5![]() | N | ![]() | -3 | +500 | 4.00 | 11.67 | 136.39 | ||||
11 | 49:P Kruczek - M Kuczkowski, 3.0 PK/MP | 9 | WE | 5![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 4.00 | ||||
10 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -100 | -4.00 | ||||||
11 | WE | 2![]() | N | ![]() | +2 | -170 | -11.00 | ||||||
12 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -110 | -2.00 | ||||||
13 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +620 | 0.00 | ||||||
14 | WE | 2![]() | N | ![]() | +1 | -140 | 0.00 | ||||||
15 | WE | 2![]() | N | ![]() | +1 | -140 | -4.00 | ||||||
16 | WE | 3![]() | S | ![]() | +4 | -520 | -3.00 | 3.54 | 139.93 | ||||
12 | 46:G Walczewski - M Sikora, 0.5 SL | 17 | WE | 2![]() | W | ![]() | +3 | +200 | 3.00 | ||||
18 | WE | 2![]() | E | ![]() | +2 | +180 | 4.00 | ||||||
19 | WE | 5![]() | W | ![]() | -3 | -300 | -10.00 | ||||||
20 | WE | 2![]() | N | ![]() | +1 | -140 | 3.00 | ||||||
21 | WE | 4![]() | N | ![]() | +2 | -680 | 0.00 | ||||||
22 | WE | 3![]() | N | ![]() | +2 | -200 | -1.00 | ||||||
23 | WE | 2![]() | S | ![]() | +1 | -140 | -4.00 | ||||||
24 | WE | 4![]() | N | ![]() | +1 | -450 | 1.00 | 8.33 | 148.26 | ||||
13 | 43:M Słuszniak - M Kędzierski, 2.0 MP | 1 | NS | 3![]() | N | ![]() | +2 | +460 | 3.00 | ||||
2 | NS | 3![]() | E | ![]() | -2 | +100 | -4.00 | ||||||
3 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -600 | -2.00 | ||||||
4 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +650 | 9.00 | ||||||
5 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
6 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +170 | 0.00 | ||||||
7 | NS | 4![]() | W | ![]() | -2 | +200 | 1.00 | ||||||
8 | NS | 5![]() | W | ![]() | +2 | -440 | 2.00 | 13.45 | 161.71 | ||||
SUMA: | 161.71 | ||||||||||||
±: | |||||||||||||
WYNIK: | 161.71 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-02-17 o 23:13:31