BOOM 2017 - 3. Obozowy Turniej Par 46: W Pantak - M Kaleta, 2.5 SL | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 43:J Mazur - G Walczewski, 3.0 MP/SL | 13 | NS | 2 | N | A | = | +110 | 0.39 | 0.39 | ||
14 | NS | 4 | E | 6 | = | -420 | -8.28 | -7.89 | ||||
2 | 53:S Zimorski - C Batóg, DS/ZP | 3 | NS | 1 | N | 10 | = | +90 | 5.78 | -2.11 | ||
4 | NS | 1 | W | 9 | +1 | -120 | 4.17 | 2.06 | ||||
3 | 44:G Czapulak - M Gogołowicz, 7.0 DS/SL | 7 | WE | 4 | W | A | -1 | -100 | -9.17 | -7.11 | ||
8 | WE | 5 | S | Q | = | -400 | 0.56 | -6.56 | ||||
4 | 49:M Armuła - N Staroń, 2.0 MP | 19 | WE | 3 | E | 10 | = | +600 | 12.61 | 6.06 | ||
20 | WE | 3 | W | 3 | = | +600 | 4.78 | 10.83 | ||||
5 | 48:K Wieczorkowski - S Armata, 2.5 MP/DS | 11 | NS | 3 | E | A | = | -400 | -7.50 | 3.33 | ||
12 | NS | 4 | N | 6 | = | +620 | 1.33 | 4.67 | ||||
6 | 61:Z Armata - M Krysiak, 2.5 DS/PM | 17 | WE | 4 | N | 3 | +2 | -480 | 1.28 | 5.94 | ||
18 | WE | 3 | S | 5 | = | -600 | -7.28 | -1.33 | ||||
7 | 41:M Kuczkowski - A Shindler, 3.5 MP | 21 | WE | 4 | E | 7 | -1 | -50 | -1.83 | -3.17 | ||
22 | WE | 3 | E | 2 | = | +600 | 4.78 | 1.61 | ||||
8 | 52:M Kaleta - W Okuniewski, 5.0 SL/PM | 15 | WE | 3 | N | 3 | +1 | -630 | 0.56 | 2.17 | ||
16 | WE | 4 | S | 6 | +2 | -480 | -0.78 | 1.39 | ||||
9 | 42:M Wróbel - D Ocylok, 7.0 OP/DS | 1 | WE | 3 | E | 10 | +2 | +460 | -1.44 | -0.06 | ||
2 | WE | 4 | E | 2 | +1 | +450 | -1.94 | -2.00 | ||||
10 | 45:M Kuflowski - K Melkonyan, 5.0 MP/MA | 23 | WE | 3 | S | A | -2 | +200 | -0.06 | -2.06 | ||
24 | WE | 4 | S | J | +2 | -480 | -0.78 | -2.83 | ||||
11 | 47:A Kowal - M Mirecki, 8.5 MP | 25 | NS | 4 | S | Q | +2 | +480 | 0.41 | -2.42 | ||
26 | NS | 4× | N | K | -1 | -200 | -7.53 | -9.95 | ||||
12 | 51:D Sterniczuk - A Bukat, 5.0 PD/DS | 5 | NS | 4 | E | 4 | +1 | -450 | 0.11 | -9.84 | ||
6 | NS | 4 | N | K | = | +420 | 9.28 | -0.56 | ||||
13 | 50:O Tokarczuk - R Rosikiewicz, 2.5 DS | 9 | NS | 3 | S | 2 | -1 | -50 | -7.39 | -7.95 | ||
10 | NS | 4 | E | 8 | +2 | -690 | -1.06 | -9.01 | ||||
SUMA: | -9.01 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -9.01 | |||||||||||
MIEJSCE: | 27 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 10.08.2017 o 22:40:55