BOOM 2017 - 3. Obozowy Turniej Par 45: M Kuflowski - K Melkonyan, 5.0 MP/MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 52:M Kaleta - W Okuniewski, 5.0 SL/PM | 1 | NS | 5 | E | 5 | +1 | -420 | 2.44 | 2.44 | ||
2 | NS | 4 | E | 5 | +1 | -450 | 1.94 | 4.39 | ||||
2 | 43:J Mazur - G Walczewski, 3.0 MP/SL | 5 | WE | 4× | E | 2 | +1 | +690 | 5.44 | 9.83 | ||
6 | WE | 4 | N | 10 | -1 | +50 | 0.39 | 10.22 | ||||
3 | 48:K Wieczorkowski - S Armata, 2.5 MP/DS | 17 | WE | 4 | N | 7 | +2 | -480 | 1.28 | 11.50 | ||
18 | WE | 3 | W | Q | -2 | -100 | 3.39 | 14.89 | ||||
4 | 47:A Kowal - M Mirecki, 8.5 MP | 9 | NS | 3 | N | 2 | = | +400 | 3.00 | 17.89 | ||
10 | NS | 3 | E | 10 | +3 | -690 | -1.06 | 16.83 | ||||
5 | 61:Z Armata - M Krysiak, 2.5 DS/PM | 15 | WE | 6× | N | A | = | -1540 | -12.61 | 4.22 | ||
16 | WE | 4 | N | 9 | +1 | -450 | 0.28 | 4.50 | ||||
6 | 53:S Zimorski - C Batóg, DS/ZP | 19 | WE | 4 | W | A | = | +130 | 6.28 | 10.78 | ||
20 | WE | 3 | W | Q | +1 | +630 | 5.44 | 16.22 | ||||
7 | 51:D Sterniczuk - A Bukat, 5.0 PD/DS | 13 | WE | 3 | N | 9 | -2 | +200 | 5.72 | 21.94 | ||
14 | WE | 3 | E | 6 | = | +140 | 1.78 | 23.72 | ||||
8 | 41:M Kuczkowski - A Shindler, 3.5 MP | 25 | WE | 4 | N | K | +2 | -480 | -0.41 | 23.31 | ||
26 | WE | 3 | S | K | -1 | +100 | 5.24 | 28.55 | ||||
9 | 44:G Czapulak - M Gogołowicz, 7.0 DS/SL | 21 | WE | 4 | E | 8 | -1 | -50 | -1.83 | 26.71 | ||
22 | WE | 4× | S | A | -4 | +800 | 8.67 | 35.38 | ||||
10 | 46:W Pantak - M Kaleta, 2.5 SL | 23 | NS | 3 | S | A | -2 | -200 | 0.06 | 35.43 | ||
24 | NS | 4 | S | J | +2 | +480 | 0.78 | 36.21 | ||||
11 | 50:O Tokarczuk - R Rosikiewicz, 2.5 DS | 3 | NS | 2 | E | Q | = | -110 | 0.94 | 37.16 | ||
4 | NS | 3 | W | 10 | = | -600 | -6.17 | 30.99 | ||||
12 | 49:M Armuła - N Staroń, 2.0 MP | 7 | NS | 3 | E | J | +1 | -170 | 4.56 | 35.55 | ||
8 | NS | 3 | S | Q | +3 | +490 | 2.44 | 37.99 | ||||
13 | 42:M Wróbel - D Ocylok, 7.0 OP/DS | 11 | NS | 4 | W | 8 | = | -420 | -8.00 | 29.99 | ||
12 | NS | 4 | N | 5 | +1 | +650 | 2.28 | 32.27 | ||||
SUMA: | 32.27 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 32.27 | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 10.08.2017 o 22:40:55