BOOM 2017 - 3. Obozowy Turniej Par 41: M Kuczkowski - A Shindler, 3.5 MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 61:Z Armata - M Krysiak, 2.5 DS/PM | 7 | WE | 2 | E | 2 | +3 | +210 | -3.67 | -3.67 | ||
8 | WE | 3 | N | 6 | +2 | -460 | -1.44 | -5.11 | ||||
2 | 49:M Armuła - N Staroń, 2.0 MP | 11 | WE | 3 | E | 7 | = | +140 | 1.67 | -3.44 | ||
12 | WE | 4 | N | 2 | = | -620 | -1.33 | -4.78 | ||||
3 | 47:A Kowal - M Mirecki, 8.5 MP | 5 | WE | 4× | E | 4 | = | +590 | 3.00 | -1.78 | ||
6 | WE | 3 | E | 6 | +1 | +170 | 3.22 | 1.44 | ||||
4 | 50:O Tokarczuk - R Rosikiewicz, 2.5 DS | 17 | WE | 4 | S | 6 | +2 | -480 | 1.28 | 2.72 | ||
18 | WE | 3 | S | A | +2 | -150 | 2.00 | 4.72 | ||||
5 | 53:S Zimorski - C Batóg, DS/ZP | 13 | WE | 3 | S | A | -3 | +300 | 7.67 | 12.39 | ||
14 | WE | 2 | N | K | = | -110 | -4.67 | 7.72 | ||||
6 | 42:M Wróbel - D Ocylok, 7.0 OP/DS | 15 | NS | 6 | N | A | = | +1370 | 10.67 | 18.39 | ||
16 | NS | 4 | S | Q | +1 | +450 | -0.28 | 18.11 | ||||
7 | 46:W Pantak - M Kaleta, 2.5 SL | 21 | NS | 4 | E | 7 | -1 | +50 | 1.83 | 19.94 | ||
22 | NS | 3 | E | 2 | = | -600 | -4.78 | 15.17 | ||||
8 | 45:M Kuflowski - K Melkonyan, 5.0 MP/MA | 25 | NS | 4 | N | K | +2 | +480 | 0.41 | 15.58 | ||
26 | NS | 3 | S | K | -1 | -100 | -5.24 | 10.34 | ||||
9 | 51:D Sterniczuk - A Bukat, 5.0 PD/DS | 3 | NS | 1 | N | 9 | -2 | -100 | 1.17 | 11.51 | ||
4 | NS | 1 | W | 9 | +2 | -150 | 3.61 | 15.12 | ||||
10 | 48:K Wieczorkowski - S Armata, 2.5 MP/DS | 19 | NS | 3 | N | K | +2 | +200 | 0.61 | 15.73 | ||
20 | NS | 4 | E | K | -1 | +100 | 8.17 | 23.90 | ||||
11 | 52:M Kaleta - W Okuniewski, 5.0 SL/PM | 23 | WE | 3 | S | K | -3 | +300 | 2.67 | 26.57 | ||
24 | WE | 3× | W | K | -3 | -500 | -1.67 | 24.90 | ||||
12 | 44:G Czapulak - M Gogołowicz, 7.0 DS/SL | 9 | WE | 4 | S | 8 | -1 | +50 | 7.39 | 32.29 | ||
10 | WE | 5 | W | Q | -4 | -400 | -13.78 | 18.51 | ||||
13 | 43:J Mazur - G Walczewski, 3.0 MP/SL | 1 | NS | 3 | E | 2 | +2 | -460 | 1.44 | 19.95 | ||
2 | NS | 4 | E | 2 | = | -420 | 2.83 | 22.79 | ||||
SUMA: | 22.79 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 22.79 | |||||||||||
MIEJSCE: | 9 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 10.08.2017 o 22:40:55