| |||||||||||||||
KRZYŻÓWKA | |||||||||||||||
GRUPA A | |||||||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ± VP | ||
1 | POKE FACE (11) | 133 | × | 14 | 13 | 13 | 16 | 17 | |||||||
2 | Klub Szalonych Dziewic (7) | 132 | 16 | × | 15 | 16 | 16 | 18 | |||||||
3 | ZAPINACZE (16) | 132 | 17 | 15 | × | 16 | 13 | 17 | 15 | ||||||
4 | Górny Polska (1) | 129 | 17 | × | 10 | 16 | 18 | 15 | |||||||
5 | ŚLĄSK IV (19) | 129 | 14 | × | 13 | 18 | 21 | ||||||||
6 | Dąbrówka Ladies (2) | 127 | 14 | 14 | 20 | 17 | × | 16 | |||||||
7 | Aleksandra (12) | 123 | 17 | 14 | × | 15 | 15 | 13 | |||||||
8 | ByE (3) | 122 | 13 | 14 | 13 | 12 | 15 | × | 18 | ||||||
9 | Szukaj Mięsa! (10) | 118 | 12 | 14 | 15 | 12 | × | ||||||||
10 | Romki sromki (8) | 111 | 12 | 15 | 15 | 9 | 17 | × | |||||||
GRUPA B | |||||||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ± VP | ||
1 | BEZ ENDU (14) | 127 | × | 18 | 16 | 17 | 16 | 14 | |||||||
2 | Aniołki Marcina (5) | 122 | × | 16 | 14 | 18 | 19 | 16 | 19 | ||||||
3 | SZALONE LASKI (15) | 120 | 12 | 14 | × | 15 | 12 | 19 | 21 | ||||||
4 | MYMŁONY (17) | 119 | 14 | × | 15 | 13 | 17 | ||||||||
5 | BDJQP (4) | 118 | 13 | 16 | 15 | 15 | × | 16 | 17 | ||||||
6 | MASTERCZUŁKI (13) | 117 | 14 | 12 | 18 | 17 | 14 | × | |||||||
7 | MAKAO FACE (6) | 115 | 16 | 11 | 13 | × | 20 | ||||||||
8 | ŚLĄSK V (20) | 113 | 11 | 13 | × | 11 | 19 | ||||||||
9 | Kleszcze (9) | 109 | 14 | 19 | × | 17 | |||||||||
10 | SLĄSK VI (18) | 84 | 11 | 9 | 10 | 11 | 13 | × | |||||||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Admin.5.0.0.36 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-07-07 o 14:36, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |