Kadra Krajowa Kraków 2019
[ Zbiorówki ] [ Wszystkie Kadry OPEN ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
RUNDA 1 (rozdania 1-6) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 2 | 1 | M Bałdysz S Bałdysz | K Obłój K Wójcik | 0-5 | 7.67:12.33 |
2 | 3 | 4 | M Kaleta W Okuniewski | H Kaleta G Kaleta | 5-0 | 12.33:7.67 |
3 | 6 | 5 | J Natorski M Wilczyński | P Kuc-Dzierżawski T Stryszawski | 3-4 | 9.5:10.5 |
4 | 7 | 8 | D Artmański A Suchodolski | A Poziemski R Rosikiewicz | 14-3 | 14.59:5.41 |
5 | 10 | 9 | K Dziekański P Saliński | M Turska-Marcinowska A Marcinowski | 1-16 | 4.17:15.83 |
6 | 11 | 12 | P Gałek R Synowiec | M Jaworski G Superson | 3-6 | 8.54:11.46 |
7 | 14 | 13 | M Pietraszek A Pomarański | M Kowalczyk M Szymonowicz | 12-0 | 14.92:5.08 |
8 | 15 | 16 | P Radzikowski P Stopa | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | 4-3 | 10.5:9.5 |
9 | 17 | 18 | J Szczerbowski M Wróbel | M Terelak P Waluszewski | 24-1 | 17.79:2.21 |
10 | 20 | 19 | | K Kleinrok E Warząchowski | 0-0 | 10:10 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
RUNDA 2 (rozdania 7-12) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 2 | 4 | M Bałdysz S Bałdysz | H Kaleta G Kaleta | 17-0 | 16.38:3.62 |
2 | 1 | 6 | K Obłój K Wójcik | J Natorski M Wilczyński | 13-22 | 6.1:13.9 |
3 | 7 | 3 | D Artmański A Suchodolski | M Kaleta W Okuniewski | 10-3 | 13.15:6.85 |
4 | 9 | 5 | M Turska-Marcinowska A Marcinowski | P Kuc-Dzierżawski T Stryszawski | 0-4 | 8.1:11.9 |
5 | 8 | 12 | A Poziemski R Rosikiewicz | M Jaworski G Superson | 1-3 | 9.01:10.99 |
6 | 10 | 13 | K Dziekański P Saliński | M Kowalczyk M Szymonowicz | 0-5 | 7.67:12.33 |
7 | 11 | 16 | P Gałek R Synowiec | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | 13-11 | 10.99:9.01 |
8 | 14 | 17 | M Pietraszek A Pomarański | J Szczerbowski M Wróbel | 12-5 | 13.15:6.85 |
9 | 19 | 15 | K Kleinrok E Warząchowski | P Radzikowski P Stopa | 28-12 | 16.11:3.89 |
10 | 18 | 20 | M Terelak P Waluszewski | | 6-0 | 12.75:7.25 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
RUNDA 3 (rozdania 13-18) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 2 | 6 | M Bałdysz S Bałdysz | J Natorski M Wilczyński | 9-24 | 4.17:15.83 |
2 | 4 | 7 | H Kaleta G Kaleta | D Artmański A Suchodolski | 21-22 | 9.5:10.5 |
3 | 9 | 1 | M Turska-Marcinowska A Marcinowski | K Obłój K Wójcik | 1-3 | 9.01:10.99 |
4 | 12 | 3 | M Jaworski G Superson | M Kaleta W Okuniewski | 11-2 | 13.9:6.1 |
5 | 5 | 13 | P Kuc-Dzierżawski T Stryszawski | M Kowalczyk M Szymonowicz | 11-0 | 14.59:5.41 |
6 | 8 | 16 | A Poziemski R Rosikiewicz | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | 14-0 | 15.54:4.46 |
7 | 10 | 17 | K Dziekański P Saliński | J Szczerbowski M Wróbel | 10-7 | 11.46:8.54 |
8 | 11 | 19 | P Gałek R Synowiec | K Kleinrok E Warząchowski | 5-4 | 10.5:9.5 |
9 | 20 | 14 | | M Pietraszek A Pomarański | 0-0 | 10:10 |
10 | 15 | 18 | P Radzikowski P Stopa | M Terelak P Waluszewski | 24-22 | 10.99:9.01 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
RUNDA 4 (rozdania 19-24) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 2 | 7 | M Bałdysz S Bałdysz | D Artmański A Suchodolski | 7-7 | 10:10 |
2 | 6 | 9 | J Natorski M Wilczyński | M Turska-Marcinowska A Marcinowski | 14-3 | 14.59:5.41 |
3 | 12 | 4 | M Jaworski G Superson | H Kaleta G Kaleta | 17-7 | 14.25:5.75 |
4 | 13 | 1 | M Kowalczyk M Szymonowicz | K Obłój K Wójcik | 1-13 | 5.08:14.92 |
5 | 3 | 16 | M Kaleta W Okuniewski | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | 14-18 | 8.1:11.9 |
6 | 5 | 17 | P Kuc-Dzierżawski T Stryszawski | J Szczerbowski M Wróbel | 7-10 | 8.54:11.46 |
7 | 8 | 19 | A Poziemski R Rosikiewicz | K Kleinrok E Warząchowski | 1-13 | 5.08:14.92 |
8 | 10 | 20 | K Dziekański P Saliński | | 6-0 | 12.75:7.25 |
9 | 18 | 11 | M Terelak P Waluszewski | P Gałek R Synowiec | 6-16 | 5.75:14.25 |
10 | 14 | 15 | M Pietraszek A Pomarański | P Radzikowski P Stopa | 22-14 | 13.53:6.47 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
RUNDA 5 (rozdania 25-30) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 2 | 9 | M Bałdysz S Bałdysz | M Turska-Marcinowska A Marcinowski | 12-6 | 12.75:7.25 |
2 | 7 | 12 | D Artmański A Suchodolski | M Jaworski G Superson | 8-5 | 11.46:8.54 |
3 | 13 | 6 | M Kowalczyk M Szymonowicz | J Natorski M Wilczyński | 8-7 | 10.5:9.5 |
4 | 16 | 4 | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | H Kaleta G Kaleta | 4-19 | 4.17:15.83 |
5 | 1 | 17 | K Obłój K Wójcik | J Szczerbowski M Wróbel | 13-12 | 10.5:9.5 |
6 | 3 | 19 | M Kaleta W Okuniewski | K Kleinrok E Warząchowski | 3-23 | 2.88:17.12 |
7 | 5 | 20 | P Kuc-Dzierżawski T Stryszawski | | 6-0 | 12.75:7.25 |
8 | 8 | 18 | A Poziemski R Rosikiewicz | M Terelak P Waluszewski | 21-4 | 16.38:3.62 |
9 | 15 | 10 | P Radzikowski P Stopa | K Dziekański P Saliński | 14-8 | 12.75:7.25 |
10 | 11 | 14 | P Gałek R Synowiec | M Pietraszek A Pomarański | 7-21 | 4.46:15.54 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
RUNDA 6 (rozdania 31-36) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 2 | 12 | M Bałdysz S Bałdysz | M Jaworski G Superson | 1-21 | 2.88:17.12 |
2 | 9 | 13 | M Turska-Marcinowska A Marcinowski | M Kowalczyk M Szymonowicz | 11-12 | 9.5:10.5 |
3 | 16 | 7 | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | D Artmański A Suchodolski | 16-5 | 14.59:5.41 |
4 | 17 | 6 | J Szczerbowski M Wróbel | J Natorski M Wilczyński | 4-3 | 10.5:9.5 |
5 | 4 | 19 | H Kaleta G Kaleta | K Kleinrok E Warząchowski | 3-25 | 2.42:17.58 |
6 | 1 | 20 | K Obłój K Wójcik | | 6-0 | 12.75:7.25 |
7 | 3 | 18 | M Kaleta W Okuniewski | M Terelak P Waluszewski | 20-3 | 16.38:3.62 |
8 | 5 | 15 | P Kuc-Dzierżawski T Stryszawski | P Radzikowski P Stopa | 8-1 | 13.15:6.85 |
9 | 14 | 8 | M Pietraszek A Pomarański | A Poziemski R Rosikiewicz | 0-9 | 6.1:13.9 |
10 | 10 | 11 | K Dziekański P Saliński | P Gałek R Synowiec | 10-23 | 4.76:15.24 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
RUNDA 7 (rozdania 37-42) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 2 | 13 | M Bałdysz S Bałdysz | M Kowalczyk M Szymonowicz | 26-11 | 15.83:4.17 |
2 | 12 | 16 | M Jaworski G Superson | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | 10-10 | 10:10 |
3 | 17 | 9 | J Szczerbowski M Wróbel | M Turska-Marcinowska A Marcinowski | 18-9 | 13.9:6.1 |
4 | 19 | 7 | K Kleinrok E Warząchowski | D Artmański A Suchodolski | 21-8 | 15.24:4.76 |
5 | 6 | 20 | J Natorski M Wilczyński | | 6-0 | 12.75:7.25 |
6 | 4 | 18 | H Kaleta G Kaleta | M Terelak P Waluszewski | 26-14 | 14.92:5.08 |
7 | 1 | 15 | K Obłój K Wójcik | P Radzikowski P Stopa | 14-12 | 10.99:9.01 |
8 | 3 | 14 | M Kaleta W Okuniewski | M Pietraszek A Pomarański | 26-4 | 17.58:2.42 |
9 | 11 | 5 | P Gałek R Synowiec | P Kuc-Dzierżawski T Stryszawski | 16-13 | 11.46:8.54 |
10 | 8 | 10 | A Poziemski R Rosikiewicz | K Dziekański P Saliński | 7-18 | 5.41:14.59 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
RUNDA 8 (rozdania 43-48) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 2 | 16 | M Bałdysz S Bałdysz | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | 11-3 | 13.53:6.47 |
2 | 13 | 17 | M Kowalczyk M Szymonowicz | J Szczerbowski M Wróbel | 1-4 | 8.54:11.46 |
3 | 19 | 12 | K Kleinrok E Warząchowski | M Jaworski G Superson | 1-8 | 6.85:13.15 |
4 | 20 | 9 | | M Turska-Marcinowska A Marcinowski | 0-0 | 10:10 |
5 | 7 | 18 | D Artmański A Suchodolski | M Terelak P Waluszewski | 18-14 | 11.9:8.1 |
6 | 6 | 15 | J Natorski M Wilczyński | P Radzikowski P Stopa | 4-20 | 3.89:16.11 |
7 | 4 | 14 | H Kaleta G Kaleta | M Pietraszek A Pomarański | 6-1 | 12.33:7.67 |
8 | 1 | 11 | K Obłój K Wójcik | P Gałek R Synowiec | 9-7 | 10.99:9.01 |
9 | 10 | 3 | K Dziekański P Saliński | M Kaleta W Okuniewski | 17-7 | 14.25:5.75 |
10 | 5 | 8 | P Kuc-Dzierżawski T Stryszawski | A Poziemski R Rosikiewicz | 10-9 | 10.5:9.5 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
RUNDA 9 (rozdania 49-54) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 2 | 17 | M Bałdysz S Bałdysz | J Szczerbowski M Wróbel | 11-12 | 9.5:10.5 |
2 | 16 | 19 | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | K Kleinrok E Warząchowski | 26-8 | 16.64:3.36 |
3 | 20 | 13 | | M Kowalczyk M Szymonowicz | 0-0 | 10:10 |
4 | 18 | 12 | M Terelak P Waluszewski | M Jaworski G Superson | 29-5 | 17.99:2.01 |
5 | 9 | 15 | M Turska-Marcinowska A Marcinowski | P Radzikowski P Stopa | 13-10 | 11.46:8.54 |
6 | 7 | 14 | D Artmański A Suchodolski | M Pietraszek A Pomarański | 0-14 | 4.46:15.54 |
7 | 6 | 11 | J Natorski M Wilczyński | P Gałek R Synowiec | 1-13 | 5.08:14.92 |
8 | 4 | 10 | H Kaleta G Kaleta | K Dziekański P Saliński | 6-13 | 6.85:13.15 |
9 | 8 | 1 | A Poziemski R Rosikiewicz | K Obłój K Wójcik | 25-13 | 14.92:5.08 |
10 | 3 | 5 | M Kaleta W Okuniewski | P Kuc-Dzierżawski T Stryszawski | 19-11 | 13.53:6.47 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
RUNDA 10 (rozdania 55-60) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 2 | 19 | M Bałdysz S Bałdysz | K Kleinrok E Warząchowski | 9-14 | 7.67:12.33 |
2 | 17 | 20 | J Szczerbowski M Wróbel | | 6-0 | 12.75:7.25 |
3 | 18 | 16 | M Terelak P Waluszewski | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | 18-0 | 16.64:3.36 |
4 | 15 | 13 | P Radzikowski P Stopa | M Kowalczyk M Szymonowicz | 2-8 | 7.25:12.75 |
5 | 12 | 14 | M Jaworski G Superson | M Pietraszek A Pomarański | 2-11 | 6.1:13.9 |
6 | 9 | 11 | M Turska-Marcinowska A Marcinowski | P Gałek R Synowiec | 18-10 | 13.53:6.47 |
7 | 7 | 10 | D Artmański A Suchodolski | K Dziekański P Saliński | 16-5 | 14.59:5.41 |
8 | 6 | 8 | J Natorski M Wilczyński | A Poziemski R Rosikiewicz | 5-5 | 10:10 |
9 | 5 | 4 | P Kuc-Dzierżawski T Stryszawski | H Kaleta G Kaleta | 18-0 | 16.64:3.36 |
10 | 1 | 3 | K Obłój K Wójcik | M Kaleta W Okuniewski | 4-21 | 3.62:16.38 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
RUNDA 11 (rozdania 61-66) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 2 | 20 | M Bałdysz S Bałdysz | | 6-0 | 12.75:7.25 |
2 | 19 | 18 | K Kleinrok E Warząchowski | M Terelak P Waluszewski | 11-15 | 8.1:11.9 |
3 | 15 | 17 | P Radzikowski P Stopa | J Szczerbowski M Wróbel | 12-5 | 13.15:6.85 |
4 | 14 | 16 | M Pietraszek A Pomarański | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | 15-7 | 13.53:6.47 |
5 | 13 | 11 | M Kowalczyk M Szymonowicz | P Gałek R Synowiec | 2-20 | 3.36:16.64 |
6 | 12 | 10 | M Jaworski G Superson | K Dziekański P Saliński | 2-22 | 2.88:17.12 |
7 | 9 | 8 | M Turska-Marcinowska A Marcinowski | A Poziemski R Rosikiewicz | 3-1 | 10.99:9.01 |
8 | 7 | 5 | D Artmański A Suchodolski | P Kuc-Dzierżawski T Stryszawski | 0-9 | 6.1:13.9 |
9 | 3 | 6 | M Kaleta W Okuniewski | J Natorski M Wilczyński | 8-5 | 11.46:8.54 |
10 | 4 | 1 | H Kaleta G Kaleta | K Obłój K Wójcik | 2-1 | 10.5:9.5 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
RUNDA 12 (rozdania 67-72) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 2 | 18 | M Bałdysz S Bałdysz | M Terelak P Waluszewski | 12-5 | 13.15:6.85 |
2 | 20 | 15 | | P Radzikowski P Stopa | 0-0 | 10:10 |
3 | 14 | 19 | M Pietraszek A Pomarański | K Kleinrok E Warząchowski | 19-2 | 16.38:3.62 |
4 | 11 | 17 | P Gałek R Synowiec | J Szczerbowski M Wróbel | 11-3 | 13.53:6.47 |
5 | 16 | 10 | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | K Dziekański P Saliński | 3-16 | 4.76:15.24 |
6 | 13 | 8 | M Kowalczyk M Szymonowicz | A Poziemski R Rosikiewicz | 4-22 | 3.36:16.64 |
7 | 12 | 5 | M Jaworski G Superson | P Kuc-Dzierżawski T Stryszawski | 9-10 | 9.5:10.5 |
8 | 9 | 3 | M Turska-Marcinowska A Marcinowski | M Kaleta W Okuniewski | 3-33 | 0.94:19.06 |
9 | 1 | 7 | K Obłój K Wójcik | D Artmański A Suchodolski | 14-12 | 10.99:9.01 |
10 | 6 | 4 | J Natorski M Wilczyński | H Kaleta G Kaleta | 9-16 | 6.85:13.15 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
RUNDA 13 (rozdania 73-78) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 2 | 15 | M Bałdysz S Bałdysz | P Radzikowski P Stopa | 13-4 | 13.9:6.1 |
2 | 18 | 14 | M Terelak P Waluszewski | M Pietraszek A Pomarański | 4-9 | 7.67:12.33 |
3 | 11 | 20 | P Gałek R Synowiec | | 6-0 | 12.75:7.25 |
4 | 10 | 19 | K Dziekański P Saliński | K Kleinrok E Warząchowski | 17-17 | 10:10 |
5 | 17 | 8 | J Szczerbowski M Wróbel | A Poziemski R Rosikiewicz | 33-5 | 18.73:1.27 |
6 | 16 | 5 | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | P Kuc-Dzierżawski T Stryszawski | 10-6 | 11.9:8.1 |
7 | 13 | 3 | M Kowalczyk M Szymonowicz | M Kaleta W Okuniewski | 1-12 | 5.41:14.59 |
8 | 12 | 1 | M Jaworski G Superson | K Obłój K Wójcik | 10-4 | 12.75:7.25 |
9 | 4 | 9 | H Kaleta G Kaleta | M Turska-Marcinowska A Marcinowski | 12-18 | 7.25:12.75 |
10 | 7 | 6 | D Artmański A Suchodolski | J Natorski M Wilczyński | 5-15 | 5.75:14.25 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
RUNDA 14 (rozdania 79-84) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 2 | 14 | M Bałdysz S Bałdysz | M Pietraszek A Pomarański | 5-20 | 4.17:15.83 |
2 | 11 | 15 | P Gałek R Synowiec | P Radzikowski P Stopa | 0-7 | 6.85:13.15 |
3 | 10 | 18 | K Dziekański P Saliński | M Terelak P Waluszewski | 0-31 | 0.78:19.22 |
4 | 8 | 20 | A Poziemski R Rosikiewicz | | 6-0 | 12.75:7.25 |
5 | 19 | 5 | K Kleinrok E Warząchowski | P Kuc-Dzierżawski T Stryszawski | 12-0 | 14.92:5.08 |
6 | 17 | 3 | J Szczerbowski M Wróbel | M Kaleta W Okuniewski | 10-0 | 14.25:5.75 |
7 | 16 | 1 | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | K Obłój K Wójcik | 10-13 | 8.54:11.46 |
8 | 13 | 4 | M Kowalczyk M Szymonowicz | H Kaleta G Kaleta | 1-6 | 7.67:12.33 |
9 | 6 | 12 | J Natorski M Wilczyński | M Jaworski G Superson | 18-4 | 15.54:4.46 |
10 | 9 | 7 | M Turska-Marcinowska A Marcinowski | D Artmański A Suchodolski | 9-7 | 10.99:9.01 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
RUNDA 15 (rozdania 85-90) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 2 | 11 | M Bałdysz S Bałdysz | P Gałek R Synowiec | 3-30 | 1.44:18.56 |
2 | 14 | 10 | M Pietraszek A Pomarański | K Dziekański P Saliński | 18-10 | 13.53:6.47 |
3 | 8 | 15 | A Poziemski R Rosikiewicz | P Radzikowski P Stopa | 6-28 | 2.42:17.58 |
4 | 5 | 18 | P Kuc-Dzierżawski T Stryszawski | M Terelak P Waluszewski | 12-11 | 10.5:9.5 |
5 | 20 | 3 | | M Kaleta W Okuniewski | 0-0 | 10:10 |
6 | 19 | 1 | K Kleinrok E Warząchowski | K Obłój K Wójcik | 11-21 | 5.75:14.25 |
7 | 17 | 4 | J Szczerbowski M Wróbel | H Kaleta G Kaleta | 7-10 | 8.54:11.46 |
8 | 16 | 6 | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | J Natorski M Wilczyński | 12-5 | 13.15:6.85 |
9 | 7 | 13 | D Artmański A Suchodolski | M Kowalczyk M Szymonowicz | 4-8 | 8.1:11.9 |
10 | 12 | 9 | M Jaworski G Superson | M Turska-Marcinowska A Marcinowski | 16-2 | 15.54:4.46 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
RUNDA 16 (rozdania 91-96) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 2 | 10 | M Bałdysz S Bałdysz | K Dziekański P Saliński | 26-7 | 16.89:3.11 |
2 | 11 | 8 | P Gałek R Synowiec | A Poziemski R Rosikiewicz | 0-14 | 4.46:15.54 |
3 | 5 | 14 | P Kuc-Dzierżawski T Stryszawski | M Pietraszek A Pomarański | 5-1 | 11.9:8.1 |
4 | 3 | 15 | M Kaleta W Okuniewski | P Radzikowski P Stopa | 1-6 | 7.67:12.33 |
5 | 18 | 1 | M Terelak P Waluszewski | K Obłój K Wójcik | 27-12 | 15.83:4.17 |
6 | 20 | 4 | | H Kaleta G Kaleta | 0-0 | 10:10 |
7 | 19 | 6 | K Kleinrok E Warząchowski | J Natorski M Wilczyński | 10-0 | 14.25:5.75 |
8 | 17 | 7 | J Szczerbowski M Wróbel | D Artmański A Suchodolski | 3-5 | 9.01:10.99 |
9 | 9 | 16 | M Turska-Marcinowska A Marcinowski | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | 7-19 | 5.08:14.92 |
10 | 13 | 12 | M Kowalczyk M Szymonowicz | M Jaworski G Superson | 4-14 | 5.75:14.25 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
RUNDA 17 (rozdania 97-102) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 2 | 8 | M Bałdysz S Bałdysz | A Poziemski R Rosikiewicz | 16-1 | 15.83:4.17 |
2 | 10 | 5 | K Dziekański P Saliński | P Kuc-Dzierżawski T Stryszawski | 8-10 | 9.01:10.99 |
3 | 3 | 11 | M Kaleta W Okuniewski | P Gałek R Synowiec | 22-9 | 15.24:4.76 |
4 | 1 | 14 | K Obłój K Wójcik | M Pietraszek A Pomarański | 0-8 | 6.47:13.53 |
5 | 15 | 4 | P Radzikowski P Stopa | H Kaleta G Kaleta | 0-23 | 2.21:17.79 |
6 | 18 | 6 | M Terelak P Waluszewski | J Natorski M Wilczyński | 11-20 | 6.1:13.9 |
7 | 20 | 7 | | D Artmański A Suchodolski | 0-0 | 10:10 |
8 | 19 | 9 | K Kleinrok E Warząchowski | M Turska-Marcinowska A Marcinowski | 13-17 | 8.1:11.9 |
9 | 12 | 17 | M Jaworski G Superson | J Szczerbowski M Wróbel | 5-4 | 10.5:9.5 |
10 | 16 | 13 | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | M Kowalczyk M Szymonowicz | 17-0 | 16.38:3.62 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
RUNDA 18 (rozdania 103-108) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 2 | 5 | M Bałdysz S Bałdysz | P Kuc-Dzierżawski T Stryszawski | 2-4 | 9.01:10.99 |
2 | 8 | 3 | A Poziemski R Rosikiewicz | M Kaleta W Okuniewski | 10-11 | 9.5:10.5 |
3 | 1 | 10 | K Obłój K Wójcik | K Dziekański P Saliński | 10-1 | 13.9:6.1 |
4 | 4 | 11 | H Kaleta G Kaleta | P Gałek R Synowiec | 4-5 | 9.5:10.5 |
5 | 14 | 6 | M Pietraszek A Pomarański | J Natorski M Wilczyński | 8-4 | 11.9:8.1 |
6 | 15 | 7 | P Radzikowski P Stopa | D Artmański A Suchodolski | 2-10 | 6.47:13.53 |
7 | 18 | 9 | M Terelak P Waluszewski | M Turska-Marcinowska A Marcinowski | 5-13 | 6.47:13.53 |
8 | 20 | 12 | | M Jaworski G Superson | 0-0 | 10:10 |
9 | 13 | 19 | M Kowalczyk M Szymonowicz | K Kleinrok E Warząchowski | 6-7 | 9.5:10.5 |
10 | 17 | 16 | J Szczerbowski M Wróbel | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | 13-8 | 12.33:7.67 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
RUNDA 19 (rozdania 109-114) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 2 | 3 | M Bałdysz S Bałdysz | M Kaleta W Okuniewski | 7-21 | 4.46:15.54 |
