Kadra Mistrzowska Open 2018 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 1 (rozdania 1-6) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 1 | M Krupowicz P Lutostański | P Błaszczyk D Bogucki | 2-13 | 5.41:14.59 |
2 | 23 | 2 | M Jeleniewski L Ohrysko | K Lipowski B Trun | 0-0 | 10:10 |
3 | 3 | 22 | A Kokoryka D Koproń | J Przytycka I Ciborowski | 3-2 | 10.5:9.5 |
4 | 4 | 21 | M Bartkowski M Dalecki | T Sielicki M Wójcicki | 0-14 | 4.46:15.54 |
5 | 5 | 20 | T Pudelewicz D Kardas | M Dobrzyński J Gawęcki | 1-0 | 10.5:9.5 |
6 | 19 | 6 | E Miszewska W Tomaszek | I Czajka T Paluchowski | 0-1 | 9.5:10.5 |
7 | 18 | 7 | A Guła M Taczewski | M Jaworski G Superson | 10-4 | 12.75:7.25 |
8 | 17 | 8 | A Bakalarz J Szczerbowski | P Ilczuk P Kołuda | 21-19 | 10.99:9.01 |
9 | 9 | 16 | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | M Dąbrowski J Stępiński | 11-1 | 14.25:5.75 |
10 | 10 | 15 | J Dmowski W Talar | I Chodorowska J Chodorowski | 23-10 | 15.24:4.76 |
11 | 14 | 11 | P Miechowicz A Pawlak | A Kozikowski W Niciński | 0-12 | 5.08:14.92 |
12 | 13 | 12 | B Chmurski P Tuczyński | H Kaleta G Kaleta | 0-1 | 9.5:10.5 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 2 (rozdania 7-12) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 2 | M Krupowicz P Lutostański | K Lipowski B Trun | 10-16 | 7.25:12.75 |
2 | 1 | 3 | P Błaszczyk D Bogucki | A Kokoryka D Koproń | 21-0 | 17.35:2.65 |
3 | 4 | 23 | M Bartkowski M Dalecki | M Jeleniewski L Ohrysko | 11-4 | 13.15:6.85 |
4 | 5 | 22 | T Pudelewicz D Kardas | J Przytycka I Ciborowski | 1-9 | 6.47:13.53 |
5 | 6 | 21 | I Czajka T Paluchowski | T Sielicki M Wójcicki | 9-7 | 10.99:9.01 |
6 | 20 | 7 | M Dobrzyński J Gawęcki | M Jaworski G Superson | 1-12 | 5.41:14.59 |
7 | 19 | 8 | E Miszewska W Tomaszek | P Ilczuk P Kołuda | 1-13 | 5.08:14.92 |
8 | 18 | 9 | A Guła M Taczewski | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | 5-14 | 6.1:13.9 |
9 | 10 | 17 | J Dmowski W Talar | A Bakalarz J Szczerbowski | 23-5 | 16.64:3.36 |
10 | 11 | 16 | A Kozikowski W Niciński | M Dąbrowski J Stępiński | 24-1 | 17.79:2.21 |
11 | 15 | 12 | I Chodorowska J Chodorowski | H Kaleta G Kaleta | 13-11 | 10.99:9.01 |
12 | 14 | 13 | P Miechowicz A Pawlak | B Chmurski P Tuczyński | 11-4 | 13.15:6.85 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 3 (rozdania 13-18) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 3 | M Krupowicz P Lutostański | A Kokoryka D Koproń | 5-16 | 5.41:14.59 |
2 | 2 | 4 | K Lipowski B Trun | M Bartkowski M Dalecki | 8-0 | 13.53:6.47 |
3 | 5 | 1 | T Pudelewicz D Kardas | P Błaszczyk D Bogucki | 1-28 | 1.44:18.56 |
4 | 6 | 23 | I Czajka T Paluchowski | M Jeleniewski L Ohrysko | 14-11 | 11.46:8.54 |
5 | 7 | 22 | M Jaworski G Superson | J Przytycka I Ciborowski | 3-24 | 2.65:17.35 |
6 | 21 | 8 | T Sielicki M Wójcicki | P Ilczuk P Kołuda | 1-22 | 2.65:17.35 |
7 | 20 | 9 | M Dobrzyński J Gawęcki | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | 5-17 | 5.08:14.92 |
8 | 19 | 10 | E Miszewska W Tomaszek | J Dmowski W Talar | 5-0 | 12.33:7.67 |
9 | 11 | 18 | A Kozikowski W Niciński | A Guła M Taczewski | 13-5 | 13.53:6.47 |
10 | 12 | 17 | H Kaleta G Kaleta | A Bakalarz J Szczerbowski | 13-16 | 8.54:11.46 |
11 | 16 | 13 | M Dąbrowski J Stępiński | B Chmurski P Tuczyński | 20-2 | 16.64:3.36 |
12 | 15 | 14 | I Chodorowska J Chodorowski | P Miechowicz A Pawlak | 17-5 | 14.92:5.08 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 4 (rozdania 19-24) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 4 | M Krupowicz P Lutostański | M Bartkowski M Dalecki | 13-17 | 8.1:11.9 |
2 | 3 | 5 | A Kokoryka D Koproń | T Pudelewicz D Kardas | 20-5 | 15.83:4.17 |
3 | 6 | 2 | I Czajka T Paluchowski | K Lipowski B Trun | 18-12 | 12.75:7.25 |
4 | 7 | 1 | M Jaworski G Superson | P Błaszczyk D Bogucki | 4-19 | 4.17:15.83 |
5 | 8 | 23 | P Ilczuk P Kołuda | M Jeleniewski L Ohrysko | 17-15 | 10.99:9.01 |
6 | 22 | 9 | J Przytycka I Ciborowski | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | 13-13 | 10:10 |
7 | 21 | 10 | T Sielicki M Wójcicki | J Dmowski W Talar | 22-20 | 10.99:9.01 |
8 | 20 | 11 | M Dobrzyński J Gawęcki | A Kozikowski W Niciński | 4-12 | 6.47:13.53 |
9 | 12 | 19 | H Kaleta G Kaleta | E Miszewska W Tomaszek | 17-10 | 13.15:6.85 |
10 | 13 | 18 | B Chmurski P Tuczyński | A Guła M Taczewski | 4-9 | 7.67:12.33 |
11 | 17 | 14 | A Bakalarz J Szczerbowski | P Miechowicz A Pawlak | 11-21 | 5.75:14.25 |
12 | 16 | 15 | M Dąbrowski J Stępiński | I Chodorowska J Chodorowski | 20-0 | 17.12:2.88 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 5 (rozdania 25-30) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 5 | M Krupowicz P Lutostański | T Pudelewicz D Kardas | 4-12 | 6.47:13.53 |
2 | 4 | 6 | M Bartkowski M Dalecki | I Czajka T Paluchowski | 7-6 | 10.5:9.5 |
3 | 7 | 3 | M Jaworski G Superson | A Kokoryka D Koproń | 3-19 | 3.89:16.11 |
4 | 8 | 2 | P Ilczuk P Kołuda | K Lipowski B Trun | 12-4 | 13.53:6.47 |
5 | 9 | 1 | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | P Błaszczyk D Bogucki | 4-18 | 4.46:15.54 |
6 | 23 | 10 | M Jeleniewski L Ohrysko | J Dmowski W Talar | 8-6 | 10.99:9.01 |
7 | 22 | 11 | J Przytycka I Ciborowski | A Kozikowski W Niciński | 6-5 | 10.5:9.5 |
8 | 21 | 12 | T Sielicki M Wójcicki | H Kaleta G Kaleta | 9-8 | 10.5:9.5 |
9 | 13 | 20 | B Chmurski P Tuczyński | M Dobrzyński J Gawęcki | 8-18 | 5.75:14.25 |
10 | 14 | 19 | P Miechowicz A Pawlak | E Miszewska W Tomaszek | 3-24 | 2.65:17.35 |
11 | 18 | 15 | A Guła M Taczewski | I Chodorowska J Chodorowski | 11-1 | 14.25:5.75 |
12 | 17 | 16 | A Bakalarz J Szczerbowski | M Dąbrowski J Stępiński | 6-17 | 5.41:14.59 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 6 (rozdania 31-36) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 6 | M Krupowicz P Lutostański | I Czajka T Paluchowski | 24-6 | 16.64:3.36 |
2 | 5 | 7 | T Pudelewicz D Kardas | M Jaworski G Superson | 9-11 | 9.01:10.99 |
3 | 8 | 4 | P Ilczuk P Kołuda | M Bartkowski M Dalecki | 11-11 | 10:10 |
4 | 9 | 3 | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | A Kokoryka D Koproń | 20-12 | 13.53:6.47 |
5 | 10 | 2 | J Dmowski W Talar | K Lipowski B Trun | 0-19 | 3.11:16.89 |
6 | 1 | 11 | P Błaszczyk D Bogucki | A Kozikowski W Niciński | 8-17 | 6.1:13.9 |
7 | 23 | 12 | M Jeleniewski L Ohrysko | H Kaleta G Kaleta | 30-0 | 19.06:0.94 |
8 | 22 | 13 | J Przytycka I Ciborowski | B Chmurski P Tuczyński | 10-12 | 9.01:10.99 |
9 | 14 | 21 | P Miechowicz A Pawlak | T Sielicki M Wójcicki | 8-15 | 6.85:13.15 |
10 | 15 | 20 | I Chodorowska J Chodorowski | M Dobrzyński J Gawęcki | 13-20 | 6.85:13.15 |
11 | 19 | 16 | E Miszewska W Tomaszek | M Dąbrowski J Stępiński | 5-20 | 4.17:15.83 |
12 | 18 | 17 | A Guła M Taczewski | A Bakalarz J Szczerbowski | 14-8 | 12.75:7.25 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 7 (rozdania 37-42) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 7 | M Krupowicz P Lutostański | M Jaworski G Superson | 4-7 | 8.54:11.46 |
2 | 6 | 8 | I Czajka T Paluchowski | P Ilczuk P Kołuda | 2-11 | 6.1:13.9 |
3 | 9 | 5 | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | T Pudelewicz D Kardas | 12-14 | 9.01:10.99 |
4 | 10 | 4 | J Dmowski W Talar | M Bartkowski M Dalecki | 4-15 | 5.41:14.59 |
5 | 11 | 3 | A Kozikowski W Niciński | A Kokoryka D Koproń | 2-13 | 5.41:14.59 |
6 | 2 | 12 | K Lipowski B Trun | H Kaleta G Kaleta | 19-3 | 16.11:3.89 |
7 | 1 | 13 | P Błaszczyk D Bogucki | B Chmurski P Tuczyński | 3-11 | 6.47:13.53 |
8 | 23 | 14 | M Jeleniewski L Ohrysko | P Miechowicz A Pawlak | 9-0 | 13.9:6.1 |
9 | 15 | 22 | I Chodorowska J Chodorowski | J Przytycka I Ciborowski | 15-7 | 13.53:6.47 |
10 | 16 | 21 | M Dąbrowski J Stępiński | T Sielicki M Wójcicki | 6-1 | 12.33:7.67 |
11 | 20 | 17 | M Dobrzyński J Gawęcki | A Bakalarz J Szczerbowski | 5-11 | 7.25:12.75 |
12 | 19 | 18 | E Miszewska W Tomaszek | A Guła M Taczewski | 6-7 | 9.5:10.5 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 8 (rozdania 43-48) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 8 | M Krupowicz P Lutostański | P Ilczuk P Kołuda | 1-20 | 3.11:16.89 |
2 | 7 | 9 | M Jaworski G Superson | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | 7-13 | 7.25:12.75 |
3 | 10 | 6 | J Dmowski W Talar | I Czajka T Paluchowski | 13-7 | 12.75:7.25 |
4 | 11 | 5 | A Kozikowski W Niciński | T Pudelewicz D Kardas | 14-0 | 15.54:4.46 |
5 | 12 | 4 | H Kaleta G Kaleta | M Bartkowski M Dalecki | 11-11 | 10:10 |
6 | 3 | 13 | A Kokoryka D Koproń | B Chmurski P Tuczyński | 15-1 | 15.54:4.46 |
7 | 2 | 14 | K Lipowski B Trun | P Miechowicz A Pawlak | 10-13 | 8.54:11.46 |
8 | 1 | 15 | P Błaszczyk D Bogucki | I Chodorowska J Chodorowski | 29-0 | 18.9:1.1 |
9 | 16 | 23 | M Dąbrowski J Stępiński | M Jeleniewski L Ohrysko | 24-1 | 17.79:2.21 |
10 | 17 | 22 | A Bakalarz J Szczerbowski | J Przytycka I Ciborowski | 17-26 | 6.1:13.9 |
11 | 21 | 18 | T Sielicki M Wójcicki | A Guła M Taczewski | 1-21 | 2.88:17.12 |
12 | 20 | 19 | M Dobrzyński J Gawęcki | E Miszewska W Tomaszek | 3-14 | 5.41:14.59 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 9 (rozdania 49-54) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 9 | M Krupowicz P Lutostański | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | 14-5 | 13.9:6.1 |
2 | 8 | 10 | P Ilczuk P Kołuda | J Dmowski W Talar | 12-0 | 14.92:5.08 |
3 | 11 | 7 | A Kozikowski W Niciński | M Jaworski G Superson | 25-1 | 17.99:2.01 |
4 | 12 | 6 | H Kaleta G Kaleta | I Czajka T Paluchowski | 0-1 | 9.5:10.5 |
5 | 13 | 5 | B Chmurski P Tuczyński | T Pudelewicz D Kardas | 7-1 | 12.75:7.25 |
6 | 4 | 14 | M Bartkowski M Dalecki | P Miechowicz A Pawlak | 0-7 | 6.85:13.15 |
7 | 3 | 15 | A Kokoryka D Koproń | I Chodorowska J Chodorowski | 17-0 | 16.38:3.62 |
8 | 2 | 16 | K Lipowski B Trun | M Dąbrowski J Stępiński | 2-8 | 7.25:12.75 |
9 | 17 | 1 | A Bakalarz J Szczerbowski | P Błaszczyk D Bogucki | 1-6 | 7.67:12.33 |
10 | 18 | 23 | A Guła M Taczewski | M Jeleniewski L Ohrysko | 2-7 | 7.67:12.33 |
11 | 22 | 19 | J Przytycka I Ciborowski | E Miszewska W Tomaszek | 11-1 | 14.25:5.75 |
12 | 21 | 20 | T Sielicki M Wójcicki | M Dobrzyński J Gawęcki | 5-10 | 7.67:12.33 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 10 (rozdania 55-60) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 10 | M Krupowicz P Lutostański | J Dmowski W Talar | 2-17 | 4.17:15.83 |
2 | 9 | 11 | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | A Kozikowski W Niciński | 12-13 | 9.5:10.5 |
3 | 12 | 8 | H Kaleta G Kaleta | P Ilczuk P Kołuda | 3-14 | 5.41:14.59 |
4 | 13 | 7 | B Chmurski P Tuczyński | M Jaworski G Superson | 7-3 | 11.9:8.1 |
5 | 14 | 6 | P Miechowicz A Pawlak | I Czajka T Paluchowski | 2-13 | 5.41:14.59 |
6 | 5 | 15 | T Pudelewicz D Kardas | I Chodorowska J Chodorowski | 0-13 | 4.76:15.24 |
7 | 4 | 16 | M Bartkowski M Dalecki | M Dąbrowski J Stępiński | 24-0 | 17.99:2.01 |
8 | 3 | 17 | A Kokoryka D Koproń | A Bakalarz J Szczerbowski | 25-1 | 17.99:2.01 |
9 | 18 | 2 | A Guła M Taczewski | K Lipowski B Trun | 13-2 | 14.59:5.41 |
10 | 19 | 1 | E Miszewska W Tomaszek | P Błaszczyk D Bogucki | 4-19 | 4.17:15.83 |
11 | 23 | 20 | M Jeleniewski L Ohrysko | M Dobrzyński J Gawęcki | 12-2 | 14.25:5.75 |
12 | 22 | 21 | J Przytycka I Ciborowski | T Sielicki M Wójcicki | 0-15 | 4.17:15.83 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 11 (rozdania 61-66) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 11 | M Krupowicz P Lutostański | A Kozikowski W Niciński | 16-19 | 8.54:11.46 |
2 | 10 | 12 | J Dmowski W Talar | H Kaleta G Kaleta | 18-4 | 15.54:4.46 |
3 | 13 | 9 | B Chmurski P Tuczyński | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | 11-10 | 10.5:9.5 |
4 | 14 | 8 | P Miechowicz A Pawlak | P Ilczuk P Kołuda | 18-11 | 13.15:6.85 |
5 | 15 | 7 | I Chodorowska J Chodorowski | M Jaworski G Superson | 10-24 | 4.46:15.54 |
6 | 6 | 16 | I Czajka T Paluchowski | M Dąbrowski J Stępiński | 8-21 | 4.76:15.24 |
7 | 5 | 17 | T Pudelewicz D Kardas | A Bakalarz J Szczerbowski | 11-23 | 5.08:14.92 |
8 | 4 | 18 | M Bartkowski M Dalecki | A Guła M Taczewski | 20-3 | 16.38:3.62 |
9 | 19 | 3 | E Miszewska W Tomaszek | A Kokoryka D Koproń | 0-30 | 0.94:19.06 |
10 | 20 | 2 | M Dobrzyński J Gawęcki | K Lipowski B Trun | 7-18 | 5.41:14.59 |
11 | 1 | 21 | P Błaszczyk D Bogucki | T Sielicki M Wójcicki | 17-10 | 13.15:6.85 |
12 | 23 | 22 | M Jeleniewski L Ohrysko | J Przytycka I Ciborowski | 28-2 | 18.38:1.62 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 12 (rozdania 67-72) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 12 | M Krupowicz P Lutostański | H Kaleta G Kaleta | 11-4 | 13.15:6.85 |
2 | 11 | 13 | A Kozikowski W Niciński | B Chmurski P Tuczyński | 25-1 | 17.99:2.01 |
3 | 14 | 10 | P Miechowicz A Pawlak | J Dmowski W Talar | 0-21 | 2.65:17.35 |
4 | 15 | 9 | I Chodorowska J Chodorowski | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | 7-7 | 10:10 |
5 | 16 | 8 | M Dąbrowski J Stępiński | P Ilczuk P Kołuda | 8-8 | 10:10 |
6 | 7 | 17 | M Jaworski G Superson | A Bakalarz J Szczerbowski | 25-0 | 18.19:1.81 |
7 | 6 | 18 | I Czajka T Paluchowski | A Guła M Taczewski | 4-9 | 7.67:12.33 |
8 | 5 | 19 | T Pudelewicz D Kardas | E Miszewska W Tomaszek | 0-17 | 3.62:16.38 |
9 | 20 | 4 | M Dobrzyński J Gawęcki | M Bartkowski M Dalecki | 4-4 | 10:10 |
10 | 21 | 3 | T Sielicki M Wójcicki | A Kokoryka D Koproń | 14-17 | 8.54:11.46 |
11 | 2 | 22 | K Lipowski B Trun | J Przytycka I Ciborowski | 5-3 | 10.99:9.01 |
12 | 1 | 23 | P Błaszczyk D Bogucki | M Jeleniewski L Ohrysko | 14-3 | 14.59:5.41 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 13 (rozdania 73-78) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 13 | M Krupowicz P Lutostański | B Chmurski P Tuczyński | 28-2 | 18.38:1.62 |
2 | 12 | 14 | H Kaleta G Kaleta | P Miechowicz A Pawlak | 6-23 | 3.62:16.38 |
3 | 15 | 11 | I Chodorowska J Chodorowski | A Kozikowski W Niciński | 17-9 | 13.53:6.47 |
4 | 16 | 10 | M Dąbrowski J Stępiński | J Dmowski W Talar | 25-0 | 18.19:1.81 |
5 | 17 | 9 | A Bakalarz J Szczerbowski | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | 9-12 | 8.54:11.46 |
6 | 8 | 18 | P Ilczuk P Kołuda | A Guła M Taczewski | 11-16 | 7.67:12.33 |
7 | 7 | 19 | M Jaworski G Superson | E Miszewska W Tomaszek | 3-22 | 3.11:16.89 |
8 | 6 | 20 | I Czajka T Paluchowski | M Dobrzyński J Gawęcki | 13-6 | 13.15:6.85 |
9 | 21 | 5 | T Sielicki M Wójcicki | T Pudelewicz D Kardas | 8-11 | 8.54:11.46 |
10 | 22 | 4 | J Przytycka I Ciborowski | M Bartkowski M Dalecki | 3-30 | 1.44:18.56 |
11 | 3 | 23 | A Kokoryka D Koproń | M Jeleniewski L Ohrysko | 7-19 | 5.08:14.92 |
12 | 2 | 1 | K Lipowski B Trun | P Błaszczyk D Bogucki | 15-20 | 7.67:12.33 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 14 (rozdania 79-84) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 14 | M Krupowicz P Lutostański | P Miechowicz A Pawlak | 8-8 | 10:10 |
2 | 13 | 15 | B Chmurski P Tuczyński | I Chodorowska J Chodorowski | 9-6 | 11.46:8.54 |
3 | 16 | 12 | M Dąbrowski J Stępiński | H Kaleta G Kaleta | 15-8 | 13.15:6.85 |
4 | 17 | 11 | A Bakalarz J Szczerbowski | A Kozikowski W Niciński | 0-23 | 2.21:17.79 |
5 | 18 | 10 | A Guła M Taczewski | J Dmowski W Talar | 3-9 | 7.25:12.75 |
6 | 9 | 19 | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | E Miszewska W Tomaszek | 22-10 | 14.92:5.08 |
7 | 8 | 20 | P Ilczuk P Kołuda | M Dobrzyński J Gawęcki | 8-13 | 7.67:12.33 |
8 | 21 | 7 | T Sielicki M Wójcicki | M Jaworski G Superson | 14-12 | 10.99:9.01 |
9 | 22 | 6 | J Przytycka I Ciborowski | I Czajka T Paluchowski | 21-19 | 10.99:9.01 |
10 | 23 | 5 | M Jeleniewski L Ohrysko | T Pudelewicz D Kardas | 12-14 | 9.01:10.99 |
11 | 4 | 1 | M Bartkowski M Dalecki | P Błaszczyk D Bogucki | 27-4 | 17.79:2.21 |
12 | 3 | 2 | A Kokoryka D Koproń | K Lipowski B Trun | 18-6 | 14.92:5.08 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 15 (rozdania 85-90) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 15 | M Krupowicz P Lutostański | I Chodorowska J Chodorowski | 9-9 | 10:10 |
2 | 14 | 16 | P Miechowicz A Pawlak | M Dąbrowski J Stępiński | 19-1 | 16.64:3.36 |
3 | 17 | 13 | A Bakalarz J Szczerbowski | B Chmurski P Tuczyński | 0-4 | 8.1:11.9 |
4 | 18 | 12 | A Guła M Taczewski | H Kaleta G Kaleta | 0-8 | 6.47:13.53 |
5 | 19 | 11 | E Miszewska W Tomaszek | A Kozikowski W Niciński | 0-5 | 7.67:12.33 |
6 | 10 | 20 | J Dmowski W Talar | M Dobrzyński J Gawęcki | 27-0 | 18.56:1.44 |
7 | 9 | 21 | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | T Sielicki M Wójcicki | 8-1 | 13.15:6.85 |
8 | 8 | 22 | P Ilczuk P Kołuda | J Przytycka I Ciborowski | 12-3 | 13.9:6.1 |
9 | 23 | 7 | M Jeleniewski L Ohrysko | M Jaworski G Superson | 12-4 | 13.53:6.47 |
10 | 1 | 6 | P Błaszczyk D Bogucki | I Czajka T Paluchowski | 1-4 | 8.54:11.46 |
11 | 5 | 2 | T Pudelewicz D Kardas | K Lipowski B Trun | 6-2 | 11.9:8.1 |
12 | 4 | 3 | M Bartkowski M Dalecki | A Kokoryka D Koproń | 10-14 | 8.1:11.9 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 16 (rozdania 91-96) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 16 | M Krupowicz P Lutostański | M Dąbrowski J Stępiński | 1-17 | 3.89:16.11 |
2 | 15 | 17 | I Chodorowska J Chodorowski | A Bakalarz J Szczerbowski | 6-2 | 11.9:8.1 |
3 | 18 | 14 | A Guła M Taczewski | P Miechowicz A Pawlak | 20-1 | 16.89:3.11 |
4 | 19 | 13 | E Miszewska W Tomaszek | B Chmurski P Tuczyński | 5-15 | 5.75:14.25 |
5 | 20 | 12 | M Dobrzyński J Gawęcki | H Kaleta G Kaleta | 7-4 | 11.46:8.54 |
6 | 11 | 21 | A Kozikowski W Niciński | T Sielicki M Wójcicki | 6-13 | 6.85:13.15 |
7 | 10 | 22 | J Dmowski W Talar | J Przytycka I Ciborowski | 7-6 | 10.5:9.5 |
8 | 9 | 23 | E Rodziewicz-Bielewicz O Rodziewicz-Bielewicz | M Jeleniewski L Ohrysko | 6-6 | 10:10 |
9 | 1 | 8 | P Błaszczyk D Bogucki | P Ilczuk P Kołuda | 14-12 | 10.99:9.01 |
10 | 2 | 7 | K Lipowski B Trun | M Jaworski G Superson | 0-33 | 0.49:19.51 |
11 | 6 | 3 | I Czajka T Paluchowski | A Kokoryka D Koproń | 14-16 | 9.01:10.99 |
