Kadra Krajowa Open 2018 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
RUNDA 1 (rozdania 1-8) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 16 | 1 | M Krupowicz P Lutostański | K Cichy K Kopka | 25-6 | 16.23:3.77 |
2 | 13 | 4 | Z Ingielewicz J Stępiński | M Kubicki M Łopaciuk | 20-3 | 15.75:4.25 |
3 | 9 | 2 | K Kowalczyk K Najda | O Wrzos L Jędrzejczak | 27-2 | 17.5:2.5 |
4 | 7 | 3 | J Mazurkiewicz M Różański | P Jasiński T Kiełbasa | 5-2 | 11.27:8.73 |
5 | 5 | 8 | J Kostrzewa A Zadworny | M Kowalski G Kula | 5-14 | 6.55:13.45 |
6 | 10 | 12 | A Rzechuła P Strzelczyk | J Przytycka I Ciborowski | 2-27 | 2.5:17.5 |
7 | 6 | 11 | T Pudelewicz D Kardas | D Koproń A Kokoryka | 3-7 | 8.33:11.67 |
8 | 15 | 14 | G Darkiewicz-Moniuszko P Krajewski | J Dmowski W Talar | 1-8 | 7.23:12.77 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
RUNDA 2 (rozdania 9-16) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 16 | 2 | M Krupowicz P Lutostański | O Wrzos L Jędrzejczak | 38-6 | 18.68:1.32 |
2 | 14 | 5 | J Dmowski W Talar | J Kostrzewa A Zadworny | 7-17 | 6.22:13.78 |
3 | 10 | 3 | A Rzechuła P Strzelczyk | P Jasiński T Kiełbasa | 4-21 | 4.25:15.75 |
4 | 8 | 4 | M Kowalski G Kula | M Kubicki M Łopaciuk | 14-23 | 6.55:13.45 |
5 | 6 | 9 | T Pudelewicz D Kardas | K Kowalczyk K Najda | 5-30 | 2.5:17.5 |
6 | 11 | 13 | D Koproń A Kokoryka | Z Ingielewicz J Stępiński | 12-13 | 9.56:10.44 |
7 | 7 | 12 | J Mazurkiewicz M Różański | J Przytycka I Ciborowski | 17-5 | 14.39:5.61 |
8 | 1 | 15 | K Cichy K Kopka | G Darkiewicz-Moniuszko P Krajewski | 2-29 | 2.13:17.87 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
RUNDA 3 (rozdania 17-24) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 16 | 3 | M Krupowicz P Lutostański | P Jasiński T Kiełbasa | 16-3 | 14.68:5.32 |
2 | 15 | 6 | G Darkiewicz-Moniuszko P Krajewski | T Pudelewicz D Kardas | 34-1 | 18.83:1.17 |
3 | 11 | 4 | D Koproń A Kokoryka | M Kubicki M Łopaciuk | 15-18 | 8.73:11.27 |
4 | 9 | 5 | K Kowalczyk K Najda | J Kostrzewa A Zadworny | 8-34 | 2.31:17.69 |
5 | 7 | 10 | J Mazurkiewicz M Różański | A Rzechuła P Strzelczyk | 19-24 | 7.95:12.05 |
6 | 12 | 14 | J Przytycka I Ciborowski | J Dmowski W Talar | 5-19 | 5.04:14.96 |
7 | 8 | 13 | M Kowalski G Kula | Z Ingielewicz J Stępiński | 0-29 | 1.79:18.21 |
8 | 2 | 1 | O Wrzos L Jędrzejczak | K Cichy K Kopka | 28-27 | 10.44:9.56 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
RUNDA 4 (rozdania 25-32) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 16 | 4 | M Krupowicz P Lutostański | M Kubicki M Łopaciuk | 8-5 | 11.27:8.73 |
2 | 1 | 7 | K Cichy K Kopka | J Mazurkiewicz M Różański | 14-3 | 14.09:5.91 |
3 | 12 | 5 | J Przytycka I Ciborowski | J Kostrzewa A Zadworny | 21-23 | 9.14:10.86 |
4 | 10 | 6 | A Rzechuła P Strzelczyk | T Pudelewicz D Kardas | 10-37 | 2.13:17.87 |
5 | 8 | 11 | M Kowalski G Kula | D Koproń A Kokoryka | 6-9 | 8.73:11.27 |
6 | 13 | 15 | Z Ingielewicz J Stępiński | G Darkiewicz-Moniuszko P Krajewski | 8-6 | 10.86:9.14 |
7 | 9 | 14 | K Kowalczyk K Najda | J Dmowski W Talar | 8-21 | 5.32:14.68 |
8 | 3 | 2 | P Jasiński T Kiełbasa | O Wrzos L Jędrzejczak | 21-17 | 11.67:8.33 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
RUNDA 5 (rozdania 33-40) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 16 | 5 | M Krupowicz P Lutostański | J Kostrzewa A Zadworny | 31-3 | 18.04:1.96 |
2 | 2 | 8 | O Wrzos L Jędrzejczak | M Kowalski G Kula | 14-17 | 8.73:11.27 |
3 | 13 | 6 | Z Ingielewicz J Stępiński | T Pudelewicz D Kardas | 7-17 | 6.22:13.78 |
4 | 11 | 7 | D Koproń A Kokoryka | J Mazurkiewicz M Różański | 35-3 | 18.68:1.32 |
5 | 9 | 12 | K Kowalczyk K Najda | J Przytycka I Ciborowski | 1-26 | 2.5:17.5 |
6 | 14 | 1 | J Dmowski W Talar | K Cichy K Kopka | 11-8 | 11.27:8.73 |
7 | 10 | 15 | A Rzechuła P Strzelczyk | G Darkiewicz-Moniuszko P Krajewski | 9-29 | 3.54:16.46 |
8 | 4 | 3 | M Kubicki M Łopaciuk | P Jasiński T Kiełbasa | 5-16 | 5.91:14.09 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
RUNDA 6 (rozdania 41-48) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 16 | 6 | M Krupowicz P Lutostański | T Pudelewicz D Kardas | 23-17 | 12.42:7.58 |
2 | 3 | 9 | P Jasiński T Kiełbasa | K Kowalczyk K Najda | 33-7 | 17.69:2.31 |
3 | 14 | 7 | J Dmowski W Talar | J Mazurkiewicz M Różański | 2-15 | 5.32:14.68 |
4 | 12 | 8 | J Przytycka I Ciborowski | M Kowalski G Kula | 2-22 | 3.54:16.46 |
5 | 10 | 13 | A Rzechuła P Strzelczyk | Z Ingielewicz J Stępiński | 27-14 | 14.68:5.32 |
6 | 15 | 2 | G Darkiewicz-Moniuszko P Krajewski | O Wrzos L Jędrzejczak | 24-4 | 16.46:3.54 |
7 | 11 | 1 | D Koproń A Kokoryka | K Cichy K Kopka | 24-5 | 16.23:3.77 |
8 | 5 | 4 | J Kostrzewa A Zadworny | M Kubicki M Łopaciuk | 12-17 | 7.95:12.05 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
RUNDA 7 (rozdania 49-56) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 16 | 7 | M Krupowicz P Lutostański | J Mazurkiewicz M Różański | 22-5 | 15.75:4.25 |
2 | 4 | 10 | M Kubicki M Łopaciuk | A Rzechuła P Strzelczyk | 19-30 | 5.91:14.09 |
3 | 15 | 8 | G Darkiewicz-Moniuszko P Krajewski | M Kowalski G Kula | 20-15 | 12.05:7.95 |
4 | 13 | 9 | Z Ingielewicz J Stępiński | K Kowalczyk K Najda | 19-14 | 12.05:7.95 |
5 | 11 | 14 | D Koproń A Kokoryka | J Dmowski W Talar | 14-36 | 3.1:16.9 |
6 | 1 | 3 | K Cichy K Kopka | P Jasiński T Kiełbasa | 20-21 | 9.56:10.44 |
7 | 12 | 2 | J Przytycka I Ciborowski | O Wrzos L Jędrzejczak | 24-17 | 12.77:7.23 |
8 | 6 | 5 | T Pudelewicz D Kardas | J Kostrzewa A Zadworny | 8-15 | 7.23:12.77 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
RUNDA 8 (rozdania 57-64) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 16 | 8 | M Krupowicz P Lutostański | M Kowalski G Kula | 9-23 | 5.04:14.96 |
2 | 5 | 11 | J Kostrzewa A Zadworny | D Koproń A Kokoryka | 18-3 | 15.23:4.77 |
3 | 1 | 9 | K Cichy K Kopka | K Kowalczyk K Najda | 15-3 | 14.39:5.61 |
4 | 14 | 10 | J Dmowski W Talar | A Rzechuła P Strzelczyk | 8-27 | 3.77:16.23 |
5 | 12 | 15 | J Przytycka I Ciborowski | G Darkiewicz-Moniuszko P Krajewski | 5-4 | 10.44:9.56 |
6 | 2 | 4 | O Wrzos L Jędrzejczak | M Kubicki M Łopaciuk | 34-12 | 16.9:3.1 |
7 | 13 | 3 | Z Ingielewicz J Stępiński | P Jasiński T Kiełbasa | 14-21 | 7.23:12.77 |
8 | 7 | 6 | J Mazurkiewicz M Różański | T Pudelewicz D Kardas | 0-20 | 3.54:16.46 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
RUNDA 9 (rozdania 65-72) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 16 | 9 | M Krupowicz P Lutostański | K Kowalczyk K Najda | 20-5 | 15.23:4.77 |
2 | 6 | 12 | T Pudelewicz D Kardas | J Przytycka I Ciborowski | 8-6 | 10.86:9.14 |
3 | 2 | 10 | O Wrzos L Jędrzejczak | A Rzechuła P Strzelczyk | 2-13 | 5.91:14.09 |
4 | 15 | 11 | G Darkiewicz-Moniuszko P Krajewski | D Koproń A Kokoryka | 2-1 | 10.44:9.56 |
5 | 13 | 1 | Z Ingielewicz J Stępiński | K Cichy K Kopka | 14-12 | 10.86:9.14 |
6 | 3 | 5 | P Jasiński T Kiełbasa | J Kostrzewa A Zadworny | 1-12 | 5.91:14.09 |
7 | 14 | 4 | J Dmowski W Talar | M Kubicki M Łopaciuk | 7-18 | 5.91:14.09 |
8 | 8 | 7 | M Kowalski G Kula | J Mazurkiewicz M Różański | 9-6 | 11.27:8.73 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
RUNDA 10 (rozdania 73-80) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 16 | 10 | M Krupowicz P Lutostański | A Rzechuła P Strzelczyk | 31-3 | 18.04:1.96 |
2 | 7 | 13 | J Mazurkiewicz M Różański | Z Ingielewicz J Stępiński | 18-17 | 10.44:9.56 |
3 | 3 | 11 | P Jasiński T Kiełbasa | D Koproń A Kokoryka | 30-20 | 13.78:6.22 |
4 | 1 | 12 | K Cichy K Kopka | J Przytycka I Ciborowski | 3-23 | 3.54:16.46 |
5 | 14 | 2 | J Dmowski W Talar | O Wrzos L Jędrzejczak | 19-7 | 14.39:5.61 |
6 | 4 | 6 | M Kubicki M Łopaciuk | T Pudelewicz D Kardas | 0-28 | 1.96:18.04 |
7 | 15 | 5 | G Darkiewicz-Moniuszko P Krajewski | J Kostrzewa A Zadworny | 16-12 | 11.67:8.33 |
8 | 9 | 8 | K Kowalczyk K Najda | M Kowalski G Kula | 1-14 | 5.32:14.68 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
RUNDA 11 (rozdania 81-88) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 16 | 11 | M Krupowicz P Lutostański | D Koproń A Kokoryka | 20-4 | 15.5:4.5 |
2 | 8 | 14 | M Kowalski G Kula | J Dmowski W Talar | 11-7 | 11.67:8.33 |
3 | 4 | 12 | M Kubicki M Łopaciuk | J Przytycka I Ciborowski | 7-12 | 7.95:12.05 |
4 | 2 | 13 | O Wrzos L Jędrzejczak | Z Ingielewicz J Stępiński | 4-21 | 4.25:15.75 |
5 | 15 | 3 | G Darkiewicz-Moniuszko P Krajewski | P Jasiński T Kiełbasa | 23-2 | 16.68:3.32 |
6 | 5 | 7 | J Kostrzewa A Zadworny | J Mazurkiewicz M Różański | 4-18 | 5.04:14.96 |
7 | 1 | 6 | K Cichy K Kopka | T Pudelewicz D Kardas | 7-29 | 3.1:16.9 |
8 | 10 | 9 | A Rzechuła P Strzelczyk | K Kowalczyk K Najda | 23-15 | 13.12:6.88 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
RUNDA 12 (rozdania 89-96) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 16 | 12 | M Krupowicz P Lutostański | J Przytycka I Ciborowski | 1-24 | 2.89:17.11 |
2 | 9 | 15 | K Kowalczyk K Najda | G Darkiewicz-Moniuszko P Krajewski | 13-30 | 4.25:15.75 |
3 | 5 | 13 | J Kostrzewa A Zadworny | Z Ingielewicz J Stępiński | 16-3 | 14.68:5.32 |
4 | 3 | 14 | P Jasiński T Kiełbasa | J Dmowski W Talar | 21-8 | 14.68:5.32 |
5 | 1 | 4 | K Cichy K Kopka | M Kubicki M Łopaciuk | 6-7 | 9.56:10.44 |
6 | 6 | 8 | T Pudelewicz D Kardas | M Kowalski G Kula | 18-16 | 10.86:9.14 |
7 | 2 | 7 | O Wrzos L Jędrzejczak | J Mazurkiewicz M Różański | 7-18 | 5.91:14.09 |
8 | 11 | 10 | D Koproń A Kokoryka | A Rzechuła P Strzelczyk | 14-7 | 12.77:7.23 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
RUNDA 13 (rozdania 97-104) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 16 | 13 | M Krupowicz P Lutostański | Z Ingielewicz J Stępiński | 12-9 | 11.27:8.73 |
2 | 10 | 1 | A Rzechuła P Strzelczyk | K Cichy K Kopka | 14-20 | 7.58:12.42 |
3 | 6 | 14 | T Pudelewicz D Kardas | J Dmowski W Talar | 23-2 | 16.68:3.32 |
4 | 4 | 15 | M Kubicki M Łopaciuk | G Darkiewicz-Moniuszko P Krajewski | 3-23 | 3.54:16.46 |
5 | 2 | 5 | O Wrzos L Jędrzejczak | J Kostrzewa A Zadworny | 11-23 | 5.61:14.39 |
6 | 7 | 9 | J Mazurkiewicz M Różański | K Kowalczyk K Najda | 21-7 | 14.96:5.04 |
7 | 3 | 8 | P Jasiński T Kiełbasa | M Kowalski G Kula | 11-3 | 13.12:6.88 |
8 | 12 | 11 | J Przytycka I Ciborowski | D Koproń A Kokoryka | 3-23 | 3.54:16.46 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
RUNDA 14 (rozdania 105-112) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 16 | 14 | M Krupowicz P Lutostański | J Dmowski W Talar | 15-27 | 5.61:14.39 |
2 | 11 | 2 | D Koproń A Kokoryka | O Wrzos L Jędrzejczak | 24-5 | 16.23:3.77 |
3 | 7 | 15 | J Mazurkiewicz M Różański | G Darkiewicz-Moniuszko P Krajewski | 14-12 | 10.86:9.14 |
4 | 5 | 1 | J Kostrzewa A Zadworny | K Cichy K Kopka | 25-5 | 16.46:3.54 |
5 | 3 | 6 | P Jasiński T Kiełbasa | T Pudelewicz D Kardas | 11-8 | 11.27:8.73 |
6 | 8 | 10 | M Kowalski G Kula | A Rzechuła P Strzelczyk | 25-21 | 11.67:8.33 |
7 | 4 | 9 | M Kubicki M Łopaciuk | K Kowalczyk K Najda | 23-2 | 16.68:3.32 |
8 | 13 | 12 | Z Ingielewicz J Stępiński | J Przytycka I Ciborowski | 14-29 | 4.77:15.23 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
RUNDA 15 (rozdania 113-120) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 16 | 15 | M Krupowicz P Lutostański | G Darkiewicz-Moniuszko P Krajewski | 15-10 | 12.05:7.95 |
2 | 12 | 3 | J Przytycka I Ciborowski | P Jasiński T Kiełbasa | 3-18 | 4.77:15.23 |
3 | 8 | 1 | M Kowalski G Kula | K Cichy K Kopka | 14-8 | 12.42:7.58 |
4 | 6 | 2 | T Pudelewicz D Kardas | O Wrzos L Jędrzejczak | 7-19 | 5.61:14.39 |
5 | 4 | 7 | M Kubicki M Łopaciuk | J Mazurkiewicz M Różański | 3-14 | 5.91:14.09 |
6 | 9 | 11 | K Kowalczyk K Najda | D Koproń A Kokoryka | 13-23 | 6.22:13.78 |
7 | 5 | 10 | J Kostrzewa A Zadworny | A Rzechuła P Strzelczyk | 24-15 | 13.45:6.55 |
8 | 14 | 13 | J Dmowski W Talar | Z Ingielewicz J Stępiński | 16-4 | 14.39:5.61 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-01-15 o 10:58:36