Kadra Krajowa Open 2018 - Warszawa 14: J Dmowski - W Talar, 26.0 OP | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 15:G Darkiewicz-Moniuszko - P Krajewski, 16.0 MA | 1 | WE | 4 | E | 7 | +1 | +450 | 0.00 | ||||
2 | WE | 2 | E | J | = | +110 | 1.00 | ||||||
3 | WE | 4 | W | 7 | +1 | +650 | 1.00 | ||||||
4 | WE | 4 | N | 10 | -3 | +300 | 4.00 | ||||||
5 | WE | 4 | S | 4 | +2 | -680 | 0.00 | ||||||
6 | WE | 4 | E | 4 | = | +620 | -1.00 | ||||||
7 | WE | 4 | S | 8 | +1 | -650 | 1.00 | ||||||
8 | WE | 3 | N | 10 | +1 | -430 | 1.00 | 12.77 | 12.77 | ||||
2 | 5:J Kostrzewa - A Zadworny, 11.5 MA | 9 | NS | 2 | N | K | -2 | -100 | 1.00 | ||||
10 | NS | 3 | S | 6 | -1 | -100 | -12.00 | ||||||
11 | NS | 4 | W | 10 | +1 | -450 | 0.00 | ||||||
12 | NS | 3 | N | K | = | +110 | 2.00 | ||||||
13 | NS | 1 | N | 3 | -2 | -200 | -5.00 | ||||||
14 | NS | 2 | S | 3 | +1 | +140 | 0.00 | ||||||
15 | NS | 4 | E | 9 | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
16 | NS | 6 | S | 3 | = | +980 | 4.00 | 6.22 | 18.99 | ||||
3 | 12:J Przytycka - I Ciborowski, 6.0 MA | 17 | WE | 3 | W | 2 | +1 | +170 | 1.00 | ||||
18 | WE | 4 | N | K | = | -620 | -1.00 | ||||||
19 | WE | 4 | W | 5 | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
20 | WE | 5 | W | 4 | = | +650 | 11.00 | ||||||
21 | WE | 3 | N | 6 | -1 | +100 | 4.00 | ||||||
22 | WE | 3 | E | 5 | +2 | +660 | 3.00 | ||||||
23 | WE | 3 | N | A | -2 | +200 | -2.00 | ||||||
24 | WE | 2 | S | 6 | = | -120 | -2.00 | 14.96 | 33.95 | ||||
4 | 9:K Kowalczyk - K Najda, 8.0 MA | 1 | WE | 1 | N | J | +2 | -150 | -1.00 | ||||
2 | WE | 1 | N | 9 | +3 | -180 | 0.00 | ||||||
3 | WE | 1× | N | 6 | +1 | -280 | -6.00 | ||||||
4 | WE | 2 | N | 6 | -1 | +100 | 4.00 | ||||||
5 | WE | 2 | N | A | +1 | -140 | -1.00 | ||||||
6 | WE | 5× | N | 5 | -4 | +800 | 15.00 | ||||||
7 | WE | 4 | E | 6 | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
8 | WE | 3 | N | 6 | -1 | +50 | 2.00 | 14.68 | 48.63 | ||||
5 | 1:K Cichy - K Kopka, 7.0 MA | 9 | NS | 3 | S | Q | +2 | +460 | 0.00 | ||||
10 | NS | 3 | N | Q | = | +140 | 0.00 | ||||||
11 | NS | 3 | S | 5 | +3 | +490 | 1.00 | ||||||
12 | NS | 3 | S | 7 | +3 | +690 | -8.00 | ||||||
13 | NS | 2 | N | 7 | = | +110 | 3.00 | ||||||
14 | NS | 4 | S | 6 | +2 | +490 | 1.00 | ||||||
15 | NS | 3 | E | K | -3 | +150 | 5.00 | ||||||
16 | NS | 4 | N | 5 | +2 | +480 | 1.00 | 11.27 | 59.90 | ||||
6 | 7:J Mazurkiewicz - M Różański, 16.0 MA | 17 | NS | 4 | N | 2 | -5 | -250 | -5.00 | ||||
18 | NS | 3 | S | J | +3 | +690 | 0.00 | ||||||
19 | NS | 3 | N | 2 | -2 | -100 | -2.00 | ||||||
20 | NS | 3 | N | K | +1 | +130 | -3.00 | ||||||
21 | NS | 3 | N | 10 | +2 | +660 | 0.00 | ||||||
22 | NS | 4 | N | Q | +2 | +480 | -3.00 | ||||||
23 | NS | 3 | S | 2 | +1 | +170 | -2.00 | ||||||
24 | NS | 2 | N | K | +2 | +170 | 2.00 | 5.32 | 65.22 | ||||
7 | 11:D Koproń - A Kokoryka, 24.0 LU | 1 | WE | 3 | N | J | = | -140 | -4.00 | ||||
2 | WE | 6 | S | 5 | -3 | +300 | 17.00 | ||||||
3 | WE | 3 | W | 8 | -2 | -200 | -5.00 | ||||||
4 | WE | 3 | N | 2 | +2 | -660 | 0.00 | ||||||
5 | WE | 3 | S | 2 | = | -600 | 0.00 | ||||||
6 | WE | 2 | N | 2 | +1 | -150 | 5.00 | ||||||
7 | WE | 6 | E | 2 | = | +1430 | 14.00 | ||||||
8 | WE | 3 | N | 7 | +1 | -170 | -5.00 | 16.90 | 82.12 | ||||
8 | 10:A Rzechuła - P Strzelczyk, 7.5 MA | 9 | NS | 2 | W | 4 | +2 | -170 | 8.00 | ||||
10 | NS | 5 | W | 4 | = | -600 | 0.00 | ||||||
11 | NS | 3 | E | K | -1 | +50 | -9.00 | ||||||
12 | NS | 6 | W | A | +1 | -1010 | 0.00 | ||||||
13 | NS | 6 | E | 5 | = | -1440 | -13.00 | ||||||
14 | NS | 2 | E | 10 | = | -120 | -4.00 | ||||||
15 | NS | 3 | S | J | +2 | +660 | 0.00 | ||||||
16 | NS | 4 | W | 10 | +1 | -650 | -1.00 | 3.77 | 85.89 | ||||
9 | 4:M Kubicki - M Łopaciuk, 8.0 MA | 17 | NS | 3 | E | J | +1 | -130 | 7.00 | ||||
18 | NS | 4 | W | K | +1 | -450 | 0.00 | ||||||
19 | NS | 3 | E | 10 | -1 | +100 | 0.00 | ||||||
20 | NS | 3 | E | 7 | = | -600 | -10.00 | ||||||
21 | NS | 4 | S | 3 | = | +620 | -1.00 | ||||||
22 | NS | 2 | N | 2 | +4 | +230 | -6.00 | ||||||
23 | NS | 3 | N | Q | = | +600 | 0.00 | ||||||
24 | NS | 2 | W | 2 | -2 | +100 | -1.00 | 5.91 | 91.80 | ||||
10 | 2:O Wrzos - L Jędrzejczak, 5.5 MA | 1 | NS | 4 | S | 2 | = | +420 | 0.00 | ||||
2 | NS | 1 | N | 10 | +3 | +170 | -3.00 | ||||||
3 | NS | 2 | S | 6 | +3 | +200 | 5.00 | ||||||
4 | NS | 5 | S | A | = | +650 | 0.00 | ||||||
5 | NS | 3 | N | 2 | +1 | +630 | 10.00 | ||||||
6 | NS | 3 | S | 3 | +1 | +430 | 0.00 | ||||||
7 | NS | 3 | W | 3 | -3 | +300 | 4.00 | ||||||
8 | NS | 3 | S | K | +2 | +150 | -4.00 | 14.39 | 106.19 | ||||
11 | 8:M Kowalski - G Kula, 20.0 MA | 9 | WE | 4 | N | K | +1 | -450 | 0.00 | ||||
10 | WE | 4 | N | 2 | +2 | -680 | 5.00 | ||||||
11 | WE | 4 | S | 2 | +1 | -450 | 0.00 | ||||||
12 | WE | 5 | N | J | = | -600 | 0.00 | ||||||
13 | WE | 4 | N | 9 | -1 | +100 | 2.00 | ||||||
14 | WE | 4 | N | K | -1 | +50 | -1.00 | ||||||
15 | WE | 1 | N | 6 | = | -90 | -1.00 | ||||||
16 | WE | 3 | N | K | +1 | -430 | -9.00 | 8.33 | 114.52 | ||||
12 | 3:P Jasiński - T Kiełbasa, 7.0 MA | 17 | WE | 3 | N | 4 | +2 | -460 | -2.00 | ||||
18 | WE | 3 | E | 2 | = | +140 | 0.00 | ||||||
19 | WE | 3 | W | A | +1 | +130 | -4.00 | ||||||
20 | WE | 2 | W | 9 | +2 | +170 | -10.00 | ||||||
21 | WE | 3 | N | K | -2 | +200 | 3.00 | ||||||
22 | WE | 2 | N | K | +1 | -140 | -4.00 | ||||||
23 | WE | 3 | N | 6 | +2 | -660 | -1.00 | ||||||
24 | WE | 3 | S | 8 | -2 | +100 | 5.00 | 5.32 | 119.84 | ||||
13 | 6:T Pudelewicz - D Kardas, 15.0 LD | 1 | WE | 1 | S | 10 | -1 | +50 | 2.00 | ||||
2 | WE | 4× | W | A | -1 | -100 | -2.00 | ||||||
3 | WE | 4 | E | 3 | -3 | -300 | -6.00 | ||||||
4 | WE | 2 | N | K | = | -110 | -3.00 | ||||||
5 | WE | 3 | E | 4 | +1 | +430 | -6.00 | ||||||
6 | WE | 4 | N | 5 | -2 | +100 | -2.00 | ||||||
7 | WE | 2× | N | A | -2 | +500 | -4.00 | ||||||
8 | WE | 4 | S | 4 | +1 | -450 | 0.00 | 3.32 | 123.16 | ||||
14 | 16:M Krupowicz - P Lutostański, 39.0 SL/LB | 9 | WE | 1 | S | 6 | -2 | +100 | 2.00 | ||||
10 | WE | 3 | W | K | = | +110 | 0.00 | ||||||
11 | WE | 5× | N | A | -4 | +800 | 11.00 | ||||||
12 | WE | 4 | E | 9 | = | +420 | 0.00 | ||||||
13 | WE | 4 | N | Q | -3 | +300 | 11.00 | ||||||
14 | WE | 1 | S | 6 | -2 | +100 | 3.00 | ||||||
15 | WE | 2 | E | 3 | -3 | -150 | -2.00 | ||||||
16 | WE | 5 | W | 3 | +1 | +690 | -13.00 | 14.39 | 137.55 | ||||
15 | 13:Z Ingielewicz - J Stępiński, 26.0 MA | 17 | NS | 4× | E | J | -2 | +300 | -2.00 | ||||
18 | NS | 5 | W | A | = | -450 | 1.00 | ||||||
19 | NS | 3 | S | 7 | -2 | -100 | -2.00 | ||||||
20 | NS | 4 | N | A | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
21 | NS | 4 | N | K | +1 | +650 | 9.00 | ||||||
22 | NS | 2 | S | A | +2 | +170 | 2.00 | ||||||
23 | NS | 2 | N | Q | = | +110 | 0.00 | ||||||
24 | NS | 6 | S | 2 | = | +980 | 4.00 | 14.39 | 151.94 | ||||
SUMA: | 151.94 | ||||||||||||
±: | |||||||||||||
WYNIK: | 151.94 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 9 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-01-15 o 10:58:36