Kadra Krajowa Open 2018 - Warszawa 11: D Koproń - A Kokoryka, 24.0 LU | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 6:T Pudelewicz - D Kardas, 15.0 LD | 1 | WE | 5 | E | K | = | +450 | 0.00 | ||||
2 | WE | 2 | W | 7 | +1 | +140 | 2.00 | ||||||
3 | WE | 4 | E | 3 | = | +620 | 0.00 | ||||||
4 | WE | 4 | S | 5 | -2 | +200 | 2.00 | ||||||
5 | WE | 4 | S | A | +2 | -680 | 0.00 | ||||||
6 | WE | 3 | E | 7 | +3 | +690 | 2.00 | ||||||
7 | WE | 4× | N | K | = | -790 | -3.00 | ||||||
8 | WE | 3 | N | A | +1 | -430 | 1.00 | 11.67 | 11.67 | ||||
2 | 13:Z Ingielewicz - J Stępiński, 26.0 MA | 9 | NS | 5× | E | J | +1 | -950 | -13.00 | ||||
10 | NS | 4 | S | 6 | = | +620 | 0.00 | ||||||
11 | NS | 4 | W | J | +1 | -450 | 0.00 | ||||||
12 | NS | 2 | N | K | +2 | +130 | 3.00 | ||||||
13 | NS | 3 | S | A | = | +110 | 4.00 | ||||||
14 | NS | 3 | N | 3 | +1 | +170 | 1.00 | ||||||
15 | NS | 4 | E | K | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
16 | NS | 6 | N | Q | = | +980 | 4.00 | 9.56 | 21.23 | ||||
3 | 4:M Kubicki - M Łopaciuk, 8.0 MA | 17 | NS | 3 | N | A | -2 | -100 | 2.00 | ||||
18 | NS | 2× | W | 6 | -3 | +500 | -3.00 | ||||||
19 | NS | 4 | E | 5 | +2 | -680 | -1.00 | ||||||
20 | NS | 4 | W | 4 | +1 | -650 | -11.00 | ||||||
21 | NS | 2 | S | 5 | = | +110 | 2.00 | ||||||
22 | NS | 3× | S | 6 | -2 | -300 | 6.00 | ||||||
23 | NS | 2 | N | A | -1 | -100 | 5.00 | ||||||
24 | NS | 3 | S | 9 | -1 | -50 | -3.00 | 8.73 | 29.96 | ||||
4 | 8:M Kowalski - G Kula, 20.0 MA | 1 | WE | 3 | N | 2 | = | -110 | 0.00 | ||||
2 | WE | 1 | S | 5 | +3 | -180 | 0.00 | ||||||
3 | WE | 3 | N | 6 | -1 | +50 | 3.00 | ||||||
4 | WE | 2 | W | K | -1 | -100 | -2.00 | ||||||
5 | WE | 2 | N | A | +1 | -140 | -1.00 | ||||||
6 | WE | 2 | E | Q | -2 | -200 | 6.00 | ||||||
7 | WE | 4 | E | K | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
8 | WE | 1 | S | 4 | +1 | -120 | -3.00 | 11.27 | 41.23 | ||||
5 | 7:J Mazurkiewicz - M Różański, 16.0 MA | 9 | NS | 6 | S | A | = | +920 | 10.00 | ||||
10 | NS | 3× | N | A | = | +730 | 11.00 | ||||||
11 | NS | 3 | S | 6 | +3 | +490 | 1.00 | ||||||
12 | NS | 6 | S | 5 | = | +1370 | 8.00 | ||||||
13 | NS | 3 | N | 5 | -1 | -100 | -3.00 | ||||||
14 | NS | 3 | N | 2 | +2 | +460 | 0.00 | ||||||
15 | NS | 2 | N | 6 | +1 | +140 | 5.00 | ||||||
16 | NS | 4 | N | 5 | +1 | +450 | 0.00 | 18.68 | 59.91 | ||||
6 | 1:K Cichy - K Kopka, 7.0 MA | 17 | NS | 3 | N | 6 | -1 | -50 | 1.00 | ||||
18 | NS | 3 | S | Q | +3 | +690 | 0.00 | ||||||
19 | NS | 4 | W | K | -1 | +100 | 4.00 | ||||||
20 | NS | 3 | N | 3 | = | +600 | 8.00 | ||||||
21 | NS | 3 | N | Q | +2 | +660 | 0.00 | ||||||
22 | NS | 6 | N | A | = | +980 | 9.00 | ||||||
23 | NS | 3 | E | 6 | -3 | +300 | 2.00 | ||||||
24 | NS | 4× | N | K | -1 | -100 | -5.00 | 16.23 | 76.14 | ||||
7 | 14:J Dmowski - W Talar, 26.0 OP | 1 | NS | 3 | N | J | = | +140 | 4.00 | ||||
2 | NS | 6 | S | 5 | -3 | -300 | -17.00 | ||||||
3 | NS | 3 | W | 8 | -2 | +200 | 5.00 | ||||||
4 | NS | 3 | N | 2 | +2 | +660 | 0.00 | ||||||
5 | NS | 3 | S | 2 | = | +600 | 0.00 | ||||||
6 | NS | 2 | N | 2 | +1 | +150 | -5.00 | ||||||
7 | NS | 6 | E | 2 | = | -1430 | -14.00 | ||||||
8 | NS | 3 | N | 7 | +1 | +170 | 5.00 | 3.10 | 79.24 | ||||
8 | 5:J Kostrzewa - A Zadworny, 11.5 MA | 9 | WE | 4 | W | 4 | = | +620 | 3.00 | ||||
10 | WE | 4× | N | 8 | -2 | +500 | -3.00 | ||||||
11 | WE | 4 | N | 2 | +1 | -450 | -1.00 | ||||||
12 | WE | 6 | W | A | +1 | +1010 | 0.00 | ||||||
13 | WE | 4 | E | 5 | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
14 | WE | 3 | E | 2 | -2 | -100 | -2.00 | ||||||
15 | WE | 3 | S | J | +2 | -660 | 0.00 | ||||||
16 | WE | 4 | W | 5 | -1 | -100 | -12.00 | 4.77 | 84.01 | ||||
9 | 15:G Darkiewicz-Moniuszko - P Krajewski, 16.0 MA | 17 | WE | 3 | W | A | +1 | +430 | 0.00 | ||||
18 | WE | 4 | W | A | +1 | +450 | 0.00 | ||||||
19 | WE | 3 | S | 5 | = | -110 | 0.00 | ||||||
20 | WE | 1 | E | 6 | +2 | +150 | 0.00 | ||||||
21 | WE | 4 | S | 7 | +1 | -650 | 0.00 | ||||||
22 | WE | 4 | N | 5 | +2 | -480 | 0.00 | ||||||
23 | WE | 3 | N | 6 | +2 | -660 | -2.00 | ||||||
24 | WE | 3 | E | A | -2 | -100 | 1.00 | 9.56 | 93.57 | ||||
10 | 3:P Jasiński - T Kiełbasa, 7.0 MA | 1 | WE | 2× | E | 5 | -5 | -1100 | -12.00 | ||||
2 | WE | 3 | N | Q | +1 | -630 | -8.00 | ||||||
3 | WE | 3 | S | 10 | +1 | -170 | -5.00 | ||||||
4 | WE | 4 | S | A | +1 | -650 | 0.00 | ||||||
5 | WE | 4 | S | 4 | -1 | +100 | 7.00 | ||||||
6 | WE | 4 | S | 5 | = | -430 | 0.00 | ||||||
7 | WE | 5 | W | 5 | = | +600 | 13.00 | ||||||
8 | WE | 3 | N | 7 | +2 | -460 | -5.00 | 6.22 | 99.79 | ||||
11 | 16:M Krupowicz - P Lutostański, 39.0 SL/LB | 9 | WE | 4 | N | A | +1 | -450 | 0.00 | ||||
10 | WE | 6 | S | J | +1 | -1390 | -11.00 | ||||||
11 | WE | 4 | S | 5 | +1 | -450 | 0.00 | ||||||
12 | WE | 3 | N | Q | +2 | -660 | -2.00 | ||||||
13 | WE | 2 | N | A | +1 | -140 | -5.00 | ||||||
14 | WE | 4 | N | 9 | -3 | +150 | 2.00 | ||||||
15 | WE | 1 | N | 3 | +1 | -120 | -2.00 | ||||||
16 | WE | 2 | N | A | -1 | +50 | 2.00 | 4.50 | 104.29 | ||||
12 | 10:A Rzechuła - P Strzelczyk, 7.5 MA | 17 | NS | 3 | S | 7 | +1 | +130 | -7.00 | ||||
18 | NS | 3 | E | 2 | = | -140 | 0.00 | ||||||
19 | NS | 4 | W | 2 | = | -130 | 4.00 | ||||||
20 | NS | 4 | W | 6 | = | -620 | 0.00 | ||||||
21 | NS | 5× | E | K | -1 | +100 | 5.00 | ||||||
22 | NS | 3 | E | 5 | -1 | +100 | 3.00 | ||||||
23 | NS | 3 | N | 6 | +2 | +660 | 1.00 | ||||||
24 | NS | 2 | S | J | = | +110 | 1.00 | 12.77 | 117.06 | ||||
13 | 12:J Przytycka - I Ciborowski, 6.0 MA | 1 | WE | 1 | E | K | = | +90 | 3.00 | ||||
2 | WE | 4 | W | A | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
3 | WE | 4× | E | 5 | = | +790 | 13.00 | ||||||
4 | WE | 2 | N | A | = | -110 | -3.00 | ||||||
5 | WE | 6 | E | 5 | = | +920 | 6.00 | ||||||
6 | WE | 3 | E | K | +1 | +170 | 0.00 | ||||||
7 | WE | 3 | W | 6 | +2 | +660 | 1.00 | ||||||
8 | WE | 4 | S | 4 | +1 | -450 | 0.00 | 16.46 | 133.52 | ||||
14 | 2:O Wrzos - L Jędrzejczak, 5.5 MA | 9 | NS | 3 | N | 5 | -2 | -100 | -2.00 | ||||
10 | NS | 2 | S | A | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
11 | NS | 4 | E | 2 | = | -420 | -3.00 | ||||||
12 | NS | 4 | E | A | -1 | +50 | 10.00 | ||||||
13 | NS | 2× | E | A | -3 | +800 | 11.00 | ||||||
14 | NS | 1 | S | 5 | = | +90 | 3.00 | ||||||
15 | NS | 2 | W | 10 | -2 | +100 | 0.00 | ||||||
16 | NS | 6 | W | 6 | = | -1440 | 0.00 | 16.23 | 149.75 | ||||
15 | 9:K Kowalczyk - K Najda, 8.0 MA | 17 | WE | 6 | S | 10 | = | -920 | -11.00 | ||||
18 | WE | 4 | W | A | +1 | +450 | -1.00 | ||||||
19 | WE | 3 | S | 7 | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
20 | WE | 3 | N | 5 | +1 | -170 | 10.00 | ||||||
21 | WE | 5× | E | Q | -1 | -100 | 4.00 | ||||||
22 | WE | 2 | S | 7 | +1 | -140 | -1.00 | ||||||
23 | WE | 2 | N | A | = | -110 | 0.00 | ||||||
24 | WE | 5 | N | A | +1 | -480 | 9.00 | 13.78 | 163.53 | ||||
SUMA: | 163.53 | ||||||||||||
±: | |||||||||||||
WYNIK: | 163.53 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-01-15 o 10:58:36