Kadra Mistrzowska 2017 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
RUNDA 1 (rozdania 1-13) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 10 | 1 | | A Jeleniewski J Wachnowski | 0-0 | 10:10 |
2 | 4 | 2 | W Klapper J Pochroń | J Russyan K Moszczyński | 12-19 | 7.77:12.23 |
3 | 3 | 6 | M Miłaszewski S Szenberg | K Filipowicz R Pałasz | 7-15 | 7.48:12.52 |
4 | 5 | 9 | A Iwański S Pająk | A Bocheński A Zdzienicki | 22-29 | 7.77:12.23 |
5 | 7 | 8 | A Grobler J Stasica | K Gałda T Sobota | 21-8 | 13.84:6.16 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
RUNDA 2 (rozdania 14-26) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 10 | 2 | | J Russyan K Moszczyński | 0-0 | 10:10 |
2 | 5 | 3 | A Iwański S Pająk | M Miłaszewski S Szenberg | 19-12 | 12.23:7.77 |
3 | 4 | 7 | W Klapper J Pochroń | A Grobler J Stasica | 15-9 | 11.94:8.06 |
4 | 6 | 1 | K Filipowicz R Pałasz | A Jeleniewski J Wachnowski | 22-47 | 3.63:16.37 |
5 | 8 | 9 | K Gałda T Sobota | A Bocheński A Zdzienicki | 11-13 | 9.32:10.68 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
RUNDA 3 (rozdania 27-39) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 10 | 3 | | M Miłaszewski S Szenberg | 0-0 | 10:10 |
2 | 6 | 4 | K Filipowicz R Pałasz | W Klapper J Pochroń | 15-2 | 13.84:6.16 |
3 | 5 | 8 | A Iwański S Pająk | K Gałda T Sobota | 9-11 | 9.32:10.68 |
4 | 7 | 2 | A Grobler J Stasica | J Russyan K Moszczyński | 6-27 | 4.38:15.62 |
5 | 9 | 1 | A Bocheński A Zdzienicki | A Jeleniewski J Wachnowski | 37-3 | 17.81:2.19 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
RUNDA 4 (rozdania 40-52) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 10 | 4 | | W Klapper J Pochroń | 0-0 | 10:10 |
2 | 7 | 5 | A Grobler J Stasica | A Iwański S Pająk | 30-39 | 7.2:12.8 |
3 | 6 | 9 | K Filipowicz R Pałasz | A Bocheński A Zdzienicki | 17-15 | 10.68:9.32 |
4 | 8 | 3 | K Gałda T Sobota | M Miłaszewski S Szenberg | 16-16 | 10:10 |
5 | 1 | 2 | A Jeleniewski J Wachnowski | J Russyan K Moszczyński | 12-36 | 3.81:16.19 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
RUNDA 5 (rozdania 53-65) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 10 | 5 | | A Iwański S Pająk | 0-0 | 10:10 |
2 | 8 | 6 | K Gałda T Sobota | K Filipowicz R Pałasz | 10-11 | 9.66:10.34 |
3 | 7 | 1 | A Grobler J Stasica | A Jeleniewski J Wachnowski | 25-9 | 14.55:5.45 |
4 | 9 | 4 | A Bocheński A Zdzienicki | W Klapper J Pochroń | 18-23 | 8.36:11.64 |
5 | 2 | 3 | J Russyan K Moszczyński | M Miłaszewski S Szenberg | 16-6 | 13.07:6.93 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
RUNDA 6 (rozdania 66-78) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 10 | 9 | | A Bocheński A Zdzienicki | 0-0 | 10:10 |
2 | 3 | 1 | M Miłaszewski S Szenberg | A Jeleniewski J Wachnowski | 8-65 | 0:20 |
3 | 2 | 5 | J Russyan K Moszczyński | A Iwański S Pająk | 17-22 | 8.36:11.64 |
4 | 4 | 8 | W Klapper J Pochroń | K Gałda T Sobota | 20-5 | 14.32:5.68 |
5 | 6 | 7 | K Filipowicz R Pałasz | A Grobler J Stasica | 30-13 | 14.77:5.23 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
RUNDA 7 (rozdania 79-91) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 10 | 7 | | A Grobler J Stasica | 0-0 | 10:10 |
2 | 1 | 8 | A Jeleniewski J Wachnowski | K Gałda T Sobota | 11-15 | 8.67:11.33 |
3 | 9 | 3 | A Bocheński A Zdzienicki | M Miłaszewski S Szenberg | 3-18 | 5.68:14.32 |
4 | 2 | 6 | J Russyan K Moszczyński | K Filipowicz R Pałasz | 7-10 | 8.99:11.01 |
5 | 4 | 5 | W Klapper J Pochroń | A Iwański S Pająk | 19-19 | 10:10 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
RUNDA 8 (rozdania 92-104) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 10 | 8 | | K Gałda T Sobota | 0-0 | 10:10 |
2 | 2 | 9 | J Russyan K Moszczyński | A Bocheński A Zdzienicki | 33-0 | 17.67:2.33 |
3 | 1 | 4 | A Jeleniewski J Wachnowski | W Klapper J Pochroń | 8-14 | 8.06:11.94 |
4 | 3 | 7 | M Miłaszewski S Szenberg | A Grobler J Stasica | 1-20 | 4.79:15.21 |
5 | 5 | 6 | A Iwański S Pająk | K Filipowicz R Pałasz | 22-35 | 6.16:13.84 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
RUNDA 9 (rozdania 105-117) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 10 | 6 | | K Filipowicz R Pałasz | 0-0 | 10:10 |
2 | 9 | 7 | A Bocheński A Zdzienicki | A Grobler J Stasica | 30-24 | 11.94:8.06 |
3 | 8 | 2 | K Gałda T Sobota | J Russyan K Moszczyński | 20-10 | 13.07:6.93 |
4 | 1 | 5 | A Jeleniewski J Wachnowski | A Iwański S Pająk | 22-21 | 10.34:9.66 |
5 | 3 | 4 | M Miłaszewski S Szenberg | W Klapper J Pochroń | 35-21 | 14.08:5.92 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-03-25 o 19:06:26