Kadra Mistrzowska 2017 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 1 (rozdania 1-6) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 1 | P Busse S Zawiślak | B Chmurski P Tuczyński | 3-14 | 5.41:14.59 |
2 | 23 | 2 | P Nawrocki P Wiankowski | M Dobrzyński J Gawęcki | 18-12 | 12.75:7.25 |
3 | 22 | 3 | P Gałek R Synowiec | J Szczerbowski M Wróbel | 22-18 | 11.9:8.1 |
4 | 21 | 4 | M Pietraszek J Znamirowski | W Strzemecki P Zawada | 21-16 | 12.33:7.67 |
5 | 20 | 5 | M Rodzaj W Stachnik | A Suwik J Wojcieszek | 15-10 | 12.33:7.67 |
6 | 6 | 19 | S Grzejdziak I Grzejdziak | J Janowski K Ciborowski | 12-3 | 13.9:6.1 |
7 | 18 | 7 | Z Ingielewicz J Stępiński | R Marks P Szymaszczyk | 8-12 | 8.1:11.9 |
8 | 8 | 17 | P Janiszewski K Nowak | M Dąbrowski A Pawlak | 12-3 | 13.9:6.1 |
9 | 16 | 9 | I Czajka L Sztyrak | O Bestrzyński C Serek | 14-5 | 13.9:6.1 |
10 | 15 | 10 | M Jeleniewski L Ohrysko | J Dmowski W Talar | 9-15 | 7.25:12.75 |
11 | 11 | 14 | J Sikora A Walczyński | K Cichy K Kopka | 17-2 | 15.83:4.17 |
12 | 12 | 13 | E Miszewska J Stachowiak-Kluz | P Jurek Ł Witkowski | 0-27 | 1.44:18.56 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 2 (rozdania 7-12) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 2 | P Busse S Zawiślak | M Dobrzyński J Gawęcki | 15-10 | 12.33:7.67 |
2 | 1 | 3 | B Chmurski P Tuczyński | J Szczerbowski M Wróbel | 5-7 | 9.01:10.99 |
3 | 23 | 4 | P Nawrocki P Wiankowski | W Strzemecki P Zawada | 3-5 | 9.01:10.99 |
4 | 22 | 5 | P Gałek R Synowiec | A Suwik J Wojcieszek | 1-0 | 10.5:9.5 |
5 | 21 | 6 | M Pietraszek J Znamirowski | S Grzejdziak I Grzejdziak | 10-18 | 6.47:13.53 |
6 | 7 | 20 | R Marks P Szymaszczyk | M Rodzaj W Stachnik | 13-1 | 14.92:5.08 |
7 | 19 | 8 | J Janowski K Ciborowski | P Janiszewski K Nowak | 0-7 | 6.85:13.15 |
8 | 9 | 18 | O Bestrzyński C Serek | Z Ingielewicz J Stępiński | 4-6 | 9.01:10.99 |
9 | 17 | 10 | M Dąbrowski A Pawlak | J Dmowski W Talar | 11-0 | 14.59:5.41 |
10 | 16 | 11 | I Czajka L Sztyrak | J Sikora A Walczyński | 0-11 | 5.41:14.59 |
11 | 12 | 15 | E Miszewska J Stachowiak-Kluz | M Jeleniewski L Ohrysko | 2-12 | 5.75:14.25 |
12 | 13 | 14 | P Jurek Ł Witkowski | K Cichy K Kopka | 3-0 | 11.46:8.54 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 3 (rozdania 13-18) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 3 | P Busse S Zawiślak | J Szczerbowski M Wróbel | 5-16 | 5.41:14.59 |
2 | 2 | 4 | M Dobrzyński J Gawęcki | W Strzemecki P Zawada | 5-10 | 7.67:12.33 |
3 | 1 | 5 | B Chmurski P Tuczyński | A Suwik J Wojcieszek | 3-14 | 5.41:14.59 |
4 | 23 | 6 | P Nawrocki P Wiankowski | S Grzejdziak I Grzejdziak | 15-1 | 15.54:4.46 |
5 | 22 | 7 | P Gałek R Synowiec | R Marks P Szymaszczyk | 4-12 | 6.47:13.53 |
6 | 8 | 21 | P Janiszewski K Nowak | M Pietraszek J Znamirowski | 12-6 | 12.75:7.25 |
7 | 20 | 9 | M Rodzaj W Stachnik | O Bestrzyński C Serek | 1-25 | 2.01:17.99 |
8 | 10 | 19 | J Dmowski W Talar | J Janowski K Ciborowski | 9-5 | 11.9:8.1 |
9 | 18 | 11 | Z Ingielewicz J Stępiński | J Sikora A Walczyński | 3-2 | 10.5:9.5 |
10 | 17 | 12 | M Dąbrowski A Pawlak | E Miszewska J Stachowiak-Kluz | 8-5 | 11.46:8.54 |
11 | 13 | 16 | P Jurek Ł Witkowski | I Czajka L Sztyrak | 12-3 | 13.9:6.1 |
12 | 14 | 15 | K Cichy K Kopka | M Jeleniewski L Ohrysko | 1-14 | 4.76:15.24 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 4 (rozdania 19-24) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 4 | P Busse S Zawiślak | W Strzemecki P Zawada | 9-14 | 7.67:12.33 |
2 | 3 | 5 | J Szczerbowski M Wróbel | A Suwik J Wojcieszek | 23-4 | 16.89:3.11 |
3 | 2 | 6 | M Dobrzyński J Gawęcki | S Grzejdziak I Grzejdziak | 27-6 | 17.36:2.64 |
4 | 1 | 7 | B Chmurski P Tuczyński | R Marks P Szymaszczyk | 1-16 | 4.17:15.83 |
5 | 23 | 8 | P Nawrocki P Wiankowski | P Janiszewski K Nowak | 19-12 | 13.15:6.85 |
6 | 9 | 22 | O Bestrzyński C Serek | P Gałek R Synowiec | 20-9 | 14.59:5.41 |
7 | 21 | 10 | M Pietraszek J Znamirowski | J Dmowski W Talar | 4-9 | 7.67:12.33 |
8 | 11 | 20 | J Sikora A Walczyński | M Rodzaj W Stachnik | 16-3 | 15.24:4.76 |
9 | 19 | 12 | J Janowski K Ciborowski | E Miszewska J Stachowiak-Kluz | 7-13 | 7.25:12.75 |
10 | 18 | 13 | Z Ingielewicz J Stępiński | P Jurek Ł Witkowski | 0-17 | 3.62:16.38 |
11 | 14 | 17 | K Cichy K Kopka | M Dąbrowski A Pawlak | 14-4 | 14.25:5.75 |
12 | 15 | 16 | M Jeleniewski L Ohrysko | I Czajka L Sztyrak | 13-5 | 13.53:6.47 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 5 (rozdania 25-30) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 5 | P Busse S Zawiślak | A Suwik J Wojcieszek | 0-4 | 8.1:11.9 |
2 | 4 | 6 | W Strzemecki P Zawada | S Grzejdziak I Grzejdziak | 4-0 | 11.9:8.1 |
3 | 3 | 7 | J Szczerbowski M Wróbel | R Marks P Szymaszczyk | 7-1 | 12.75:7.25 |
4 | 2 | 8 | M Dobrzyński J Gawęcki | P Janiszewski K Nowak | 2-0 | 10.99:9.01 |
5 | 1 | 9 | B Chmurski P Tuczyński | O Bestrzyński C Serek | 3-0 | 11.46:8.54 |
6 | 10 | 23 | J Dmowski W Talar | P Nawrocki P Wiankowski | 1-4 | 8.54:11.46 |
7 | 22 | 11 | P Gałek R Synowiec | J Sikora A Walczyński | 3-0 | 11.46:8.54 |
8 | 12 | 21 | E Miszewska J Stachowiak-Kluz | M Pietraszek J Znamirowski | 6-4 | 10.99:9.01 |
9 | 20 | 13 | M Rodzaj W Stachnik | P Jurek Ł Witkowski | 17-4 | 15.24:4.76 |
10 | 19 | 14 | J Janowski K Ciborowski | K Cichy K Kopka | 20-0 | 17.13:2.87 |
11 | 15 | 18 | M Jeleniewski L Ohrysko | Z Ingielewicz J Stępiński | 8-6 | 10.99:9.01 |
12 | 16 | 17 | I Czajka L Sztyrak | M Dąbrowski A Pawlak | 3-3 | 10:10 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 6 (rozdania 31-36) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 6 | P Busse S Zawiślak | S Grzejdziak I Grzejdziak | 0-27 | 1.44:18.56 |
2 | 5 | 7 | A Suwik J Wojcieszek | R Marks P Szymaszczyk | 0-3 | 8.54:11.46 |
3 | 4 | 8 | W Strzemecki P Zawada | P Janiszewski K Nowak | 18-2 | 16.11:3.89 |
4 | 3 | 9 | J Szczerbowski M Wróbel | O Bestrzyński C Serek | 0-20 | 2.87:17.13 |
5 | 2 | 10 | M Dobrzyński J Gawęcki | J Dmowski W Talar | 16-2 | 15.54:4.46 |
6 | 11 | 1 | J Sikora A Walczyński | B Chmurski P Tuczyński | 8-3 | 12.33:7.67 |
7 | 23 | 12 | P Nawrocki P Wiankowski | E Miszewska J Stachowiak-Kluz | 20-4 | 16.11:3.89 |
8 | 13 | 22 | P Jurek Ł Witkowski | P Gałek R Synowiec | 24-24 | 10:10 |
9 | 21 | 14 | M Pietraszek J Znamirowski | K Cichy K Kopka | 12-10 | 10.99:9.01 |
10 | 20 | 15 | M Rodzaj W Stachnik | M Jeleniewski L Ohrysko | 0-16 | 3.89:16.11 |
11 | 16 | 19 | I Czajka L Sztyrak | J Janowski K Ciborowski | 0-14 | 4.46:15.54 |
12 | 17 | 18 | M Dąbrowski A Pawlak | Z Ingielewicz J Stępiński | 9-7 | 10.99:9.01 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 7 (rozdania 37-42) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 7 | P Busse S Zawiślak | R Marks P Szymaszczyk | 13-4 | 13.9:6.1 |
2 | 6 | 8 | S Grzejdziak I Grzejdziak | P Janiszewski K Nowak | 5-22 | 3.62:16.38 |
3 | 5 | 9 | A Suwik J Wojcieszek | O Bestrzyński C Serek | 12-16 | 8.1:11.9 |
4 | 4 | 10 | W Strzemecki P Zawada | J Dmowski W Talar | 14-10 | 11.9:8.1 |
5 | 3 | 11 | J Szczerbowski M Wróbel | J Sikora A Walczyński | 9-27 | 3.36:16.64 |
6 | 12 | 2 | E Miszewska J Stachowiak-Kluz | M Dobrzyński J Gawęcki | 15-1 | 15.54:4.46 |
7 | 1 | 13 | B Chmurski P Tuczyński | P Jurek Ł Witkowski | 18-0 | 16.64:3.36 |
8 | 14 | 23 | K Cichy K Kopka | P Nawrocki P Wiankowski | 4-16 | 5.08:14.92 |
9 | 22 | 15 | P Gałek R Synowiec | M Jeleniewski L Ohrysko | 14-12 | 10.99:9.01 |
10 | 21 | 16 | M Pietraszek J Znamirowski | I Czajka L Sztyrak | 8-12 | 8.1:11.9 |
11 | 17 | 20 | M Dąbrowski A Pawlak | M Rodzaj W Stachnik | 25-19 | 12.75:7.25 |
12 | 18 | 19 | Z Ingielewicz J Stępiński | J Janowski K Ciborowski | 11-11 | 10:10 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 8 (rozdania 43-48) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 8 | P Busse S Zawiślak | P Janiszewski K Nowak | 0-15 | 4.17:15.83 |
2 | 7 | 9 | R Marks P Szymaszczyk | O Bestrzyński C Serek | 4-13 | 6.1:13.9 |
3 | 6 | 10 | S Grzejdziak I Grzejdziak | J Dmowski W Talar | 2-9 | 6.85:13.15 |
4 | 5 | 11 | A Suwik J Wojcieszek | J Sikora A Walczyński | 3-5 | 9.01:10.99 |
5 | 4 | 12 | W Strzemecki P Zawada | E Miszewska J Stachowiak-Kluz | 6-4 | 10.99:9.01 |
6 | 13 | 3 | P Jurek Ł Witkowski | J Szczerbowski M Wróbel | 5-4 | 10.5:9.5 |
7 | 2 | 14 | M Dobrzyński J Gawęcki | K Cichy K Kopka | 15-15 | 10:10 |
8 | 15 | 1 | M Jeleniewski L Ohrysko | B Chmurski P Tuczyński | 5-2 | 11.46:8.54 |
9 | 23 | 16 | P Nawrocki P Wiankowski | I Czajka L Sztyrak | 14-0 | 15.54:4.46 |
10 | 22 | 17 | P Gałek R Synowiec | M Dąbrowski A Pawlak | 5-13 | 6.47:13.53 |
11 | 18 | 21 | Z Ingielewicz J Stępiński | M Pietraszek J Znamirowski | 3-6 | 8.54:11.46 |
12 | 19 | 20 | J Janowski K Ciborowski | M Rodzaj W Stachnik | 15-3 | 14.92:5.08 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 9 (rozdania 49-54) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 9 | P Busse S Zawiślak | O Bestrzyński C Serek | 1-13 | 5.08:14.92 |
2 | 8 | 10 | P Janiszewski K Nowak | J Dmowski W Talar | 3-5 | 9.01:10.99 |
3 | 7 | 11 | R Marks P Szymaszczyk | J Sikora A Walczyński | 9-3 | 12.75:7.25 |
4 | 6 | 12 | S Grzejdziak I Grzejdziak | E Miszewska J Stachowiak-Kluz | 1-1 | 10:10 |
5 | 5 | 13 | A Suwik J Wojcieszek | P Jurek Ł Witkowski | 12-0 | 14.92:5.08 |
6 | 14 | 4 | K Cichy K Kopka | W Strzemecki P Zawada | 16-3 | 15.24:4.76 |
7 | 3 | 15 | J Szczerbowski M Wróbel | M Jeleniewski L Ohrysko | 12-1 | 14.59:5.41 |
8 | 16 | 2 | I Czajka L Sztyrak | M Dobrzyński J Gawęcki | 1-4 | 8.54:11.46 |
9 | 1 | 17 | B Chmurski P Tuczyński | M Dąbrowski A Pawlak | 1-5 | 8.1:11.9 |
10 | 23 | 18 | P Nawrocki P Wiankowski | Z Ingielewicz J Stępiński | 4-19 | 4.17:15.83 |
11 | 19 | 22 | J Janowski K Ciborowski | P Gałek R Synowiec | 12-19 | 6.85:13.15 |
12 | 20 | 21 | M Rodzaj W Stachnik | M Pietraszek J Znamirowski | 5-3 | 10.99:9.01 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 10 (rozdania 55-60) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 10 | P Busse S Zawiślak | J Dmowski W Talar | 19-3 | 16.11:3.89 |
2 | 9 | 11 | O Bestrzyński C Serek | J Sikora A Walczyński | 11-15 | 8.1:11.9 |
3 | 8 | 12 | P Janiszewski K Nowak | E Miszewska J Stachowiak-Kluz | 6-23 | 3.62:16.38 |
4 | 7 | 13 | R Marks P Szymaszczyk | P Jurek Ł Witkowski | 27-11 | 16.11:3.89 |
5 | 6 | 14 | S Grzejdziak I Grzejdziak | K Cichy K Kopka | 16-12 | 11.9:8.1 |
6 | 15 | 5 | M Jeleniewski L Ohrysko | A Suwik J Wojcieszek | 14-13 | 10.5:9.5 |
7 | 4 | 16 | W Strzemecki P Zawada | I Czajka L Sztyrak | 12-31 | 3.11:16.89 |
8 | 17 | 3 | M Dąbrowski A Pawlak | J Szczerbowski M Wróbel | 10-35 | 1.81:18.19 |
9 | 2 | 18 | M Dobrzyński J Gawęcki | Z Ingielewicz J Stępiński | 20-0 | 17.13:2.87 |
10 | 1 | 19 | B Chmurski P Tuczyński | J Janowski K Ciborowski | 15-4 | 14.59:5.41 |
11 | 20 | 23 | M Rodzaj W Stachnik | P Nawrocki P Wiankowski | 13-26 | 4.76:15.24 |
12 | 21 | 22 | M Pietraszek J Znamirowski | P Gałek R Synowiec | 6-5 | 10.5:9.5 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 11 (rozdania 61-66) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 11 | P Busse S Zawiślak | J Sikora A Walczyński | 16-15 | 10.5:9.5 |
2 | 10 | 12 | J Dmowski W Talar | E Miszewska J Stachowiak-Kluz | 7-8 | 9.5:10.5 |
3 | 9 | 13 | O Bestrzyński C Serek | P Jurek Ł Witkowski | 13-15 | 9.01:10.99 |
4 | 8 | 14 | P Janiszewski K Nowak | K Cichy K Kopka | 19-0 | 16.89:3.11 |
5 | 7 | 15 | R Marks P Szymaszczyk | M Jeleniewski L Ohrysko | 16-0 | 16.11:3.89 |
6 | 16 | 6 | I Czajka L Sztyrak | S Grzejdziak I Grzejdziak | 11-2 | 13.9:6.1 |
7 | 5 | 17 | A Suwik J Wojcieszek | M Dąbrowski A Pawlak | 3-25 | 2.42:17.58 |
8 | 18 | 4 | Z Ingielewicz J Stępiński | W Strzemecki P Zawada | 26-1 | 18.19:1.81 |
9 | 3 | 19 | J Szczerbowski M Wróbel | J Janowski K Ciborowski | 6-18 | 5.08:14.92 |
10 | 2 | 20 | M Dobrzyński J Gawęcki | M Rodzaj W Stachnik | 10-13 | 8.54:11.46 |
11 | 21 | 1 | M Pietraszek J Znamirowski | B Chmurski P Tuczyński | 11-18 | 6.85:13.15 |
12 | 22 | 23 | P Gałek R Synowiec | P Nawrocki P Wiankowski | 3-20 | 3.62:16.38 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 12 (rozdania 67-72) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 12 | P Busse S Zawiślak | E Miszewska J Stachowiak-Kluz | 6-11 | 7.67:12.33 |
2 | 11 | 13 | J Sikora A Walczyński | P Jurek Ł Witkowski | 0-11 | 5.41:14.59 |
3 | 10 | 14 | J Dmowski W Talar | K Cichy K Kopka | 12-0 | 14.92:5.08 |
4 | 9 | 15 | O Bestrzyński C Serek | M Jeleniewski L Ohrysko | 8-5 | 11.46:8.54 |
5 | 8 | 16 | P Janiszewski K Nowak | I Czajka L Sztyrak | 12-23 | 5.41:14.59 |
6 | 17 | 7 | M Dąbrowski A Pawlak | R Marks P Szymaszczyk | 17-2 | 15.83:4.17 |
7 | 6 | 18 | S Grzejdziak I Grzejdziak | Z Ingielewicz J Stępiński | 2-12 | 5.75:14.25 |
8 | 19 | 5 | J Janowski K Ciborowski | A Suwik J Wojcieszek | 1-11 | 5.75:14.25 |
9 | 4 | 20 | W Strzemecki P Zawada | M Rodzaj W Stachnik | 7-1 | 12.75:7.25 |
10 | 3 | 21 | J Szczerbowski M Wróbel | M Pietraszek J Znamirowski | 6-0 | 12.75:7.25 |
11 | 22 | 2 | P Gałek R Synowiec | M Dobrzyński J Gawęcki | 18-11 | 13.15:6.85 |
12 | 23 | 1 | P Nawrocki P Wiankowski | B Chmurski P Tuczyński | 0-15 | 4.17:15.83 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 13 (rozdania 73-78) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 13 | P Busse S Zawiślak | P Jurek Ł Witkowski | 2-16 | 4.46:15.54 |
2 | 12 | 14 | E Miszewska J Stachowiak-Kluz | K Cichy K Kopka | 15-1 | 15.54:4.46 |
3 | 11 | 15 | J Sikora A Walczyński | M Jeleniewski L Ohrysko | 1-18 | 3.62:16.38 |
4 | 10 | 16 | J Dmowski W Talar | I Czajka L Sztyrak | 1-3 | 9.01:10.99 |
5 | 9 | 17 | O Bestrzyński C Serek | M Dąbrowski A Pawlak | 1-5 | 8.1:11.9 |
6 | 18 | 8 | Z Ingielewicz J Stępiński | P Janiszewski K Nowak | 20-3 | 16.38:3.62 |
7 | 7 | 19 | R Marks P Szymaszczyk | J Janowski K Ciborowski | 0-3 | 8.54:11.46 |
8 | 20 | 6 | M Rodzaj W Stachnik | S Grzejdziak I Grzejdziak | 3-2 | 10.5:9.5 |
9 | 5 | 21 | A Suwik J Wojcieszek | M Pietraszek J Znamirowski | 2-21 | 3.11:16.89 |
10 | 4 | 22 | W Strzemecki P Zawada | P Gałek R Synowiec | 7-0 | 13.15:6.85 |
11 | 23 | 3 | P Nawrocki P Wiankowski | J Szczerbowski M Wróbel | 5-0 | 12.33:7.67 |
12 | 1 | 2 | B Chmurski P Tuczyński | M Dobrzyński J Gawęcki | 18-1 | 16.38:3.62 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 14 (rozdania 79-84) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 14 | P Busse S Zawiślak | K Cichy K Kopka | 8-7 | 10.5:9.5 |
2 | 13 | 15 | P Jurek Ł Witkowski | M Jeleniewski L Ohrysko | 7-19 | 5.08:14.92 |
3 | 12 | 16 | E Miszewska J Stachowiak-Kluz | I Czajka L Sztyrak | 26-8 | 16.64:3.36 |
4 | 11 | 17 | J Sikora A Walczyński | M Dąbrowski A Pawlak | 19-13 | 12.75:7.25 |
5 | 10 | 18 | J Dmowski W Talar | Z Ingielewicz J Stępiński | 3-21 | 3.36:16.64 |
6 | 19 | 9 | J Janowski K Ciborowski | O Bestrzyński C Serek | 18-7 | 14.59:5.41 |
7 | 8 | 20 | P Janiszewski K Nowak | M Rodzaj W Stachnik | 26-12 | 15.54:4.46 |
8 | 21 | 7 | M Pietraszek J Znamirowski | R Marks P Szymaszczyk | 17-11 | 12.75:7.25 |
9 | 6 | 22 | S Grzejdziak I Grzejdziak | P Gałek R Synowiec | 18-1 | 16.38:3.62 |
10 | 5 | 23 | A Suwik J Wojcieszek | P Nawrocki P Wiankowski | 0-27 | 1.44:18.56 |
11 | 1 | 4 | B Chmurski P Tuczyński | W Strzemecki P Zawada | 2-17 | 4.17:15.83 |
12 | 2 | 3 | M Dobrzyński J Gawęcki | J Szczerbowski M Wróbel | 21-15 | 12.75:7.25 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 15 (rozdania 85-90) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 15 | P Busse S Zawiślak | M Jeleniewski L Ohrysko | 23-0 | 17.79:2.21 |
2 | 14 | 16 | K Cichy K Kopka | I Czajka L Sztyrak | 8-13 | 7.67:12.33 |
3 | 13 | 17 | P Jurek Ł Witkowski | M Dąbrowski A Pawlak | 1-0 | 10.5:9.5 |
4 | 12 | 18 | E Miszewska J Stachowiak-Kluz | Z Ingielewicz J Stępiński | 8-2 | 12.75:7.25 |
5 | 11 | 19 | J Sikora A Walczyński | J Janowski K Ciborowski | 1-12 | 5.41:14.59 |
6 | 20 | 10 | M Rodzaj W Stachnik | J Dmowski W Talar | 0-17 | 3.62:16.38 |
7 | 9 | 21 | O Bestrzyński C Serek | M Pietraszek J Znamirowski | 1-3 | 9.01:10.99 |
8 | 22 | 8 | P Gałek R Synowiec | P Janiszewski K Nowak | 4-1 | 11.46:8.54 |
9 | 7 | 23 | R Marks P Szymaszczyk | P Nawrocki P Wiankowski | 4-2 | 10.99:9.01 |
10 | 6 | 1 | S Grzejdziak I Grzejdziak | B Chmurski P Tuczyński | 1-1 | 10:10 |
11 | 2 | 5 | M Dobrzyński J Gawęcki | A Suwik J Wojcieszek | 1-6 | 7.67:12.33 |
12 | 3 | 4 | J Szczerbowski M Wróbel | W Strzemecki P Zawada | 13-7 | 12.75:7.25 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
RUNDA 16 (rozdania 91-96) | ||||||
STÓŁ | NS | EW | NS | EW | IMP | VP |
1 | 24 | 16 | P Busse S Zawiślak | I Czajka L Sztyrak | 1-11 | 5.75:14.25 |
2 | 15 | 17 | M Jeleniewski L Ohrysko | M Dąbrowski A Pawlak | 24-1 | 17.79:2.21 |
3 | 14 | 18 | K Cichy K Kopka | Z Ingielewicz J Stępiński | 17-11 | 12.75:7.25 |
4 | 13 | 19 | P Jurek Ł Witkowski | J Janowski K Ciborowski | 4-1 | 11.46:8.54 |
5 | 12 | 20 | E Miszewska J Stachowiak-Kluz | M Rodzaj W Stachnik | 2-18 | 3.89:16.11 |
6 | 21 | 11 | M Pietraszek J Znamirowski | J Sikora A Walczyński | 24-22 | 10.99:9.01 |
7 | 10 | 22 | J Dmowski W Talar | P Gałek R Synowiec | 1-21 | 2.87:17.13 |
8 | 23 | 9 | P Nawrocki P Wiankowski | O Bestrzyński C Serek | 19-13 | 12.75:7.25 |
9 | 8 | 1 | P Janiszewski K Nowak | B Chmurski P Tuczyński | 4-6 | 9.01:10.99 |
10 | 7 | 2 | R Marks P Szymaszczyk | M Dobrzyński J Gawęcki | 3-3 | 10:10 |
11 | 3 | 6 | J Szczerbowski M Wróbel | S Grzejdziak I Grzejdziak | 9-13 | 8.1:11.9 |
12 | 4 | 5 | W Strzemecki P Zawada | A Suwik J Wojcieszek | 9-11 | 9.01:10.99 |
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  | ||||||
  |
