Kadra Krajowa Open 19: A Bakalarz - K Góra, 12.0 SL/OP | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 13:B Bunar - M Kędzierski, 3.5 MP | 1 | WE | 4 | W | 9 | -1 | -50 | -4.00 | ||||
2 | WE | 2 | W | 7 | +2 | +170 | -5.00 | ||||||
3 | WE | 3× | N | 7 | = | -530 | -6.00 | ||||||
4 | WE | 4 | W | A | +1 | +650 | 1.00 | ||||||
5 | WE | 6 | S | 10 | = | -1430 | 0.00 | ||||||
6 | WE | 4 | W | 7 | = | +620 | 0.00 | 4.46 | 4.46 | ||||
2 | 10:R Madej - M Słuszniak, 3.5 MP | 7 | NS | 4 | S | J | +2 | +680 | 0.00 | ||||
8 | NS | 1 | W | K | +1 | -110 | -5.00 | ||||||
9 | NS | 6 | W | 3 | = | -1430 | -11.00 | ||||||
10 | NS | 3 | S | 7 | +1 | +630 | 1.00 | ||||||
11 | NS | 3 | W | 4 | +1 | -430 | 0.00 | ||||||
12 | NS | 4 | W | K | -1 | +50 | 2.00 | 4.76 | 9.22 | ||||
3 | 12:R Jaśkiewicz - M Urbański, 23.0 MP/LB | 13 | NS | 3 | S | 2 | = | +140 | 0.00 | ||||
14 | NS | 4 | W | 3 | = | -420 | 0.00 | ||||||
15 | NS | 4 | E | J | +1 | -450 | 0.00 | ||||||
16 | NS | 3 | S | Q | -3 | -150 | -3.00 | ||||||
17 | NS | 3 | E | 4 | +1 | -430 | 0.00 | ||||||
18 | NS | 4 | W | 9 | -1 | +50 | 4.00 | 10.50 | 19.72 | ||||
4 | 15:P Kuc-Dzierżawski - T Stryszawski, 12.0 MP | 19 | WE | 3 | E | A | -1 | -100 | 0.00 | ||||
20 | WE | 5× | E | 9 | +1 | +950 | 13.00 | ||||||
21 | WE | 3 | E | 3 | +2 | +460 | 1.00 | ||||||
22 | WE | 2 | S | 2 | +1 | -140 | 0.00 | ||||||
23 | WE | 4 | N | A | -2 | +200 | -8.00 | ||||||
24 | WE | 4 | S | 6 | = | -420 | 0.00 | 12.75 | 32.47 | ||||
5 | 17:P Gałek - R Synowiec, 16.0 MP | 25 | WE | 1 | S | 9 | = | -90 | 1.00 | ||||
26 | WE | 2 | E | Q | = | +110 | 2.00 | ||||||
27 | WE | 4× | N | J | -1 | +100 | -6.00 | ||||||
28 | WE | 3 | W | Q | = | +110 | 3.00 | ||||||
29 | WE | 4 | W | K | = | +620 | 10.00 | ||||||
30 | WE | %100:260%0:100 | 0.00 | 14.25 | 46.72 | ||||||||
6 | 8:E Miszewska - J Stachowiak-Kluz, 24.0 WP | 1 | WE | 3 | N | 9 | +4 | -520 | -1.00 | ||||
2 | WE | 3 | E | J | +2 | +460 | 1.00 | ||||||
3 | WE | 3 | E | 10 | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
4 | WE | 4 | S | 5 | +1 | -150 | -2.00 | ||||||
5 | WE | 6× | W | K | = | +1210 | 16.00 | ||||||
6 | WE | 3 | E | 3 | +1 | +630 | 5.00 | 16.89 | 63.61 | ||||
7 | 1:M Dobrzyński - J Gawęcki, 23.0 MA/SW | 7 | WE | 6 | E | 4 | -1 | -100 | -13.00 | ||||
8 | WE | 1 | N | 5 | = | -90 | 0.00 | ||||||
9 | WE | 4 | W | 7 | -1 | -100 | 2.00 | ||||||
10 | WE | 3 | N | 3 | -4 | +400 | 6.00 | ||||||
11 | WE | 3 | W | A | = | +140 | 1.00 | ||||||
12 | WE | 3 | W | 8 | -1 | -50 | -2.00 | 7.25 | 70.86 | ||||
8 | 14:M Rodzaj - W Stachnik, 14.0 MP | 13 | NS | 4 | E | 2 | -3 | +300 | 7.00 | ||||
14 | NS | 3 | E | Q | -3 | +150 | 2.00 | ||||||
15 | NS | 2 | N | K | +1 | +140 | 2.00 | ||||||
16 | NS | 4 | N | K | = | +420 | 0.00 | ||||||
17 | NS | 2 | S | 2 | -3 | -150 | -2.00 | ||||||
18 | NS | 3 | E | 7 | +1 | -430 | 0.00 | 13.90 | 84.76 | ||||
9 | 6:J Janowski - K Ciborowski, 29.0 MP | 19 | NS | 3 | S | 7 | -1 | -50 | -4.00 | ||||
20 | NS | 5 | W | Q | -1 | +100 | 2.00 | ||||||
21 | NS | 4 | S | 4 | +2 | +680 | 0.00 | ||||||
22 | NS | 4 | E | 5 | = | -620 | -2.00 | ||||||
23 | NS | 4 | S | A | = | +620 | -1.00 | ||||||
24 | NS | 3 | W | A | -1 | +50 | 1.00 | 8.10 | 92.86 | ||||
10 | 9:B Palczyński - R Sukiennik, 21.0 MP | 25 | NS | 4 | E | A | = | -620 | -7.00 | ||||
26 | NS | 3 | N | A | = | +110 | 2.00 | ||||||
27 | NS | 6 | N | A | = | +920 | 11.00 | ||||||
28 | NS | 1 | N | J | +1 | +110 | -1.00 | ||||||
29 | NS | 1 | E | A | -1 | +100 | 3.00 | ||||||
30 | NS | 4 | W | Q | = | -420 | 1.00 | 13.90 | 106.76 | ||||
11 | 20:A Harasimowicz - P Zatorski, 23.0 MP/DS | 1 | NS | 3 | W | 5 | = | -400 | 1.00 | ||||
2 | NS | 1 | E | 6 | +4 | -210 | -2.00 | ||||||
3 | NS | 4 | S | 6 | +1 | +450 | 0.00 | ||||||
4 | NS | 3 | E | A | = | -110 | -2.00 | ||||||
5 | NS | 3 | S | 7 | +2 | +660 | 11.00 | ||||||
6 | NS | 3 | W | 5 | +1 | -170 | -3.00 | 12.33 | 119.09 | ||||
12 | 4:M Pietraszek - J Znamirowski, 33.0 PK | 7 | NS | 4 | S | 10 | +2 | +680 | -11.00 | ||||
8 | NS | 3 | N | A | -1 | -50 | -6.00 | ||||||
9 | NS | 2 | S | 2 | = | +110 | 3.00 | ||||||
10 | NS | 4 | N | 4 | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
11 | NS | 3 | W | J | +2 | -150 | 3.00 | ||||||
12 | NS | 3 | S | 2 | +3 | +690 | 2.00 | 6.10 | 125.19 | ||||
13 | 3:M Kaleta - T Pawełczyk, 5.0 SL | 13 | WE | 1 | S | 10 | +2 | -150 | -1.00 | ||||
14 | WE | 3 | N | 7 | +2 | -460 | 0.00 | ||||||
15 | WE | 2 | W | 2 | +3 | +200 | 2.00 | ||||||
16 | WE | 4 | S | 4 | +2 | -480 | -1.00 | ||||||
17 | WE | 6 | E | Q | -1 | -50 | -12.00 | ||||||
18 | WE | 4 | S | 5 | -2 | +200 | 5.00 | 6.85 | 132.04 | ||||
14 | 7:G Superson - K Żak, 15.0 MP | 19 | NS | 4 | W | 6 | = | -620 | 0.00 | ||||
20 | NS | 2 | N | 2 | +1 | +140 | 1.00 | ||||||
21 | NS | 3 | W | 7 | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
22 | NS | 6 | N | K | -2 | -100 | -7.00 | ||||||
23 | NS | 2 | N | 9 | -3 | -300 | -3.00 | ||||||
24 | NS | 3 | W | J | +2 | -460 | 0.00 | 6.10 | 138.14 | ||||
15 | 11:S Gumula - M Taczewski, 19.0 SL | 25 | WE | 4 | N | K | +1 | -450 | -1.00 | ||||
26 | WE | 2 | E | A | -2 | -200 | -2.00 | ||||||
27 | WE | 7 | S | K | = | -1510 | -4.00 | ||||||
28 | WE | 7 | W | 2 | = | +1510 | 0.00 | ||||||
29 | WE | 3 | N | A | -1 | +100 | 0.00 | ||||||
30 | WE | 4 | E | Q | -1 | -50 | -7.00 | 4.46 | 142.60 | ||||
16 | 2:T Garbacik - M Kliś, 15.0 MP | 1 | WE | 6 | N | K | = | -980 | 0.00 | ||||
2 | WE | 4× | S | 6 | -2 | +500 | 7.00 | ||||||
3 | WE | 3 | E | 6 | -1 | -100 | -5.00 | ||||||
4 | WE | 3 | S | 6 | = | -600 | 0.00 | ||||||
5 | WE | 4× | E | A | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
6 | WE | 5× | E | K | -1 | -200 | -7.00 | 7.67 | 150.27 | ||||
17 | 5:J Szczerbowski - M Wróbel, 12.0 OP | 7 | NS | 2 | W | K | = | -110 | -3.00 | ||||
8 | NS | 4× | S | K | -3 | -500 | -9.00 | ||||||
9 | NS | 4 | N | 6 | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
10 | NS | 4 | N | A | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
11 | NS | 3 | W | K | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
12 | NS | 3 | S | 4 | +1 | +630 | 0.00 | 5.08 | 155.35 | ||||
18 | 16:W Pantak - F Trojański, 3.0 SL | 13 | WE | 4× | N | K | -3 | +800 | 11.00 | ||||
14 | WE | 3 | N | 3 | +2 | -460 | 1.00 | ||||||
15 | WE | 6 | E | K | = | +980 | 11.00 | ||||||
16 | WE | 5 | E | 9 | -1 | -100 | -5.00 | ||||||
17 | WE | 4 | E | 2 | -1 | -50 | -7.00 | ||||||
18 | WE | 5 | N | 6 | = | -600 | 5.00 | 16.11 | 171.46 | ||||
19 | 18:J Klimczak - A Paja, 11.0 MP | 19 | WE | 3 | N | 6 | -2 | +100 | 1.00 | ||||
20 | WE | 6 | W | K | -1 | -100 | -12.00 | ||||||
21 | WE | 4 | W | 8 | -1 | -50 | -7.00 | ||||||
22 | WE | 2 | S | 2 | = | -110 | 0.00 | ||||||
23 | WE | 4 | W | K | -2 | -200 | -2.00 | ||||||
24 | WE | 2× | E | 7 | -1 | -100 | 0.00 | 2.88 | 174.34 | ||||
SUMA: | 174.34 | ||||||||||||
±: | |||||||||||||
WYNIK: | 174.34 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 16 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-01-29 o 13:55:43