Kadra Krajowa Open 14: M Rodzaj - W Stachnik, 14.0 MP | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 9:B Palczyński - R Sukiennik, 21.0 MP | 1 | WE | 1 | E | J | +1 | +120 | 1.00 | ||||
2 | WE | 4 | E | 9 | = | +420 | 2.00 | ||||||
3 | WE | 4 | N | 7 | -1 | +50 | 8.00 | ||||||
4 | WE | 4 | W | K | = | +620 | 0.00 | ||||||
5 | WE | 6 | N | J | +1 | -1460 | -1.00 | ||||||
6 | WE | 4 | E | 2 | +1 | +650 | 1.00 | 14.59 | 14.59 | ||||
2 | 1:M Dobrzyński - J Gawęcki, 23.0 MA/SW | 7 | WE | 4 | S | J | +2 | -680 | 0.00 | ||||
8 | WE | 4× | W | K | -2 | -300 | -6.00 | ||||||
9 | WE | 6 | W | 10 | +1 | +1460 | 11.00 | ||||||
10 | WE | 3 | S | 7 | +1 | -630 | -1.00 | ||||||
11 | WE | 3 | W | K | +1 | +430 | 0.00 | ||||||
12 | WE | 4 | E | 10 | -1 | -50 | -2.00 | 10.99 | 25.58 | ||||
3 | 17:P Gałek - R Synowiec, 16.0 MP | 13 | NS | 4 | S | 9 | -1 | -100 | -6.00 | ||||
14 | NS | 4 | W | 3 | = | -420 | 0.00 | ||||||
15 | NS | 4 | E | 2 | +1 | -450 | 0.00 | ||||||
16 | NS | 3 | W | K | -2 | +200 | 6.00 | ||||||
17 | NS | 3 | W | 4 | = | -400 | 1.00 | ||||||
18 | NS | 4 | E | A | = | -420 | -8.00 | 6.85 | 32.43 | ||||
4 | 6:J Janowski - K Ciborowski, 29.0 MP | 19 | NS | 3 | E | 7 | -1 | +100 | 0.00 | ||||
20 | NS | 4 | N | A | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
21 | NS | 3 | E | 6 | +1 | -430 | 0.00 | ||||||
22 | NS | 2 | N | 6 | +1 | +140 | 0.00 | ||||||
23 | NS | 3 | E | J | +1 | -630 | -3.00 | ||||||
24 | NS | 4 | S | J | = | +420 | 0.00 | 8.54 | 40.97 | ||||
5 | 5:J Szczerbowski - M Wróbel, 12.0 OP | 25 | WE | 1 | S | 3 | +1 | -120 | 0.00 | ||||
26 | WE | 2 | W | 2 | = | +90 | 1.00 | ||||||
27 | WE | 5× | N | J | -2 | +300 | -2.00 | ||||||
28 | WE | 3 | W | Q | -3 | -150 | -4.00 | ||||||
29 | WE | 4 | E | 3 | +2 | +680 | 10.00 | ||||||
30 | WE | 4 | S | A | +1 | -450 | -4.00 | 10.50 | 51.47 | ||||
6 | 4:M Pietraszek - J Znamirowski, 33.0 PK | 1 | WE | 3 | N | 9 | +3 | -490 | 0.00 | ||||
2 | WE | 6 | E | 10 | = | +920 | 10.00 | ||||||
3 | WE | 3 | E | 10 | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
4 | WE | 3 | S | 5 | +2 | -150 | -2.00 | ||||||
5 | WE | 6 | W | K | -3 | -150 | -2.00 | ||||||
6 | WE | 3 | E | 5 | +1 | +630 | 5.00 | 14.59 | 66.06 | ||||
7 | 13:B Bunar - M Kędzierski, 3.5 MP | 7 | WE | 4 | E | 2 | +1 | +650 | 0.00 | ||||
8 | WE | 1 | N | 5 | = | -90 | 0.00 | ||||||
9 | WE | 4 | N | 3 | = | -130 | 1.00 | ||||||
10 | WE | 2 | S | 2 | -1 | +100 | -2.00 | ||||||
11 | WE | 4 | N | K | -1 | +50 | -2.00 | ||||||
12 | WE | 2 | E | J | -1 | -50 | -2.00 | 7.67 | 73.73 | ||||
8 | 19:A Bakalarz - K Góra, 12.0 SL/OP | 13 | WE | 4 | E | 2 | -3 | -300 | -7.00 | ||||
14 | WE | 3 | E | Q | -3 | -150 | -2.00 | ||||||
15 | WE | 2 | N | K | +1 | -140 | -2.00 | ||||||
16 | WE | 4 | N | K | = | -420 | 0.00 | ||||||
17 | WE | 2 | S | 2 | -3 | +150 | 2.00 | ||||||
18 | WE | 3 | E | 7 | +1 | +430 | 0.00 | 6.10 | 79.83 | ||||
9 | 12:R Jaśkiewicz - M Urbański, 23.0 MP/LB | 19 | NS | 4 | E | K | -1 | +100 | 0.00 | ||||
20 | NS | 5 | W | Q | -1 | +100 | 2.00 | ||||||
21 | NS | 6 | S | A | = | +1430 | 13.00 | ||||||
22 | NS | 4 | E | 9 | = | -620 | -2.00 | ||||||
23 | NS | 4 | S | A | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
24 | NS | 2 | W | A | = | -110 | -4.00 | 13.90 | 93.73 | ||||
10 | 16:W Pantak - F Trojański, 3.0 SL | 25 | NS | 4 | E | A | -1 | +100 | 9.00 | ||||
26 | NS | 4 | E | 6 | -2 | +200 | 4.00 | ||||||
27 | NS | 4 | S | K | = | +420 | 0.00 | ||||||
28 | NS | 1 | N | 9 | +1 | +110 | -1.00 | ||||||
29 | NS | 2 | W | 9 | -2 | +200 | 5.00 | ||||||
30 | NS | 4 | W | 10 | +1 | -450 | 0.00 | 16.38 | 110.11 | ||||
11 | 15:P Kuc-Dzierżawski - T Stryszawski, 12.0 MP | 1 | NS | 3 | E | Q | +2 | -460 | -1.00 | ||||
2 | NS | 3 | E | Q | +2 | -200 | -1.00 | ||||||
3 | NS | 3 | N | K | -2 | -100 | -11.00 | ||||||
4 | NS | 3 | W | K | = | -110 | -2.00 | ||||||
5 | NS | 3 | S | 8 | +1 | +630 | 10.00 | ||||||
6 | NS | 1 | N | 9 | +2 | +140 | 5.00 | 10.00 | 120.11 | ||||
12 | 7:G Superson - K Żak, 15.0 MP | 7 | NS | 6 | S | 4 | = | +1430 | 5.00 | ||||
8 | NS | 4 | N | K | = | +420 | 6.00 | ||||||
9 | NS | 3 | S | 6 | -2 | -100 | -3.00 | ||||||
10 | NS | 4 | N | 6 | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
11 | NS | 3 | E | 6 | = | -400 | -4.00 | ||||||
12 | NS | 4 | S | 5 | +1 | +650 | 0.00 | 11.90 | 132.01 | ||||
13 | 18:J Klimczak - A Paja, 11.0 MP | 13 | NS | 1 | N | 6 | +1 | +120 | 0.00 | ||||
14 | NS | 3 | N | 3 | +3 | +490 | 1.00 | ||||||
15 | NS | 3 | E | 2 | -1 | +50 | 5.00 | ||||||
16 | NS | 4 | S | 6 | +2 | +480 | 1.00 | ||||||
17 | NS | 6 | W | 2 | = | -980 | -9.00 | ||||||
18 | NS | 4 | W | J | -2 | +100 | 3.00 | 10.50 | 142.51 | ||||
14 | 3:M Kaleta - T Pawełczyk, 5.0 SL | 19 | WE | 4 | W | 5 | = | +620 | 0.00 | ||||
20 | WE | 2 | N | 6 | = | -110 | 0.00 | ||||||
21 | WE | 3 | E | 10 | -2 | -100 | -1.00 | ||||||
22 | WE | 3× | S | 5 | +2 | -670 | -11.00 | ||||||
23 | WE | 2 | N | 9 | -2 | +200 | 0.00 | ||||||
24 | WE | 3 | E | 10 | +2 | +460 | 0.00 | 5.08 | 147.59 | ||||
15 | 8:E Miszewska - J Stachowiak-Kluz, 24.0 WP | 25 | NS | 4 | N | K | +1 | +450 | 1.00 | ||||
26 | NS | 1 | E | 7 | -1 | +100 | -1.00 | ||||||
27 | NS | 7 | N | 6 | = | +1510 | 4.00 | ||||||
28 | NS | 7 | E | 4 | = | -1510 | 0.00 | ||||||
29 | NS | 5× | N | 9 | -1 | -200 | -3.00 | ||||||
30 | NS | 4 | W | K | = | -420 | -5.00 | 8.10 | 155.69 | ||||
16 | 20:A Harasimowicz - P Zatorski, 23.0 MP/DS | 1 | WE | 6 | N | K | = | -980 | 0.00 | ||||
2 | WE | 4 | S | 4 | -2 | +200 | -1.00 | ||||||
3 | WE | 2 | N | K | = | -110 | -6.00 | ||||||
4 | WE | 3 | S | 6 | = | -600 | 0.00 | ||||||
5 | WE | 3 | E | 3 | -1 | -50 | 1.00 | ||||||
6 | WE | 4× | S | 10 | = | -590 | -12.00 | 3.36 | 159.05 | ||||
17 | 10:R Madej - M Słuszniak, 3.5 MP | 7 | WE | 2 | W | 3 | +3 | +200 | 5.00 | ||||
8 | WE | 4× | N | A | -1 | +100 | 0.00 | ||||||
9 | WE | 4 | N | A | -2 | +100 | 2.00 | ||||||
10 | WE | 4 | N | A | -1 | +100 | 0.00 | ||||||
11 | WE | 4 | N | A | = | -130 | -2.00 | ||||||
12 | WE | 3 | S | 4 | = | -600 | 1.00 | 12.75 | 171.80 | ||||
18 | 11:S Gumula - M Taczewski, 19.0 SL | 13 | NS | 3 | E | Q | -1 | +100 | 8.00 | ||||
14 | NS | 6 | S | 5 | +1 | +940 | 10.00 | ||||||
15 | NS | 4 | E | 5 | +2 | -480 | 0.00 | ||||||
16 | NS | 4× | N | A | -1 | -100 | -1.00 | ||||||
17 | NS | 4 | E | 10 | = | -130 | 3.00 | ||||||
18 | NS | 6 | N | K | = | +1370 | 11.00 | 19.22 | 191.02 | ||||
19 | 2:T Garbacik - M Kliś, 15.0 MP | 19 | WE | 3 | S | 6 | -4 | +200 | 4.00 | ||||
20 | WE | 4 | S | Q | -3 | +300 | -7.00 | ||||||
21 | WE | 4 | W | 6 | = | +420 | 5.00 | ||||||
22 | WE | 2 | S | 6 | +1 | -140 | -1.00 | ||||||
23 | WE | 5× | N | 6 | -1 | +200 | 8.00 | ||||||
24 | WE | 1 | S | 6 | +1 | -120 | 0.00 | 13.90 | 204.92 | ||||
SUMA: | 204.92 | ||||||||||||
±: | |||||||||||||
WYNIK: | 204.92 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-01-29 o 13:55:43