BOOM 2017 - 3. Obozowy Turniej Par 5: S Superson - R Abramovich, 3.5 MP/SW | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 25:J Grodzka - D Caus, 3.0 LU/SL | 9 | NS | 3 | N | K | = | +400 | 3.00 | 3.00 | ||
10 | NS | 3 | E | 10 | +3 | -690 | -1.06 | 1.94 | ||||
2 | 24:E Powązka - R Czeryna, | 11 | NS | 4× | E | K | -1 | +100 | 4.72 | 6.67 | ||
12 | NS | 3 | N | 5 | +2 | +660 | 2.28 | 8.94 | ||||
3 | 23:R Jagielski - G Piorun, 4.5 LD | 13 | NS | 3 | N | 9 | = | +600 | 8.67 | 17.61 | ||
14 | NS | 3 | N | K | = | +140 | 5.61 | 23.22 | ||||
4 | 22:K Nosal - K Kowal, 1.5 MP | 15 | NS | 7× | N | A | -1 | -200 | -12.33 | 10.89 | ||
16 | NS | 4 | S | 6 | +1 | +450 | -0.28 | 10.61 | ||||
5 | 21:B Żbik - A Pigulski, 3.5 MP/DS | 17 | NS | 4 | N | 2 | +2 | +480 | -1.28 | 9.33 | ||
18 | NS | 5 | N | 10 | -2 | -200 | -8.89 | 0.44 | ||||
6 | 33:E Konik - R Wiącek, 6.0 OP/DS | 19 | NS | 4× | N | K | = | +590 | 8.39 | 8.83 | ||
20 | NS | 5 | W | Q | = | -600 | -4.78 | 4.06 | ||||
7 | 32:A Krysiak - M Janaszkiewicz, 7.0 LD | 21 | NS | 3 | E | 9 | = | -140 | -3.17 | 0.89 | ||
22 | NS | 3× | E | J | = | -750 | -7.50 | -6.61 | ||||
8 | 31:K Abratkiewicz - J Ryczan, 3.0 ZP/SL | 23 | NS | 2 | S | K | = | +110 | 7.28 | 0.67 | ||
24 | NS | 4 | N | Q | +2 | +480 | 0.78 | 1.44 | ||||
9 | 30:A Pietrow - H Dzieślewski, 2.5 MP | 25 | NS | 6 | N | 6 | = | +980 | 11.18 | 12.62 | ||
26 | NS | 2 | N | K | +3 | +200 | 1.53 | 14.15 | ||||
10 | 29:B Drabiński - J Żygowski, 0.5 PM | 1 | WE | 6 | E | Q | = | +990 | 10.44 | 24.59 | ||
2 | WE | 4 | E | J | +1 | +450 | -1.94 | 22.65 | ||||
11 | 28:K Kuflowski - D Rajtar, 3.5 MP | 3 | WE | 2 | S | Q | -5 | +250 | 2.67 | 25.32 | ||
4 | WE | 1 | W | 4 | +2 | +150 | -3.61 | 21.71 | ||||
12 | 27:A Bakalarz - M Kędzierski, 9.5 SL/MP | 5 | WE | 4× | E | 9 | +1 | +690 | 5.44 | 27.15 | ||
6 | WE | 3 | E | 6 | +1 | +170 | 3.22 | 30.37 | ||||
13 | 26:T Zaborowski - P Świątkowski, 0.5 DS | 7 | WE | 3 | E | 5 | = | +600 | 4.67 | 35.04 | ||
8 | WE | 3 | S | Q | +1 | -130 | 7.11 | 42.15 | ||||
SUMA: | 42.15 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 42.15 | |||||||||||
MIEJSCE: | 3 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 10.08.2017 o 22:40:54