BOOM 2017 - 3. Obozowy Turniej Par 21: B Żbik - A Pigulski, 3.5 MP/DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 1:M Krzemyk - M Hernandez, 3.0 MP/MA | 1 | WE | 3 | E | 2 | +3 | +490 | -0.50 | -0.50 | ||
2 | WE | 4 | E | 10 | +1 | +450 | -1.94 | -2.44 | ||||
2 | 2:L Adamus - P Kurzak, 3.5 MP/OP | 5 | WE | 4× | E | 9 | = | +590 | 3.00 | 0.56 | ||
6 | WE | 4 | N | K | -1 | +50 | 0.39 | 0.94 | ||||
3 | 3:A Hermansdorfer - T Pawełczyk, 9.5 SL | 9 | WE | 3 | N | 2 | = | -400 | -3.00 | -2.06 | ||
10 | WE | 3 | E | 10 | +3 | +690 | 1.06 | -1.00 | ||||
4 | 4:A Wszeborowski - T Zaleski, 8.0 PD | 13 | WE | 3 | N | 9 | +1 | -630 | -9.06 | -10.06 | ||
14 | WE | 3 | E | J | = | +140 | 1.78 | -8.28 | ||||
5 | 5:S Superson - R Abramovich, 3.5 MP/SW | 17 | WE | 4 | N | 2 | +2 | -480 | 1.28 | -7.00 | ||
18 | WE | 5 | N | 10 | -2 | +200 | 8.89 | 1.89 | ||||
6 | 6:J Kokot - A Pietrzyk, 6.5 DS/OP | 21 | WE | 3 | E | 7 | = | +140 | 3.17 | 5.06 | ||
22 | WE | 3 | E | 3 | = | +600 | 4.78 | 9.83 | ||||
7 | 7:E Dragańczuk - M Powałka, 2.0 PD | 25 | WE | 4 | N | 6 | +2 | -480 | -0.41 | 9.42 | ||
26 | WE | 2 | N | K | +2 | -170 | -0.88 | 8.54 | ||||
8 | 8:Ł Kasperczyk - T Ustrzycki, 2.5 MP | 3 | WE | 2 | E | 2 | +2 | +170 | 0.67 | 9.21 | ||
4 | WE | 2 | W | 5 | +1 | +110 | -4.28 | 4.93 | ||||
9 | 9: - , | 7 | WE | A0P | 2.00 | 6.93 | ||||||
8 | WE | A0P | 2.00 | 8.93 | ||||||||
10 | 10:S Ciosek - F Kurlit, 2.5 MP | 11 | WE | 4 | S | A | -3 | +150 | 1.67 | 10.59 | ||
12 | NS | 4 | N | 6 | +1 | +650 | 2.28 | 12.87 | ||||
11 | 11:K Rębisz - L Rębisz, 3.0 DS | 15 | NS | 5 | N | 5 | = | +600 | -1.22 | 11.65 | ||
16 | NS | 4 | S | 5 | +1 | +450 | -0.28 | 11.37 | ||||
12 | 12:M Bogucki - P Pasiński, 2.0 MP | 19 | NS | 4 | W | 3 | = | -130 | -6.28 | 5.09 | ||
20 | NS | 3 | W | 3 | = | -600 | -4.78 | 0.32 | ||||
13 | 13:M Bojda - A Bojda, | 23 | NS | 2 | S | A | = | +110 | 7.28 | 7.59 | ||
24 | NS | 3 | N | 2 | +2 | +460 | -0.22 | 7.37 | ||||
SUMA: | 7.37 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 7.37 | |||||||||||
MIEJSCE: | 18 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 10.08.2017 o 22:40:55