BOOM, 10-16.08.2015 | ||||
WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
I Liga | ||||
1 | Stifłonda | 145.44 | +0.32 | 320-109 |
2 | AZS UW | 129.55 | 276-93 | |
3 | Ten Brzydki Z Długimi Włosami | 109.13 | 230-170 | |
4 | Wąż Rzeczny | 108.16 | 251-175 | |
5 | Kaleta | 105.16 | 198-128 | |
6 | Bulwa and Giertych Team | 87.31 | -0.5 | 193-202 |
7 | Suchodolski | 83.04 | -0.32 | 154-184 |
8 | Loszki ze Śląska | 76.51 | 201-244 | |
9 | Jak Się Gra W Te Kalambury | 35.14 | 72-318 | |
10 | Śniatki Pładaniowe | 20.06 | 87-359 | |
II Liga | ||||
1 | Latające Bzykacze | 129.68 | 239-104 | |
2 | Pigulski | 123.34 | 234-123 | |
3 | Co?! | 121.82 | 239-128 | |
4 | Opóźnione Dzieci | 118.38 | 222-110 | |
5 | Sędziwa Paczka Hałasu z Lasu | 98.12 | 230-192 | |
6 | Pączusie | 76.59 | 143-195 | |
7 | I Tak Przegramy | 73.25 | 136-206 | |
8 | Tajemnica | 63.79 | 135-233 | |
9 | Team Bez Fajnej Nazwy | 19.22 | 49-348 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-08-26 o 13:44, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |