BOOM, 18.08.2015 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 102 | Michał Kuczkowski Daniel Ryszka | 2.0 | MP | MPEC III Tarnów UKS Jocker Oświęcim | 66.83 | 10 | 57 | |
2 | 105 | Kacper Kopka Oskar Trybus | 3.0 1.5 | MA MP | Piast I Feliksów MPEC III Tarnów | 65.53 | 8 | 52 | |
3 | 101 | Szymon Superson Roman Madej | 1.0 1.0 | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 62.35 | 6 | 47 | |
4 | 107 | Dominik Caus Oskar Tokarczuk | 0.5 | SL DS | BUKS MDK MOSM III Bytom KS AZS Polit.Wrocław | 58.12 | 4 | 43 | |
5 | 103 | Mateusz Słuszniak Maciej Kędzierski | 1.5 1.5 | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 54.89 | 2 | 39 | |
6 | 118 | Martin Kaleta Piotr Czechak | 0.5 | SL | BUKS MDK MOSM III Bytom SENIOR II Katowice | 54.66 | 2 | 35 | |
7 | 108 | Andrzej Nowakowski Piotr Bednarek | | LD | 50.32 | 2 | 32 | ||
8 | 113 | Jerome Guervain Guillaume Lecerf | 6.0 6.0 | FR | 50.15 | 1 | 29 | ||
9 | 111 | Thomas Six Maxime Uitse | 6.0 6.0 | FR | 49.97 | 1 | 26 | ||
10 | 104 | Maciej Racewicz Adam Pigulski | 1.0 1.0 | DS | KBS Miłkowice II Miłkowice | 49.01 | 1 | 23 | |
11 | 114 | Alex Ladrange Pierre Ladrange | 6.0 6.0 | FR | 48.64 | 20 | |||
12 | 119 | Franciszek Kurlit Kacper Kuflowski | 0.5 0.5 | MP | CKiS Skawina | 48.29 | 17 | ||
13 | 106 | Wiktor Pantak Filip Trojański | 1.0 1.0 | SL MA | SENIOR II Katowice AZS UW Warszawa VIII | 47.67 | 14 | ||
14 | 109 | Jakub Ryczan Jeremi Mazur | 1.0 | SL MP | SENIOR II Katowice MPEC III Tarnów | 47.37 | 11 | ||
15 | 117 | Paweł Hermansdorfer Kajetan Zimny | | SL | SENIOR II Katowice | 46.35 | 9 | ||
16 | 115 | Jakub Sęk Kamila Kiraga | 1.0 | SL MA | SENIOR II Katowice Piast III Feliksów | 42.12 | 7 | ||
17 | 112 | Adrian Flore Emilie Loisil | 6.0 6.0 | FR | 40.64 | 5 | |||
18 | 110 | Jan Michałowski Grzegorz Lech | | SL | SENIOR II Katowice | 40.52 | 3 | ||
19 | 116 | Zuzanna Kyć Alina Wilk | | 38.30 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-08-18 o 21:18:07