BOOM, 17.08.2015 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 4 | Dominik Caus Piotr Konarski | 0.5 2.0 | SL | BUKS MDK MOSM III Bytom | 66.55 | 5 | 35 | |
2 | 14 | Maciej Racewicz Adam Pigulski | 1.0 1.0 | DS | KBS Miłkowice II Miłkowice | 57.47 | 4 | 30 | |
3 | 7 | Dominika Ocylok Mateusz Słuszniak | 1.0 1.5 | MP | UKS Jocker Oświęcim UKS Olimpia Dwójka Kraków | 57.40 | 3 | 27 | |
4 | 5 | Filip Trojański Wiktor Pantak | 1.0 1.0 | MA SL | AZS UW Warszawa VIII SENIOR II Katowice | 55.81 | 1 | 24 | |
5 | 8 | Paul Kokot Anna Litwora | 1.0 1.5 | DS MP | BKS Miles II Milicz MPEC III Tarnów | 55.36 | 1 | 21 | |
6 | 10 | Marcel Solecki Wiktor Solecki | | 54.17 | 1 | 19 | |||
7 | 9 | Gordian Czerkawski Wojciech Wiącek | | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 53.24 | 1 | 17 | |
8 | 15 | Krzysztof Ziewacz Jeremi Mazur | 5.0 1.0 | MP | MPEC I Tarnów MPEC III Tarnów | 52.61 | 1 | 11 | |
9 | 2 | Franciszek Kurlit Kacper Kuflowski | 0.5 0.5 | MP | CKiS Skawina | 50.49 | 13 | ||
10 | 16 | Martin Kaleta Jan Michałowski | | SL | BUKS MDK MOSM III Bytom SENIOR II Katowice | 49.45 | 11 | ||
11 | 12 | Michał Kuczkowski Szymon Superson | 2.0 1.0 | MP | MPEC III Tarnów UKS Olimpia Dwójka Kraków | 48.51 | 9 | ||
12 | 13 | Piotr Bednarek Andrzej Nowakowski | | LD | 44.28 | 7 | |||
13 | 11 | Alina Wilk Zuzanna Kyć | | 42.40 | 5 | ||||
14 | 6 | Piotr Czechak Maciej Sikora | 0.5 | SL | SENIOR II Katowice BUKS MDK MOSM III Bytom | 39.36 | 3 | ||
15 | 1 | Weronika Przeorska Tomasz Podsiadło | | MA SL | Singleton Warszawa OLIMPIJCZYK Bielsko-Biała | 35.66 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-08-17 o 23:06:26