BOOM, 14.08.2015 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 16 | Paweł Hermansdorfer Halina Kaleta | 7.0 | SL | SENIOR II Katowice TCK Tarnowskie Góry | 67.15 | 6 | 25 | |
2 | 7 | Barbara Superson Gabriel Chrabąszcz | 1.5 1.5 | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 62.21 | 5 | 31 | |
3 | 1 | Dominik Krajnik Wojciech Okuniewski | 1.0 1.0 | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 58.23 | 4 | 28 | |
4 | 3 | Paul Kokot Katarzyna Urbańczyk | 1.0 2.0 | DS SL | BKS Miles II Milicz BUKS MDK MOSM III Bytom | 57.90 | 3 | 25 | |
5 | 6 | Kacper Kopka Oskar Trybus | 3.0 1.5 | MA MP | Piast I Feliksów MPEC III Tarnów | 56.73 | 2 | 22 | |
6 | 4 | Martin Kaleta Jan Michałowski | | SL | BUKS MDK MOSM III Bytom SENIOR II Katowice | 56.66 | 1 | 20 | |
7 | 13 | Wojciech Szybowski Dominik Caus | 0.5 | PM SL | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe BUKS MDK MOSM III Bytom | 54.25 | 1 | 18 | |
8 | 19 | Jakub Pilachowski Tomasz Kanas | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 52.17 | 1 | 16 | |
9 | 2 | Oskar Tokarczuk Marianna Pasińska | 1.0 | DS MP | KS AZS Polit.Wrocław UKS Olimpia Dwójka Kraków | 50.93 | 1 | 14 | |
10 | 14 | Anna Litwora Karolina Piekarz | 1.5 1.5 | MP | MPEC III Tarnów UKS Olimpia Dwójka Kraków | 50.10 | 1 | 12 | |
11 | 9 | Maciej Sikora Tomasz Podsiadło | | SL | BUKS MDK MOSM III Bytom OLIMPIJCZYK Bielsko-Biała | 48.44 | 10 | ||
12 | 11 | Wiktor Pantak Filip Trojański | 1.0 1.0 | SL MA | SENIOR II Katowice AZS UW Warszawa VIII | 48.07 | 8 | ||
13 | 15 | Jakub Ryczan Wojciech Wiącek | | SL DS | SENIOR II Katowice BKB II Pogrom Bolesławiec | 47.30 | 7 | ||
14 | 8 | Jan Paczkowski Kajetan Leśniak | 1.0 0.5 | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 45.74 | 6 | ||
15 | 10 | Mateusz Słuszniak Daniel Ryszka | 1.5 | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków UKS Jocker Oświęcim | 45.33 | 5 | ||
16 | 5 | Andrzej Nowakowski Piotr Bednarek | | LD | 44.68 | 4 | |||
17 | 17 | Katarzyna Łatecka Gabriela Musiał | 1.0 0.5 | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 41.88 | 3 | ||
18 | 18 | Jeremi Mazur Jakub Sęk | 1.0 | MP SL | MPEC III Tarnów SENIOR II Katowice | 41.20 | 2 | ||
19 | 12 | Zuzanna Kyć Alina Wilk | | 29.38 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-08-14 o 23:08:21