BOOM, 10.08.2015 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 4 | Marianna Pasińska Kajetan Leśniak | 1.0 0.5 | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 62.08 | 10 | 35 | |
2 | 2 | Tytus Żurawski Dominik Brożyna | 1.5 | KP PK | Toruński Klub Brydżowy Singleton Podkarpacki | 60.51 | 9 | 31 | |
3 | 10 | Adam Pigulski Maciej Racewicz | 1.0 1.0 | DS | KBS Miłkowice II Miłkowice | 59.11 | 8 | 28 | |
4 | 19 | Damian Machura Tomasz Radko | 2.0 5.0 | SL MP | SENIOR II Katowice Sfora Cibora Kraków | 58.82 | 7 | 18 | |
5 | 15 | Jakub Ryczan Piotr Czechak | 0.5 | SL | SENIOR II Katowice | 54.35 | 6 | 22 | |
6 | 9 | Barbara Superson Szymon Superson | 1.5 1.0 | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 54.15 | 5 | 20 | |
7 | 1 | Piotr Wzorek Kinga Hałas | 2.5 0.5 | MP SL | MPEC I Tarnów SENIOR II Katowice | 53.37 | 4 | 18 | |
8 | 7 | Kinga Kiraga Anna Kowalska | 1.5 1.0 | MA SL | Piast III Feliksów SENIOR II Katowice | 52.13 | 3 | 16 | |
9 | 8 | Karolina Piekarz Jeremi Mazur | 1.5 1.0 | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków MPEC III Tarnów | 52.12 | 2 | 14 | |
10 | 5 | Wiktor Pantak Filip Trojański | 1.0 1.0 | SL MA | SENIOR II Katowice AZS UW Warszawa VIII | 51.02 | 1 | 12 | |
11 | 3 | Maria Malcherek Jan Paczkowski | 1.0 1.0 | SL MP | SENIOR II Katowice UKS Olimpia Dwójka Kraków | 49.17 | 1 | 10 | |
12 | 6 | Oskar Tokarczuk Dagobert Żarczyński | | DS | KS AZS Polit.Wrocław BKS Miles Milicz | 48.70 | 1 | 9 | |
13 | 13 | Mikołaj Tomalik Karolina Kręcioch | 0.5 | SL | OLIMPIJCZYK Bielsko-Biała | 44.89 | 1 | 8 | |
14 | 16 | Jakub Sęk Kajetan Zimny | | SL | SENIOR II Katowice | 44.70 | 1 | 7 | |
15 | 12 | Jakub Zembaczyński Weronika Przeorska | 0.5 | MP MA | Singleton Oświęcim Singleton Warszawa | 44.68 | 1 | 6 | |
16 | 11 | Wojciech Wiącek Gordian Czerkawski | | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 44.00 | 1 | 5 | |
17 | 17 | Zuzanna Kyć Alina Wilk | | SL | 43.59 | 1 | 4 | ||
18 | 18 | Andrzej Nowakowski Piotr Bednarek | | LD | 43.54 | 1 | 3 | ||
19 | 20 | Jan Michałowski Paweł Hermansdorfer | | SL | SENIOR II Katowice | 38.43 | 1 | 2 | |
20 | 14 | Grzegorz Lech Tomasz Podsiadło | | SL | OLIMPIJCZYK Bielsko-Biała | 21.50 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-08-14 o 00:12:09