BOOM, 15.08.2015 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | ||
1 | 36 | Wojciech Ligman Piotr Konarski | 1.5 2.0 | PM SL | SMBS KOCIEWIE BĄCZEK Skarszewy BUKS MDK MOSM III Bytom | 70.75 | ||
2 | 18 | Wojciech Okuniewski Paul Kokot | 1.0 1.0 | PM DS | Słupskie Towarzystwo Brydżowe BKS Miles II Milicz | 67.98 | ||
3 | 15 | Patryk Patreuha Agnieszka Pietrzyk | 2.5 3.0 | DS SL | BKB II Pogrom Bolesławiec OMEGA Jastrzębie | 63.13 | ||
4 | 24 | Zuzanna Moszczyńska Artur Wasiak | 3.0 12.0 | MA LD | AZS UW Warszawa II | 62.88 | ||
5 | 32 | Łukasz Trendak Jakub Andruszkiewicz | 2.0 2.0 | MA | AZS UW Warszawa II AZS UW Warszawa VI | 62.08 | ||
6 | 31 | Michał Kaleta Tomasz Pawełczyk | 2.0 2.0 | SL | BUKS MDK MOSM III Bytom | 59.69 | ||
7 | 16 | Aleksandra Byra Tytus Żurawski | 2.0 | MP KP | UKS Jocker Oświęcim Toruński Klub Brydżowy | 59.08 | ||
8 | 7 | Monika Suchodolska Piotr Pęsiek | 2.0 2.5 | PM MA | GAME OVER Gdańsk Piast I Feliksów | 58.88 | ||
9 | 11 | Mateusz Krzemyk Maciej Kędzierski | 1.0 1.5 | MP | UKS Jocker Oświęcim UKS Olimpia Dwójka Kraków | 58.41 | ||
10 | 6 | Jan Michałowski Maciej Sikora | | SL | SENIOR II Katowice BUKS MDK MOSM III Bytom | 58.22 | ||
11 | 20 | Angelika Konderak Jan Paczkowski | 1.5 1.0 | MP | II LO Sobieski Kraków UKS Olimpia Dwójka Kraków | 56.82 | ||
12 | 27 | Witold Petryszyn Marianna Pasińska | 2.5 1.0 | MP | MPEC I Tarnów UKS Olimpia Dwójka Kraków | 55.67 | ||
13 | 19 | Piotr Wzorek Wojciech Krawczyk | 2.5 2.5 | MP | MPEC I Tarnów | 55.55 | ||
14 | 3 | Szymon Superson Weronika Przeorska | 1.0 | MP MA | UKS Olimpia Dwójka Kraków Singleton Warszawa | 54.47 | ||
15 | 30 | Roman Madej Mateusz Słuszniak | 1.0 1.5 | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 52.14 | ||
16 | 34 | Stanisław Mączka Kinga Kiraga | 3.0 1.5 | MA | AZS UW Warszawa II Piast III Feliksów | 51.97 | ||
17 | 37 | Michał Kuczkowski Filip Trojański | 2.0 1.0 | MP MA | MPEC III Tarnów AZS UW Warszawa VIII | 51.64 | ||
18 | 38 | Katarzyna Łatecka Barbara Superson | 1.0 1.5 | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 51.60 | ||
19 | 21 | Teresa Wojtusiak Ewa Dziubińska | 1.5 1.5 | SL | SENIOR II Katowice | 50.32 | ||
20 | 4 | Karolina Kręcioch Jeremi Mazur | 1.0 | SL MP | OLIMPIJCZYK Bielsko-Biała MPEC III Tarnów | 49.72 | ||
21 | 8 | Dominik Caus Jakub Sęk | 0.5 | SL | BUKS MDK MOSM III Bytom SENIOR II Katowice | 48.48 | ||
22 | 28 | Piotr Bednarek Andrzej Nowakowski | | LD | 47.36 | |||
23 | 17 | Dominika Ocylok Anna Litwora | 1.0 1.5 | MP | UKS Jocker Oświęcim MPEC III Tarnów | 47.20 | ||
24 | 10 | Adam Pigulski Dagobert Żarczyński | 1.0 | DS | KBS Miłkowice II Miłkowice BKS Miles Milicz | -7.50 | 46.68 | |
25 | 25 | Kinga Zawada Adam Suchodolski | 2.0 2.0 | SL PM | BUKS MDK MOSM III Bytom GAME OVER Gdańsk | 45.76 | ||
26 | 12 | Katarzyna Urbańczyk Wiktoria Hałas | 2.0 1.0 | SL | BUKS MDK MOSM III Bytom SENIOR II Katowice | 45.56 | ||
27 | 14 | Kamila Kiraga Wojciech Bondarewicz | 1.0 2.5 | MA ZP | Piast III Feliksów UZDROWISKO Połczyn Zdrój | 45.44 | ||
28 | 33 | Arkadiusz Kras Joanna Kokot | 1.5 1.0 | MP DS | MPEC III Tarnów BKS Miles II Milicz | 43.53 | ||
29 | 22 | Karolina Grzegorzewicz Maria Malcherek | 0.5 1.0 | SL | BUKS MDK MOSM III Bytom SENIOR II Katowice | 43.02 | ||
30 | 5 | Paweł Hermansdorfer Kajetan Zimny | | SL | SENIOR II Katowice | 42.08 | ||
31 | 1 | Marcin Wasłowicz Michał Klichowicz | 1.5 2.5 | PM LD | LOS Gdynia APP Łódź | -7.50 | 41.75 | |
32 | 9 | Wiktor Pantak Maciej Racewicz | 1.0 1.0 | SL DS | SENIOR II Katowice KBS Miłkowice II Miłkowice | 41.03 | ||
33 | 35 | Piotr Czechak Martin Kaleta | 0.5 | SL | SENIOR II Katowice BUKS MDK MOSM III Bytom | 36.27 | ||
34 | 29 | Jakub Patreuha Dominik Brożyna | 2.5 1.5 | DS PK | BKB II Pogrom Bolesławiec Singleton Podkarpacki | 29.70 | ||
35 | 13 | Zuzanna Kyć Alina Wilk | | 26.43 | ||||
36 | 2 | Anna Kowalska Jakub Zembaczyński | 1.0 0.5 | SL MP | SENIOR II Katowice Singleton Oświęcim | 24.74 | ||
37 | 26 | Krystian Bączek Krystian Bojeczko | 2.0 1.0 | MA PM | AZS UW Warszawa II Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | -15.00 | 23.95 | |
38 | 23 | | 0.00 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-08-16 o 01:57:56