Zawody podlegające pod SSM 2023
Zawody podlegające pod System Sportu Młodzieżowego
Wszyscy uczestnicy muszą mieć opłacona składkę członkowską oraz być zarejestrowani w systemie pesel.pzbs.pl
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - roczniki 2008 i młodsi
Zawody są rozgrywane w ramach poniższych stref:
Strefa | ||||
---|---|---|---|---|
A: północno-zachodnia (NW) | KP | PM | WP | ZP |
B: centralno-zachodnia (CW) | DS | LB | OP | LD |
C: centralno-wschodnia (CE) | LU | MA | PD | WM |
D: południowo-wschodnia (SE) | SW | MP | PK | SL |
Turnieje na maksy:
Strefa | Termin | miejsce | komunikat | kontakt | wyniki |
A (NW) | 15.04.2023 | Poznań | komunikat | Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | wyniki |
B (CW) | 14.04.2023 | Wrocław | komunikat | Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | wyniki |
C (CE) | 30.05.2023 | Warszawa | komunikat | Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | wyniki |
D (SE) | 25.03.2023 | Chorzów | komunikat | Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | wyniki |
Turnieje na impy:
Strefa | Termin | miejsce | komunikat | kontakt | wyniki |
A (NW) | 28.10.2023 | Brodnica | komunikat | Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | wyniki |
B (CW) | 27.09.2023 | Miłkowice SP ul. Wojska Polskiego 75A | komunikat | Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | wyniki |
C (CE) | 29.09.2023 | Warszawa | komunikat | Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | wyniki |
D (SE) | 30.09.2023 | Skawina (OKR Gubałówka) | komunikat | Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | wyniki |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży roczniki 2005-2007
Eliminacje: strefowe, zgodnie z Regulaminem Eliminacji OOM
Strefa | Termin | miejsce | komunikat | kontakt | wyniki |
A (NW) | 15.04.2023 | Poznań | komunikat | Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | chł ♠ dz |
B (CW) | 14.04.2023 | Wrocław | komunikat | Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | chł ♠ dz |
C (CE) | 19.04.2023 | Warszawa | komunikat | Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | chł ♠ dz |
D (SE) | 25.03.2023 | Chorzów | komunikat | Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | wyniki |
Lista awansów do finału oraz turniejów ostatniej szansy
Wyniki turniejów ostatniej szansy: chłopcy dziewczęta
Zawody Finałowe:
Kolobrzeg, 23-27 maja 2023
Mistrzostwa Polski Juniorów roczniki 2002-2004
Termin: 20-22 października 2023
Miejsce: Wrocław